Kaymaz Vakum Bardakları
12 urun
| Gorsel | Fiyat | Vakum Vantuzu Tipi | Kare Delik Boyutu için | Kupa Çapı | Kupa Şekli | Vakumda Ağırlık Kapasitesi | Boru Çapı | Cins | Diş Tipi | Kare Tırnak Boyutu için | Kupa Yüksekliği | Toplam Yükseklik | Kupa Malzemesi | Kupa Rengi | Performans | Minimum Sıcaklık | İz Bırakmayan | Sıkıştırılmış Kap Yüksekliği | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaymaz Vakum Bardakları | |||||||||||||||||||
![]() | ₺5.952 | Düz | Kavisli, Düz | 0.86" | Yuvarlak | 4.5 lb. @ 18 in. Hg | 38 | Dişi | NPT | Sac Metal | 0.66" | 1.33" | Polyurethane Rubber, Rubber | Mavi | Kaymaz | -40° F | Hayır | 0.54" | 2135A1 |
![]() | ₺5.823 | Düz | Kavisli, Düz | 1.24" | Yuvarlak | 8.8 lb. @ 18 in. Hg | 38 | Dişi | NPT | Sac Metal | 0.71" | 1.38" | Polyurethane Rubber, Rubber | Mavi | Kaymaz | -40° F | Hayır | 0.54" | 2135A2 |
![]() | ₺6.465 | Düz | Kavisli, Düz | 2.03" | Yuvarlak | 24.5 lb. @ 18 in. Hg | 38 | Dişi | NPT | Sac Metal | 1.02" | 1.69" | Polyurethane Rubber, Rubber | Mavi | Kaymaz | -40° F | Hayır | 0.69" | 2135A3 |
![]() | ₺6.821 | Düz | Kavisli, Düz | 2.42" | Yuvarlak | 34.6 lb. @ 18 in. Hg | 38 | Dişi | NPT | Sac Metal | 1.11" | 1.78" | Polyurethane Rubber, Rubber | Mavi | Kaymaz | -40° F | Hayır | 0.69" | 2135A4 |
![]() | ₺7.440 | Düz | Kavisli, Düz | 3.19" | Yuvarlak | 60.7 lb. @ 18 in. Hg | 38 | Dişi | NPT | Sac Metal | 1.23" | 1.90" | Polyurethane Rubber, Rubber | Mavi | Kaymaz | -40° F | Hayır | 0.69" | 2135A5 |
![]() | ₺8.978 | Düz | Kavisli, Düz | 4.54" | Yuvarlak | 123.4 lb. @ 18 in. Hg | 38 | Dişi | NPT | Sac Metal | 1.67" | 2.37" | Polyurethane Rubber, Rubber | Mavi | Kaymaz | -40° F | Hayır | 0.88" | 2135A6 |





