Vinç Arabaları
19 ürün
Kancalı vinçleri bir kiriş boyunca taşıyın.
| Görsel | Fiyat | Kiriş Şekli için | Güç Kaynağı | Uygulama | Boşluk | Araba Malzemesi | Vinç Montaj Donanımı | Tekerlek Malzemesi | Minimum Eğrilik Yarıçapı | Ayarlama Mekanizması | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinç Arabaları | |||||||||||
![]() | ₺20.027 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 1 58", 4" | Çelik | Bar, Göz | Çelik | 39" | Aralık Ayar Pulları | 7928N13 |
![]() | ₺50.814 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 1 34" | Çelik | Çubuk | Çelik | 7" | Vida | 3189T3 |
![]() | ₺67.500 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 2", 6" | Çelik | Bar, Göz | Cast Iron, Iron | 24" | Aralık Ayar Pulları | 3269T52 |
![]() | ₺139.038 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 2", 8 12" | Çelik | Bar, Göz | Cast Iron, Iron | 60" | Aralık Ayar Pulları | 3269T55 |
![]() | ₺45.624 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 2" | Çelik | Çubuk | Çelik | 7" | Vida | 3189T2 |
![]() | ₺91.500 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 2" | Çelik | Çubuk | Çelik | 10" | Vida | 3189T5 |
![]() | ₺81.000 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 2 14", 6 12" | Çelik | Bar, Göz | Cast Iron, Iron | 36" | Aralık Ayar Pulları | 3269T53 |
![]() | ₺226.616 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 2 38", 9 12" | Çelik | Bar, Göz | Cast Iron, Iron | 60" | Aralık Ayar Pulları | 3269T56 |
![]() | ₺83.078 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 2 12", 6 12" | Çelik | Bar, Göz | Cast Iron, Iron | 48" | Aralık Ayar Pulları | 3269T54 |
![]() | ₺35.094 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 2 12" | Çelik | Çubuk | Nylon, Plastic | 18" | Aralık Ayar Pulları | 3269T51 |
![]() | ₺402.653 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 2 58", 11 34" | Çelik | Bar, Göz | Cast Iron, Iron | 83" | Aralık Ayar Pulları | 7928N12 |
![]() | ₺145.847 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 2 34" | Çelik | Çubuk | Çelik | 10" | Vida | 3189T6 |
![]() | ₺33.044 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 3" | Çelik | Göz | Çelik | 35" | Vida | 9482T84 |
![]() | ₺37.235 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 3 14" | Çelik | Göz | Çelik | 35" | Vida | 9482T85 |
![]() | ₺56.060 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 3 78" | Çelik | Göz | Çelik | 45" | Vida | 9482T86 |
![]() | ₺66.095 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 4 18" | Cast Iron, Iron | Göz | Çelik | 24" | Aralık Ayar Pulları | 9483T491 |
![]() | ₺96.732 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 4 12" | Çelik | Göz | Çelik | 55" | Vida | 9482T87 |
![]() | ₺147.264 | Düz, Konik | Kılavuz | Kaldırma için | 5 14" | Çelik | Göz | Çelik | 70" | Vida | 9482T88 |
![]() | ₺31.656 | Koniklik | Kılavuz | Kaldırma için | 3 12" | Cast Iron, Iron | Göz | Çelik | 24" | Aralık Ayar Pulları | 9483T47 |


















