Kavisli ve Düzensiz Nesneler için Gıda ve İçecek Vakum Vantuzları
162 ürün
Bu kupaları vakum sisteminize dişli olarak geçin; eğrileri, köşeleri ve düzensiz yüzeyleri olan hijyenik ürünleri kaldırmak ve hareket ettirmek için. Bir nesneye temas ettikçe sıkışan körükleri vardır ve bu, düz kupalara göre daha iyi bir tutuş sağlar. Bir kupada ne kadar çok körük varsa, çeşitli şekillerde tutuş o kadar sıkıdır. Silikon lastikten yapılmış olan bu kupalar, gıda işleme uygulamalarındaki aşırı sıcaklıklara dayanır. Bunlar ayrıca gıda ile doğrudan temas için FDA uyumludur.
| Görsel | Fiyat | Kupa Çapı | Vakum Vantuzu Tipi | Yüzey Tipi için | Cins | Diş Tipi | Birlikte Kullanım | Kupa Rengi | Körük Tipi | Kupa Yüksekliği | Kupa Malzemesi | Maksimum Sıcaklık | Toplam Yükseklik | Vakumda Ağırlık Kapasitesi | Çevre | Kupa Şekli | Bağlantı Elemanı Malzemesi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kavisli ve Düzensiz Nesneler için Gıda ve İçecek Vakum Vantuzları | ||||||||||||||||||
![]() | ₺1.668 | 0.16" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.59" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.15" | 0.1 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A851 |
![]() | ₺1.668 | 0.16" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.59" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 0.90" | 0.1 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A85 |
![]() | ₺2.025 | 0.22" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | NPT | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.53" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.00" | 0.15 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A753 |
![]() | ₺1.887 | 0.22" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | NPT | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Tekli | 0.44" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 0.91" | 0.02 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A831 |
![]() | ₺2.025 | 0.22" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.53" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.09" | 0.15 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A755 |
![]() | ₺1.887 | 0.22" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Tekli | 0.44" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.00" | 0.02 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A841 |
![]() | ₺2.025 | 0.22" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | NPT | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.53" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.04" | 0.15 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A752 |
![]() | ₺1.887 | 0.22" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | NPT | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Tekli | 0.44" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 0.95" | 0.02 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A84 |
![]() | ₺2.025 | 0.22" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.53" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 0.88" | 0.15 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A751 |
![]() | ₺1.887 | 0.22" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Tekli | 0.44" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 0.79" | 0.02 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A83 |
![]() | ₺1.389 | 0.22" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | UNF | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Şeffaf | Tekli | 0.36" | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | 0.66" | 0.22 lb. @ 27 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A567 |
![]() | ₺2.025 | 0.28" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | NPT | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.54" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.01" | 0.2 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A123 |
![]() | ₺2.025 | 0.28" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.54" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.10" | 0.2 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A125 |
![]() | ₺2.025 | 0.28" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | NPT | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.54" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.05" | 0.2 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A122 |
![]() | ₺2.025 | 0.28" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.54" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 0.89" | 0.2 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A121 |
![]() | ₺2.025 | 0.35" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | NPT | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.59" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.06" | 0.34 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A133 |
![]() | ₺2.025 | 0.35" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.59" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.15" | 0.34 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A135 |
![]() | ₺2.025 | 0.35" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | NPT | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.59" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.08" | 0.34 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A132 |
![]() | ₺2.025 | 0.35" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.59" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 0.92" | 0.34 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A131 |
![]() | ₺3.159 | 0.41" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | BSPP | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 0.75" | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | 1.13" | 0.34 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Plastik | 3766A156 |
![]() | ₺4.574 | 0.41" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | BSPP | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 0.75" | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | 1.18" | 0.34 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | 3766A147 |
![]() | ₺2.696 | 0.41" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | Metrik | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 0.75" | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | 1.10" | 0.34 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Plastik | 3766A149 |
![]() | ₺3.954 | 0.41" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | Metrik | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 0.75" | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | 1.14" | 0.34 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | 3766A146 |
![]() | ₺3.159 | 0.41" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 0.75" | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | 1.13" | 0.34 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Plastik | 3766A157 |
![]() | ₺4.574 | 0.41" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 0.75" | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | 1.13" | 0.34 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | 3766A148 |
![]() | ₺2.025 | 0.45" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | NPT | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Tekli | 0.63" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.07" | 0.54 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A213 |
![]() | ₺2.025 | 0.45" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Tekli | 0.63" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.20" | 0.54 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A215 |
![]() | ₺2.025 | 0.45" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | NPT | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Tekli | 0.63" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.14" | 0.54 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A212 |
![]() | ₺2.025 | 0.45" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Tekli | 0.63" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 0.98" | 0.54 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A211 |
![]() | ₺2.093 | 0.52" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | NPT | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Tekli | 0.62" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.09" | 0.8 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A183 |
![]() | ₺2.093 | 0.52" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Tekli | 0.62" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.19" | 0.8 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A185 |
![]() | ₺2.093 | 0.52" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | NPT | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Tekli | 0.62" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.14" | 0.8 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A182 |
![]() | ₺2.093 | 0.52" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Tekli | 0.62" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 0.95" | 0.8 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A181 |
![]() | ₺2.093 | 0.59" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | NPT | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.92" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.39" | 0.7 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A143 |
![]() | ₺2.093 | 0.59" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.92" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.48" | 0.7 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A145 |
![]() | ₺2.093 | 0.59" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | NPT | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.92" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.43" | 0.7 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A142 |
![]() | ₺2.093 | 0.59" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Çoklu | 0.92" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.27" | 0.7 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A141 |
![]() | ₺3.323 | 0.63" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | BSPP | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 0.94" | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | 1.37" | 0.97 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Plastik | 3766A168 |
![]() | ₺4.710 | 0.63" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | BSPP | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 0.94" | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | 1.42" | 0.97 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | 3766A158 |
![]() | ₺3.323 | 0.63" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | BSPP | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 0.94" | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | 1.46" | 0.97 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Plastik | 3766A169 |
![]() | ₺4.818 | 0.63" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | BSPP | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 0.94" | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | 1.50" | 0.97 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | 3766A159 |
![]() | ₺3.323 | 0.63" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 0.94" | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | 1.37" | 0.97 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Plastik | 3766A177 |
![]() | ₺3.323 | 0.63" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 0.94" | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | 1.46" | 0.97 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Plastik | 3766A178 |
![]() | ₺4.710 | 0.63" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 0.94" | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | 1.53" | 0.97 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | 3766A166 |
![]() | ₺4.818 | 0.63" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 0.94" | Rubber, Silicone Rubber | 390° F | 1.74" | 0.97 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | 3766A167 |
![]() | ₺2.093 | 0.64" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | NPT | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Tekli | 0.75" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.22" | 1.1 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A233 |
![]() | ₺2.093 | 0.64" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Tekli | 0.75" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.32" | 1.1 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A235 |
![]() | ₺2.093 | 0.64" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | NPT | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Tekli | 0.75" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.26" | 1.1 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A232 |
![]() | ₺2.093 | 0.64" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Erkek | UNF | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Tekli | 0.75" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 1.08" | 1.1 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A231 |
![]() | ₺2.295 | 0.71" | Körükler | Angled, Curved, Flat, Varied Height | Dişi | NPT | Curved and Irregular Objects, Food, Plastic, Sheet Metal | Şeffaf | Tekli | 0.71" | Rubber, Silicone Rubber | 600° F | 0.89" | 1.7 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Pirinç | 3766A4 |
![]() | ₺2.295 | 0.71" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Dişi | UNF | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Sac Metal, Plastik | Şeffaf | Tekli | 0.62" | Silikon Kauçuk | — | 0.82" | 1.7 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Nikel Kaplı Pirinç | 3766A222 |
![]() | ₺2.295 | 0.71" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Erkek | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Sac Metal, Plastik | Şeffaf | Tekli | 0.71" | Silikon Kauçuk | — | 1.15" | 1.7 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Nikel Kaplı Pirinç | 3766A3 |
![]() | ₺2.295 | 0.71" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Erkek | UNF | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Sac Metal, Plastik | Şeffaf | Tekli | 0.62" | Silikon Kauçuk | — | 0.96" | 1.7 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Nikel Kaplı Pirinç | 3766A2 |
![]() | ₺2.160 | 0.72" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Dişi | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Sac Metal, Plastik | Şeffaf | Çoklu | 0.90" | Silikon Kauçuk | — | 1.37" | 1.37 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Nikel Kaplı Pirinç | 3766A153 |
![]() | ₺2.160 | 0.72" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Dişi | UNF | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Sac Metal, Plastik | Şeffaf | Çoklu | 0.90" | Silikon Kauçuk | — | 1.46" | 1.37 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Nikel Kaplı Pirinç | 3766A155 |
![]() | ₺2.160 | 0.72" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Erkek | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Sac Metal, Plastik | Şeffaf | Çoklu | 0.90" | Silikon Kauçuk | — | 1.41" | 1.37 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Nikel Kaplı Pirinç | 3766A152 |
![]() | ₺2.160 | 0.72" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Erkek | UNF | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Sac Metal, Plastik | Şeffaf | Çoklu | 0.90" | Silikon Kauçuk | — | 1.25" | 1.37 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Nikel Kaplı Pirinç | 3766A151 |
![]() | ₺3.459 | 0.83" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Erkek | BSPP | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 1.18" | Silikon Kauçuk | — | 1.60" | 1.39 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Plastik | 3766A189 |
![]() | ₺4.844 | 0.83" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Erkek | BSPP | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 1.18" | Silikon Kauçuk | — | 1.65" | 1.39 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | 3766A179 |
![]() | ₺3.459 | 0.83" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Erkek | BSPP | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 1.18" | Silikon Kauçuk | — | 1.69" | 1.39 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Plastik | 3766A19 |
![]() | ₺4.952 | 0.83" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Erkek | BSPP | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 1.18" | Silikon Kauçuk | — | 1.73" | 1.39 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | 3766A186 |
![]() | ₺3.459 | 0.83" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Erkek | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 1.18" | Silikon Kauçuk | — | 1.60" | 1.39 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Plastik | 3766A901 |
![]() | ₺3.459 | 0.83" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Erkek | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 1.18" | Silikon Kauçuk | — | 1.69" | 1.39 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Plastik | 3766A902 |
![]() | ₺4.844 | 0.83" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Erkek | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 1.18" | Silikon Kauçuk | — | 1.77" | 1.39 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | 3766A187 |
![]() | ₺4.952 | 0.83" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Erkek | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Mavi | Çoklu | 1.18" | Silikon Kauçuk | — | 1.97" | 1.39 lb. @ 12 in. Hg | Yiyecek ve İçecek, Sıhhi | Yuvarlak | Paslanmaz Çelik | 3766A188 |
![]() | ₺3.809 | 0.87" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Erkek | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Plastik | Şeffaf | Tekli | 0.75" | Silikon Kauçuk | — | 1.22" | 3.15 lb. @ 27 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Alüminyum | 3766A614 |
![]() | ₺2.295 | 0.89" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Dişi | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Sac Metal, Plastik | Şeffaf | Tekli | 0.77" | Silikon Kauçuk | — | 1.24" | 1.9 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Nikel Kaplı Pirinç | 3766A253 |
![]() | ₺2.295 | 0.89" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Dişi | UNF | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Sac Metal, Plastik | Şeffaf | Tekli | 0.77" | Silikon Kauçuk | — | 1.34" | 1.9 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Nikel Kaplı Pirinç | 3766A255 |
![]() | ₺2.295 | 0.89" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Erkek | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Sac Metal, Plastik | Şeffaf | Tekli | 0.77" | Silikon Kauçuk | — | 1.25" | 1.9 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Nikel Kaplı Pirinç | 3766A252 |
![]() | ₺2.295 | 0.89" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Erkek | UNF | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Sac Metal, Plastik | Şeffaf | Tekli | 0.77" | Silikon Kauçuk | — | 1.13" | 1.9 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Nikel Kaplı Pirinç | 3766A251 |
![]() | ₺1.941 | 0.93" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Dişi | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Sac Metal, Plastik | Şeffaf | Tekli | 0.91" | Silikon Kauçuk | — | 1.38" | 2.5 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Nikel Kaplı Pirinç | 3766A9 |
![]() | ₺1.941 | 0.93" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Dişi | UNF | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Sac Metal, Plastik | Şeffaf | Tekli | 0.91" | Silikon Kauçuk | — | 1.00" | 2.5 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Nikel Kaplı Pirinç | 3766A777 |
![]() | ₺1.941 | 0.93" | Körükler | Düz, Açılı, Değişken Yükseklik, Kavisli | Erkek | NPT | Kavisli ve Düzensiz Nesneler, Gıda, Sac Metal, Plastik | Şeffaf | Tekli | 0.91" | Silikon Kauçuk | — | 1.42" | 2.5 lb. @ 24 in. Hg | Yiyecek ve İçecek | Yuvarlak | Nikel Kaplı Pirinç | 3766A8 |
