Hasır Askılar
90 ürün
Hasır askılar, her bir konfigürasyonda taşıma kapasiteleri ile damgalanmıştır.
| Görsel | Fiyat | Askı Tipi | Uzunluk | Genişlik | Malzeme | Sepet Kapasitesi | Choker Capacity | Göz Uzunluğu | Dikey Kapasite | Ayak Sayısı | Eye Width | Göz Tipi | Uygulama | Göz Yüzeyi | Göz Malzemesi | Göz Kalınlığı | Maksimum Sıcaklık | Karşılanan Teknik Özellikler | Yüzey İşlemi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasır Askılar | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺41.393 | Ağ | 3 ft. | 2" | Çelik | 4,600 lb. | 2,300 lb. | 3" | 2,300 lb. | 1 | 2" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T111 |
![]() | ₺46.263 | Ağ | 3 ft. | 3" | Çelik | 7,000 lb. | 3,500 lb. | 3 38" | 3,500 lb. | 1 | 2 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T121 |
![]() | ₺51.171 | Ağ | 3 ft. | 4" | Çelik | 9,600 lb. | 4,800 lb. | 4" | 4,800 lb. | 1 | 3" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T131 |
![]() | ₺55.155 | Ağ | 3 ft. | 6" | Çelik | 14,400 lb. | 7,200 lb. | 4 12" | 7,200 lb. | 1 | 3 12" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T141 |
![]() | ₺68.351 | Ağ | 3 ft. | 8" | Çelik | 19,200 lb. | 9,600 lb. | 6" | 9,600 lb. | 1 | 4 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T151 |
![]() | ₺47.073 | Ağ | 4 ft. | 2" | Çelik | 4,600 lb. | 2,300 lb. | 3" | 2,300 lb. | 1 | 2" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T112 |
![]() | ₺52.745 | Ağ | 4 ft. | 3" | Çelik | 7,000 lb. | 3,500 lb. | 3 38" | 3,500 lb. | 1 | 2 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T122 |
![]() | ₺57.837 | Ağ | 4 ft. | 4" | Çelik | 9,600 lb. | 4,800 lb. | 4" | 4,800 lb. | 1 | 3" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T132 |
![]() | ₺62.268 | Ağ | 4 ft. | 6" | Çelik | 14,400 lb. | 7,200 lb. | 4 12" | 7,200 lb. | 1 | 3 12" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T142 |
![]() | ₺76.109 | Ağ | 4 ft. | 8" | Çelik | 19,200 lb. | 9,600 lb. | 6" | 9,600 lb. | 1 | 4 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T152 |
![]() | ₺52.754 | Ağ | 5 ft. | 2" | Çelik | 4,600 lb. | 2,300 lb. | 3" | 2,300 lb. | 1 | 2" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T113 |
![]() | ₺59.226 | Ağ | 5 ft. | 3" | Çelik | 7,000 lb. | 3,500 lb. | 3 38" | 3,500 lb. | 1 | 2 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T123 |
![]() | ₺64.503 | Ağ | 5 ft. | 4" | Çelik | 9,600 lb. | 4,800 lb. | 4" | 4,800 lb. | 1 | 3" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T133 |
![]() | ₺69.381 | Ağ | 5 ft. | 6" | Çelik | 14,400 lb. | 7,200 lb. | 4 12" | 7,200 lb. | 1 | 3 12" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T143 |
![]() | ₺83.867 | Ağ | 5 ft. | 8" | Çelik | 19,200 lb. | 9,600 lb. | 6" | 9,600 lb. | 1 | 4 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T153 |
![]() | ₺58.434 | Ağ | 6 ft. | 2" | Çelik | 4,600 lb. | 2,300 lb. | 3" | 2,300 lb. | 1 | 2" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T114 |
![]() | ₺65.708 | Ağ | 6 ft. | 3" | Çelik | 7,000 lb. | 3,500 lb. | 3 38" | 3,500 lb. | 1 | 2 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T124 |
![]() | ₺71.169 | Ağ | 6 ft. | 4" | Çelik | 9,600 lb. | 4,800 lb. | 4" | 4,800 lb. | 1 | 3" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T134 |
![]() | ₺76.494 | Ağ | 6 ft. | 6" | Çelik | 14,400 lb. | 7,200 lb. | 4 12" | 7,200 lb. | 1 | 3 12" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T144 |
![]() | ₺91.625 | Ağ | 6 ft. | 8" | Çelik | 19,200 lb. | 9,600 lb. | 6" | 9,600 lb. | 1 | 4 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T154 |
![]() | ₺64.115 | Ağ | 7 ft. | 2" | Çelik | 4,600 lb. | 2,300 lb. | 3" | 2,300 lb. | 1 | 2" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T115 |
![]() | ₺72.189 | Ağ | 7 ft. | 3" | Çelik | 7,000 lb. | 3,500 lb. | 3 38" | 3,500 lb. | 1 | 2 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T125 |
![]() | ₺77.835 | Ağ | 7 ft. | 4" | Çelik | 9,600 lb. | 4,800 lb. | 4" | 4,800 lb. | 1 | 3" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T135 |
![]() | ₺83.607 | Ağ | 7 ft. | 6" | Çelik | 14,400 lb. | 7,200 lb. | 4 12" | 7,200 lb. | 1 | 3 12" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T145 |
![]() | ₺99.383 | Ağ | 7 ft. | 8" | Çelik | 19,200 lb. | 9,600 lb. | 6" | 9,600 lb. | 1 | 4 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T155 |
![]() | ₺69.795 | Ağ | 8 ft. | 2" | Çelik | 4,600 lb. | 2,300 lb. | 3" | 2,300 lb. | 1 | 2" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T116 |
![]() | ₺78.671 | Ağ | 8 ft. | 3" | Çelik | 7,000 lb. | 3,500 lb. | 3 38" | 3,500 lb. | 1 | 2 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T126 |
![]() | ₺84.501 | Ağ | 8 ft. | 4" | Çelik | 9,600 lb. | 4,800 lb. | 4" | 4,800 lb. | 1 | 3" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T242 |
![]() | ₺90.720 | Ağ | 8 ft. | 6" | Çelik | 14,400 lb. | 7,200 lb. | 4 12" | 7,200 lb. | 1 | 3 12" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T146 |
![]() | ₺107.141 | Ağ | 8 ft. | 8" | Çelik | 19,200 lb. | 9,600 lb. | 6" | 9,600 lb. | 1 | 4 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T157 |
![]() | ₺75.476 | Ağ | 9 ft. | 2" | Çelik | 4,600 lb. | 2,300 lb. | 3" | 2,300 lb. | 1 | 2" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T117 |
![]() | ₺85.152 | Ağ | 9 ft. | 3" | Çelik | 7,000 lb. | 3,500 lb. | 3 38" | 3,500 lb. | 1 | 2 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T127 |
![]() | ₺91.167 | Ağ | 9 ft. | 4" | Çelik | 9,600 lb. | 4,800 lb. | 4" | 4,800 lb. | 1 | 3" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T137 |
![]() | ₺97.833 | Ağ | 9 ft. | 6" | Çelik | 14,400 lb. | 7,200 lb. | 4 12" | 7,200 lb. | 1 | 3 12" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T147 |
![]() | ₺114.899 | Ağ | 9 ft. | 8" | Çelik | 19,200 lb. | 9,600 lb. | 6" | 9,600 lb. | 1 | 4 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T158 |
![]() | ₺81.156 | Ağ | 10 ft. | 2" | Çelik | 4,600 lb. | 2,300 lb. | 3" | 2,300 lb. | 1 | 2" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T118 |
![]() | ₺91.634 | Ağ | 10 ft. | 3" | Çelik | 7,000 lb. | 3,500 lb. | 3 38" | 3,500 lb. | 1 | 2 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T128 |
![]() | ₺97.833 | Ağ | 10 ft. | 4" | Çelik | 9,600 lb. | 4,800 lb. | 4" | 4,800 lb. | 1 | 3" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T138 |
![]() | ₺104.946 | Ağ | 10 ft. | 6" | Çelik | 14,400 lb. | 7,200 lb. | 4 12" | 7,200 lb. | 1 | 3 12" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T148 |
![]() | ₺122.657 | Ağ | 10 ft. | 8" | Çelik | 19,200 lb. | 9,600 lb. | 6" | 9,600 lb. | 1 | 4 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T307 |
![]() | ₺86.837 | Ağ | 11 ft. | 2" | Çelik | 4,600 lb. | 2,300 lb. | 3" | 2,300 lb. | 1 | 2" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T161 |
![]() | ₺98.115 | Ağ | 11 ft. | 3" | Çelik | 7,000 lb. | 3,500 lb. | 3 38" | 3,500 lb. | 1 | 2 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T172 |
![]() | ₺104.499 | Ağ | 11 ft. | 4" | Çelik | 9,600 lb. | 4,800 lb. | 4" | 4,800 lb. | 1 | 3" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T231 |
![]() | ₺112.059 | Ağ | 11 ft. | 6" | Çelik | 14,400 lb. | 7,200 lb. | 4 12" | 7,200 lb. | 1 | 3 12" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T251 |
![]() | ₺130.414 | Ağ | 11 ft. | 8" | Çelik | 19,200 lb. | 9,600 lb. | 6" | 9,600 lb. | 1 | 4 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T296 |
![]() | ₺92.517 | Ağ | 12 ft. | 2" | Çelik | 4,600 lb. | 2,300 lb. | 3" | 2,300 lb. | 1 | 2" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T162 |
![]() | ₺104.596 | Ağ | 12 ft. | 3" | Çelik | 7,000 lb. | 3,500 lb. | 3 38" | 3,500 lb. | 1 | 2 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T173 |
![]() | ₺111.165 | Ağ | 12 ft. | 4" | Çelik | 9,600 lb. | 4,800 lb. | 4" | 4,800 lb. | 1 | 3" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T232 |
![]() | ₺119.172 | Ağ | 12 ft. | 6" | Çelik | 14,400 lb. | 7,200 lb. | 4 12" | 7,200 lb. | 1 | 3 12" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T252 |
![]() | ₺138.173 | Ağ | 12 ft. | 8" | Çelik | 19,200 lb. | 9,600 lb. | 6" | 9,600 lb. | 1 | 4 14" | Bağlantı | Kaldırma için | Çinko Kaplama | Çelik | 12" | 550° F | ASME B30.9, ASME Standard, OSHA Compliant 29 CFR 1910.184, OSHA Standard | Galvanizli | 3404T297 |
![]() | ₺98.198 | Ağ | 13 ft. | 2" | Galvanizli Çelik | — | — | 3" | — | 1 | 2" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T163 |
![]() | ₺111.078 | Ağ | 13 ft. | 3" | Galvanizli Çelik | — | — | 3 3/8" | — | 1 | 2 1/4" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T174 |
![]() | ₺117.831 | Ağ | 13 ft. | 4" | Galvanizli Çelik | — | — | 4" | — | 1 | 3" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T233 |
![]() | ₺126.285 | Ağ | 13 ft. | 6" | Galvanizli Çelik | — | — | 4 1/2" | — | 1 | 3 1/2" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T253 |
![]() | ₺145.931 | Ağ | 13 ft. | 8" | Galvanizli Çelik | — | — | 6" | — | 1 | 4 1/4" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T298 |
![]() | ₺103.878 | Ağ | 14 ft. | 2" | Galvanizli Çelik | — | — | 3" | — | 1 | 2" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T164 |
![]() | ₺117.560 | Ağ | 14 ft. | 3" | Galvanizli Çelik | — | — | 3 3/8" | — | 1 | 2 1/4" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T175 |
![]() | ₺124.497 | Ağ | 14 ft. | 4" | Galvanizli Çelik | — | — | 4" | — | 1 | 3" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T234 |
![]() | ₺133.398 | Ağ | 14 ft. | 6" | Galvanizli Çelik | — | — | 4 1/2" | — | 1 | 3 1/2" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T254 |
![]() | ₺153.689 | Ağ | 14 ft. | 8" | Galvanizli Çelik | — | — | 6" | — | 1 | 4 1/4" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T308 |
![]() | ₺109.559 | Ağ | 15 ft. | 2" | Galvanizli Çelik | — | — | 3" | — | 1 | 2" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T165 |
![]() | ₺124.041 | Ağ | 15 ft. | 3" | Galvanizli Çelik | — | — | 3 3/8" | — | 1 | 2 1/4" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T176 |
![]() | ₺131.163 | Ağ | 15 ft. | 4" | Galvanizli Çelik | — | — | 4" | — | 1 | 3" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T235 |
![]() | ₺140.511 | Ağ | 15 ft. | 6" | Galvanizli Çelik | — | — | 4 1/2" | — | 1 | 3 1/2" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T255 |
![]() | ₺161.447 | Ağ | 15 ft. | 8" | Galvanizli Çelik | — | — | 6" | — | 1 | 4 1/4" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T301 |
![]() | ₺115.239 | Ağ | 16 ft. | 2" | Galvanizli Çelik | — | — | 3" | — | 1 | 2" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T166 |
![]() | ₺130.523 | Ağ | 16 ft. | 3" | Galvanizli Çelik | — | — | 3 3/8" | — | 1 | 2 1/4" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T177 |
![]() | ₺137.829 | Ağ | 16 ft. | 4" | Galvanizli Çelik | — | — | 4" | — | 1 | 3" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T236 |
![]() | ₺147.624 | Ağ | 16 ft. | 6" | Galvanizli Çelik | — | — | 4 1/2" | — | 1 | 3 1/2" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T256 |
![]() | ₺169.205 | Ağ | 16 ft. | 8" | Galvanizli Çelik | — | — | 6" | — | 1 | 4 1/4" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T302 |
![]() | ₺120.920 | Ağ | 17 ft. | 2" | Galvanizli Çelik | — | — | 3" | — | 1 | 2" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T167 |
![]() | ₺137.004 | Ağ | 17 ft. | 3" | Galvanizli Çelik | — | — | 3 3/8" | — | 1 | 2 1/4" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T178 |
![]() | ₺144.495 | Ağ | 17 ft. | 4" | Galvanizli Çelik | — | — | 4" | — | 1 | 3" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T237 |
![]() | ₺154.737 | Ağ | 17 ft. | 6" | Galvanizli Çelik | — | — | 4 1/2" | — | 1 | 3 1/2" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T257 |
![]() | ₺176.963 | Ağ | 17 ft. | 8" | Galvanizli Çelik | — | — | 6" | — | 1 | 4 1/4" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T303 |
![]() | ₺126.600 | Ağ | 18 ft. | 2" | Galvanizli Çelik | — | — | 3" | — | 1 | 2" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T168 |
![]() | ₺143.486 | Ağ | 18 ft. | 3" | Galvanizli Çelik | — | — | 3 3/8" | — | 1 | 2 1/4" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T179 |
![]() | ₺151.161 | Ağ | 18 ft. | 4" | Galvanizli Çelik | — | — | 4" | — | 1 | 3" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T238 |
![]() | ₺161.850 | Ağ | 18 ft. | 6" | Galvanizli Çelik | — | — | 4 1/2" | — | 1 | 3 1/2" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T258 |
![]() | ₺184.721 | Ağ | 18 ft. | 8" | Galvanizli Çelik | — | — | 6" | — | 1 | 4 1/4" | Bağlantı | Kaldırma için | — | Çinko Kaplı Çelik | 1/2" | 550° F | OSHA Compliant 29 CFR 1910.184 <CBNewLine/> ASME B30.9 | — | 3404T304 |









