El Zincirli Vinçler
7 urun[L5-terminal]
Yükünüzü kaldırmak ve konumlandırmak için el zincirini çekin; fren, yükü güvenli bir şekilde yerinde tutacaktır.
| Gorsel | Fiyat | Montaj Türü | Güç Kaynağı | Tam Kapasitede 1 ft. Kaldırmak İçin Gerekli Çekme Uzunluğu | Çalışma Türü | Vinç Askı Tipi | Boşluk | Zincir Malzemesi | Gövde Malzemesi | Yığın Yönü için | Üretici | Kanca Açıklığı Genişliği | Kapasiteye Göre Çekme Kuvveti | Uygulama | Fren Tipi | Karşılanan Teknik Özellikler | Gövde Genişliği | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Zincirli Vinçler | ||||||||||||||||||
![]() | — | Kanca | Kılavuz | 28 ft. | Çekme | Zincir | 13" | Çelik | Çelik | Hayır | OZ | 1 18" | 50 lbf | Kaldırma için | Mekanik | ASME B30.16, ASME HST-2, ASME Standard | 5 18" | 3912T41 |
![]() | — | Kanca | Kılavuz | 31 ft. | Çekme | Zincir | 16" | Çelik | Çelik | Hayır | OZ | 1 38" | 70 lbf | Kaldırma için | Mekanik | ASME B30.16, ASME HST-2, ASME Standard | 6 38" | 3912T43 |
![]() | — | Kanca | Kılavuz | 37 ft. | Çekme | Zincir | 14" | Çelik | Çelik | Hayır | OZ | 1 38" | 70 lbf | Kaldırma için | Mekanik | ASME B30.16, ASME HST-2, ASME Standard | 5 12" | 3912T42 |
![]() | — | Kanca | Kılavuz | 49 ft. | Çekme | Zincir | 12 18" | Çelik | Çelik | Hayır | CM | 1" | 50 lbf | Kaldırma için | Mekanik | ASME B30.16, ASME HST-2, ASME Standard | 6 78" | 3094T8 |
![]() | — | Kanca | Kılavuz | 50 ft. | Çekme | Zincir | 17" | Çelik | Çelik | Hayır | OZ | 1 14" | 80 lbf | Kaldırma için | Mekanik | ASME B30.16, ASME HST-2, ASME Standard | 6 38" | 3912T11 |
![]() | — | Kanca | Kılavuz | 70 ft. | Çekme | Zincir | 21" | Çelik | Çelik | Hayır | OZ | 1 12" | 60 lbf | Kaldırma için | Mekanik | ASME B30.16, ASME HST-2, ASME Standard | 6 38" | 3912T12 |
![]() | — | Kanca | Kılavuz | 174 ft. | Çekme | Zincir | 25 18" | Çelik | Çelik | Hayır | CM | 1 12" | 75 lbf | Kaldırma için | Mekanik | ASME B30.16, ASME HST-2, ASME Standard | 9 78" | 3094T14 |


