Göz Somunları — Kaldırma için
98 ürün
Bir saplama veya cıvataya bir halka somun ekleyerek kendi kaldırma halkasını oluşturun.
| Görsel | Fiyat | Diş Boyutu | Gövde Stili | Malzeme | Göz Çapı | Dikey Kapasite | Hareket | Diş Açma | Göz Şekli | Uygulama | Toplam Uzunluk | Göz Tipi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göz Somunları — Kaldırma için | |||||||||||||
![]() | ₺3.140 | 14"-20 | Göz Somunu | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 34" | 500 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 1 58" | Kapalı | 3061T14 |
![]() | ₺1.202 | 14"-20 | Göz Somunu | Çelik | 34" | 500 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 1 58" | Kapalı | 3019T14 |
![]() | ₺1.802 | 14"-20 | Göz Somunu | Çelik | 34" | 500 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 1 1116" | Kapalı | 3274T71 |
![]() | ₺1.119 | 14"-20 | Göz Somunu | Çelik | 1316" | 175 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 1 716" | Kapalı | 3112T71 |
![]() | ₺3.341 | 516"-18 | Göz Somunu | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 34" | 825 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 1 58" | Kapalı | 3061T15 |
![]() | ₺1.227 | 516"-18 | Göz Somunu | Çelik | 34" | 825 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 1 58" | Kapalı | 3019T15 |
![]() | ₺1.802 | 516"-18 | Göz Somunu | Çelik | 34" | 825 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 1 1116" | Kapalı | 3274T72 |
![]() | ₺1.136 | 516"-18 | Göz Somunu | Çelik | 1316" | 300 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 1 716" | Kapalı | 3112T32 |
![]() | ₺4.821 | 38"-16 | Göz Somunu | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 78" | 1,800 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 2 14" | Kapalı | 3061T43 |
![]() | ₺3.993 | 38"-16 | Göz Somunu | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 14" | 1,225 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 2 12" | Kapalı | 3061T25 |
![]() | ₺2.136 | 38"-16 | Göz Somunu | Çelik | 78" | 1,800 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 2 14" | Kapalı | 3274T41 |
![]() | ₺1.255 | 38"-16 | Göz Somunu | Çelik | 1516" | 500 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 1 34" | Kapalı | 3112T33 |
![]() | ₺1.266 | 38"-16 | Göz Somunu | Çelik | 1" | 1,225 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 2" | Kapalı | 3019T16 |
![]() | ₺1.274 | 716"-14 | Göz Somunu | Çelik | 1 14" | 1,700 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 2 12" | Kapalı | 3019T17 |
![]() | ₺1.949 | 716"-14 | Göz Somunu | Çelik | 1 14" | 1,700 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 2 12" | Kapalı | 3274T73 |
![]() | ₺7.860 | 12"-13 | Göz Somunu | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 18" | 3,600 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 3" | Kapalı | 3061T44 |
![]() | ₺4.233 | 12"-13 | Göz Somunu | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 14" | 2,225 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 2 12" | Kapalı | 3061T18 |
![]() | ₺2.712 | 12"-13 | Göz Somunu | Çelik | 1 18" | 3,600 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 3" | Kapalı | 3274T42 |
![]() | ₺1.640 | 12"-13 | Göz Somunu | Çelik | 1 316" | 725 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 2" | Kapalı | 3112T34 |
![]() | ₺1.376 | 12"-13 | Göz Somunu | Çelik | 1 14" | 2,225 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 2 12" | Kapalı | 3019T18 |
![]() | ₺13.583 | 58"-11 | Göz Somunu | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 38" | 5,800 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 3 34" | Kapalı | 3061T45 |
![]() | ₺5.777 | 58"-11 | Göz Somunu | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 12" | 3,600 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 3 18" | Kapalı | 3061T21 |
![]() | ₺2.861 | 58"-11 | Göz Somunu | Çelik | 1 38" | 1,525 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 2 12" | Kapalı | 3112T35 |
![]() | ₺3.491 | 58"-11 | Göz Somunu | Çelik | 1 38" | 5,800 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 3 34" | Kapalı | 3274T43 |
![]() | ₺1.506 | 58"-11 | Göz Somunu | Çelik | 1 12" | 3,600 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 3 18" | Kapalı | 3019T19 |
![]() | ₺19.683 | 34"-10 | Göz Somunu | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 12" | 10,600 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 3 78" | Kapalı | 3061T46 |
![]() | ₺8.567 | 34"-10 | Göz Somunu | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 34" | 5,200 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 3 78" | Kapalı | 3061T23 |
![]() | ₺5.879 | 34"-10 | Göz Somunu | Çelik | 1 12" | 10,600 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 3 78" | Kapalı | 3274T44 |
![]() | ₺4.167 | 34"-10 | Göz Somunu | Çelik | 1 916" | 2,625 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 2 34" | Kapalı | 3112T36 |
![]() | ₺2.805 | 34"-10 | Göz Somunu | Çelik | 1 34" | 5,200 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 3 78" | Kapalı | 3019T21 |
![]() | ₺9.311 | 78"-9 | Göz Somunu | Çelik | 1 58" | 14,400 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 3 78" | Kapalı | 3274T51 |
![]() | ₺8.955 | 78"-9 | Göz Somunu | Çelik | 1 1516" | 3,075 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 3 916" | Kapalı | 3112T47 |
![]() | ₺3.357 | 78"-9 | Göz Somunu | Çelik | 2" | 7,200 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 4 14" | Kapalı | 3019T22 |
![]() | ₺10.856 | 1"-8 | Göz Somunu | Çelik | 1 34" | 18,800 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 4 34" | Kapalı | 3274T46 |
![]() | ₺9.392 | 1"-8 | Göz Somunu | Çelik | 1 1516" | 3,950 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 3 12" | Kapalı | 3112T38 |
![]() | ₺8.493 | 1"-8 | Göz Somunu | Çelik | 2 14" | 10,000 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 5" | Kapalı | 3019T23 |
![]() | ₺13.281 | 1 18"-7 | Göz Somunu | Çelik | 1 34" | 22,600 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 4 34" | Kapalı | 3274T74 |
![]() | ₺16.886 | 1 14"-7 | Göz Somunu | Çelik | 2" | 29,400 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 5 12" | Kapalı | 3274T47 |
![]() | ₺11.895 | 1 14"-7 | Göz Somunu | Çelik | 2 12" | 15,500 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 5 34" | Kapalı | 3019T25 |
![]() | ₺27.100 | 1 14"-7 | Göz Somunu | Çelik | 2 34" | 7,050 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 5" | Kapalı | 3112T59 |
![]() | ₺24.402 | 1 12"-6 | Göz Somunu | Çelik | 2 12" | 35,600 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 6 12" | Kapalı | 3274T48 |
![]() | ₺44.742 | 1 12"-6 | Göz Somunu | Çelik | 3 18" | 10,125 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 5 34" | Kapalı | 3112T61 |
![]() | ₺37.497 | 1 12"-6 | Göz Somunu | Çelik | 3 18" | 22,500 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 7" | Kapalı | 3019T27 |
![]() | ₺63.600 | 2"-4 12 | Göz Somunu | Çelik | 4 18" | 40,000 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 9 1516" | Kapalı | 3019T41 |
![]() | ₺1.085 | M6 | Göz Somunu | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 20 mm | 150 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 36 mm | Kapalı | 3155T21 |
![]() | ₺3.638 | M6 | Göz Somunu | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 19 mm | 475 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 43 mm | Kapalı | 3061T26 |
![]() | ₺1.797 | M6 | Göz Somunu | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 20 mm | 150 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 36 mm | Kapalı | 3174T19 |
![]() | ₺1.794 | M6 | Göz Somunu | Çelik | 19 mm | 350 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 43 mm | Kapalı | 3019T31 |
![]() | ₺977 | M6 | Göz Somunu | Çelik | 20 mm | 150 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 36 mm | Kapalı | 3112T51 |
![]() | ₺1.277 | M8 | Göz Somunu | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 20 mm | 300 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 36 mm | Kapalı | 3155T11 |
![]() | ₺4.779 | M8 × 1.25 mm | Göz Somunu | 316 Paslanmaz Çelik | 19 mm | 775 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 43 mm | Kapalı | 3061T27 |
![]() | ₺1.709 | M8 × 1.25 mm | Göz Somunu | 316 Paslanmaz Çelik | 20 mm | 300 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 36 mm | Kapalı | 3174T11 |
![]() | ₺1.052 | M8 × 1.25 mm | Göz Somunu | Çinko Kaplı Çelik | 20 mm | 300 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 36 mm | Kapalı | 3112T52 |
![]() | ₺3.389 | M8 × 1.25 mm | Göz Somunu | Çelik | 22 mm | 1,100 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 57 mm | Kapalı | 3274T61 |
![]() | ₺1.824 | M8 × 1.25 mm | Göz Somunu | Galvanizli Çelik | 25 mm | 650 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 52 mm | Kapalı | 3019T32 |
![]() | ₺2.130 | M10 × 1.5 mm | Göz Somunu | 304 Paslanmaz Çelik | 25 mm | 500 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 45 mm | Kapalı | 3155T12 |
![]() | ₺2.738 | M10 × 1.5 mm | Göz Somunu | 316 Paslanmaz Çelik | 25 mm | 500 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 45 mm | Kapalı | 3174T12 |
![]() | ₺6.779 | M10 × 1.5 mm | Göz Somunu | 316 Paslanmaz Çelik | 32 mm | 1,150 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 64 mm | Kapalı | 3061T28 |
![]() | ₺1.356 | M10 × 1.5 mm | Göz Somunu | Çinko Kaplı Çelik | 25 mm | 500 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 45 mm | Kapalı | 3112T53 |
![]() | ₺1.845 | M10 × 1.5 mm | Göz Somunu | Galvanizli Çelik | 31 mm | 800 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 64 mm | Kapalı | 3019T33 |
![]() | ₺2.492 | M12 × 1.75 mm | Göz Somunu | 304 Paslanmaz Çelik | 30 mm | 725 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 53 mm | Kapalı | 3155T13 |
![]() | ₺3.665 | M12 × 1.75 mm | Göz Somunu | 316 Paslanmaz Çelik | 30 mm | 750 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 53 mm | Kapalı | 3174T13 |
![]() | ₺6.801 | M12 × 1.75 mm | Göz Somunu | 316 Paslanmaz Çelik | 32 mm | 2,150 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 64 mm | Kapalı | 3061T29 |
![]() | ₺4.295 | M12 × 1.75 mm | Göz Somunu | Çelik | 28 mm | 2,300 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 76 mm | Kapalı | 3274T62 |
![]() | ₺1.590 | M12 × 1.75 mm | Göz Somunu | Çinko Kaplı Çelik | 30 mm | 725 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 53 mm | Kapalı | 3112T54 |
![]() | ₺1.884 | M12 × 1.75 mm | Göz Somunu | Galvanizli Çelik | 31 mm | 1,700 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 64 mm | Kapalı | 3019T34 |
![]() | ₺4.568 | M16 × 2 mm | Göz Somunu | 304 Paslanmaz Çelik | 35 mm | 1,525 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 62 mm | Kapalı | 3155T14 |
![]() | ₺4.934 | M16 × 2 mm | Göz Somunu | 316 Paslanmaz Çelik | 35 mm | 1,525 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 62 mm | Kapalı | 3174T14 |
![]() | ₺9.075 | M16 × 2 mm | Göz Somunu | 316 Paslanmaz Çelik | 38 mm | 3,425 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 84 mm | Kapalı | 3061T31 |
![]() | ₺2.615 | M16 × 2 mm | Göz Somunu | Çinko Kaplı Çelik | 35 mm | 1,525 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 62 mm | Kapalı | 3112T55 |
![]() | ₺5.214 | M16 × 2 mm | Göz Somunu | Çelik | 35 mm | 3,700 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 95 mm | Kapalı | 3274T63 |
![]() | ₺2.303 | M16 × 2 mm | Göz Somunu | Galvanizli Çelik | 38 mm | 2,500 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 81 mm | Kapalı | 3019T35 |
![]() | ₺15.380 | M18 × 2.5 mm | Göz Somunu | 316 Paslanmaz Çelik | 42 mm | 4,700 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 99 mm | Kapalı | 3061T32 |
![]() | ₺7.839 | M18 × 2.5 mm | Göz Somunu | Çelik | 38 mm | 6,000 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 98 mm | Kapalı | 3274T64 |
![]() | ₺3.866 | M20 × 2.5 mm | Göz Somunu | Çinko Kaplı Çelik | 40 mm | 2,625 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 71 mm | Kapalı | 3112T56 |
![]() | ₺12.566 | M20 × 2.5 mm | Göz Somunu | Çelik | 41 mm | 7,600 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 100 mm | Kapalı | 3274T65 |
![]() | ₺5.238 | M20 × 2.5 mm | Göz Somunu | Galvanizli Çelik | 50 mm | 3,500 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 110 mm | Kapalı | 3019T36 |
![]() | ₺10.790 | M24 × 3 mm | Göz Somunu | 304 Paslanmaz Çelik | 50 mm | 3,950 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 90 mm | Kapalı | 3155T17 |
![]() | ₺14.126 | M24 × 3 mm | Göz Somunu | 316 Paslanmaz Çelik | 50 mm | 3,950 lb. | Sert | Tam Dişli | Yuvarlak | Kaldırma için | 90 mm | Kapalı | 3174T16 |
![]() | ₺14.819 | M24 × 3 mm | Göz Somunu | Çelik | 44 mm | 11,000 lb. | Sert | Tam Dişli | Oval | Kaldırma için | 120 mm | Kapalı | 3274T66 |















































































