Düşük Sıcaklık Halka Cıvatalar—Kaldırma için
14 ürün
Bu halka cıvatalar, -40° F'ye kadar düşük sıcaklıklarda bile mukavemetlerini korur.
| Görsel | Fiyat | Gövde Stili | Diş Boyutu | Sap Uzunluğu | Göz Çapı | Malzeme | Toplam Uzunluk | Diş Açma | Hareket | Diş Uzunluğu | Dikey Kapasite | Karşılanan Teknik Özellikler | Göz Şekli | Minimum Sıcaklık | Performans | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düşük Sıcaklık Halka Cıvatalar—Kaldırma için | ||||||||||||||||
![]() | ₺4.821 | Omuzlu | 38"-16 | 1 14" | 1" | Çelik | 3 14" | Tam Dişli | Sert | 1 14" | 1,300 lb. | ASTM F541, ASTM Standard | Yuvarlak | -40° F | Düşük Sıcaklık | 3049T72 |
![]() | ₺5.996 | Omuzlu | 12"-13 | 1 12" | 1 316" | Çelik | 3 78" | Tam Dişli | Sert | 1 12" | 2,400 lb. | ASTM F541, ASTM Standard | Yuvarlak | -40° F | Düşük Sıcaklık | 3049T92 |
![]() | ₺8.318 | Omuzlu | 58"-11 | 1 34" | 1 38" | Çelik | 4 34" | Tam Dişli | Sert | 1 34" | 4,000 lb. | ASTM F541, ASTM Standard | Yuvarlak | -40° F | Düşük Sıcaklık | 3049T93 |
![]() | ₺10.940 | Omuzlu | 34"-10 | 2" | 1 12" | Çelik | 5 14" | Tam Dişli | Sert | 2" | 5,000 lb. | ASTM F541, ASTM Standard | Yuvarlak | -40° F | Düşük Sıcaklık | 3049T94 |
![]() | ₺15.776 | Omuzlu | 78"-9 | 2 14" | 1 1116" | Çelik | 6" | Tam Dişli | Sert | 2 14" | 7,000 lb. | ASTM F541, ASTM Standard | Yuvarlak | -40° F | Düşük Sıcaklık | 3049T95 |
![]() | ₺21.875 | Omuzlu | 1"-8 | 2 12" | 1 1316" | Çelik | 6 58" | Tam Dişli | Sert | 2 12" | 9,000 lb. | ASTM F541, ASTM Standard | Yuvarlak | -40° F | Düşük Sıcaklık | 3049T96 |
![]() | ₺27.119 | Omuzlu | 1 14"-7 | 3" | 2 316" | Çelik | 8 18" | Tam Dişli | Sert | 3" | 15,000 lb. | ASTM F541, ASTM Standard | Yuvarlak | -40° F | Düşük Sıcaklık | 3049T51 |
![]() | ₺41.136 | Omuzlu | 1 12"-6 | 3 12" | 2 12" | Çelik | 9 38" | Tam Dişli | Sert | 3 12" | 21,000 lb. | ASTM F541, ASTM Standard | Yuvarlak | -40° F | Düşük Sıcaklık | 3049T52 |
![]() | ₺4.580 | Omuzsuz | 38"-16 | 1 14" | 1" | Çelik | 3" | Tam Dişli | Sert | 1 14" | 1,300 lb. | ASTM F541, ASTM Standard | Yuvarlak | -40° F | Düşük Sıcaklık | 3049T71 |
![]() | ₺5.696 | Omuzsuz | 12"-13 | 1 12" | 1 316" | Çelik | 3 58" | Tam Dişli | Sert | 1 12" | 2,400 lb. | ASTM F541, ASTM Standard | Yuvarlak | -40° F | Düşük Sıcaklık | 3049T82 |
![]() | ₺7.902 | Omuzsuz | 58"-11 | 1 34" | 1 38" | Çelik | 4 38" | Tam Dişli | Sert | 1 34" | 4,000 lb. | ASTM F541, ASTM Standard | Yuvarlak | -40° F | Düşük Sıcaklık | 3049T83 |
![]() | ₺10.392 | Omuzsuz | 34"-10 | 2" | 1 12" | Çelik | 4 78" | Tam Dişli | Sert | 2" | 5,000 lb. | ASTM F541, ASTM Standard | Yuvarlak | -40° F | Düşük Sıcaklık | 3049T84 |
![]() | ₺14.987 | Omuzsuz | 78"-9 | 2 14" | 1 1116" | Çelik | 5 12" | Tam Dişli | Sert | 2 14" | 7,000 lb. | ASTM F541, ASTM Standard | Yuvarlak | -40° F | Düşük Sıcaklık | 3049T85 |
![]() | ₺20.781 | Omuzsuz | 1"-8 | 2 12" | 1 1316" | Çelik | 6 18" | Tam Dişli | Sert | 2 12" | 9,000 lb. | ASTM F541, ASTM Standard | Yuvarlak | -40° F | Düşük Sıcaklık | 3049T86 |













