Aşınmaya Dayanıklı Yüksek Mukavemetli İp
20 ürün
Örgülü yapı, bu ipi bükümlü ipten daha aşınmaya dayanıklı ve çözülmeye daha az yatkın hale getirir. Esneklik ve mukavemet arasında iyi bir denge için naylon malzemedir. UV ışınlarına ve çürümeye karşı dayanıklıdır.
| Görsel | Fiyat | Renk | Yapı | Çap | Kopma Mukavemeti | Uzunluk | Malzeme | Konteyner Tipi | İp Ticareti Boyutu | Konteyner Net Ağırlığı | Performans | Bağlantı Tipi | Uygulama | Eklemeli Olabilir | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşınmaya Dayanıklı Yüksek Mukavemetli İp | |||||||||||||||
![]() | ₺693 | Beyaz | Örgülü | 0.046" | 80 lbf | 100 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 12 | 14 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T35 |
![]() | ₺951 | Beyaz | Örgülü | 0.046" | 80 lbf | 250 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 12 | 12 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T36 |
![]() | ₺1.014 | Beyaz | Örgülü | 0.058" | 130 lbf | 250 ft. | Nylon, Plastic | Cep Kartı | 18 | 14 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T201 |
![]() | ₺924 | Beyaz | Örgülü | 0.058" | 130 lbf | 250 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 18 | 14 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T75 |
![]() | ₺1.647 | Beyaz | Örgülü | 0.058" | 130 lbf | 480 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 18 | 12 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T76 |
![]() | ₺3.186 | Beyaz | Örgülü | 0.058" | 130 lbf | 960 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 18 | 1 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T77 |
![]() | ₺1.164 | Beyaz | Örgülü | 0.065" | 160 lbf | 460 ft. | Nylon, Plastic | Cep Kartı | 21 | 12 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T202 |
![]() | ₺2.309 | Beyaz | Örgülü | 0.065" | 160 lbf | 930 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 21 | 1 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T208 |
![]() | ₺1.164 | Beyaz | Örgülü | 0.073" | 210 lbf | 360 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 24 | 12 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T203 |
![]() | ₺1.164 | Beyaz | Örgülü | 0.078" | 230 lbf | 320 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 30 | 12 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T204 |
![]() | ₺2.309 | Beyaz | Örgülü | 0.078" | 230 lbf | 640 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 30 | 1 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T209 |
![]() | ₺1.164 | Beyaz | Örgülü | 0.085" | 270 lbf | 270 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 36 | 12 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T205 |
![]() | ₺2.309 | Beyaz | Örgülü | 0.085" | 270 lbf | 540 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 36 | 1 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T211 |
![]() | ₺1.164 | Beyaz | Örgülü | 0.103" | 390 lbf | 180 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 48 | 12 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T206 |
![]() | ₺2.309 | Beyaz | Örgülü | 0.103" | 390 lbf | 370 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 48 | 1 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T212 |
![]() | ₺1.164 | Beyaz | Örgülü | 0.125" | 560 lbf | 120 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 72 | 12 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T207 |
![]() | ₺2.309 | Beyaz | Örgülü | 0.125" | 560 lbf | 250 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 72 | 1 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T213 |
![]() | ₺2.964 | - | Örgülü | 0.058" | 150 lbf | 1,000 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 18 | 1 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T87 |
![]() | ₺1.599 | - | Örgülü | 0.058" | 150 lbf | 500 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 18 | 12 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T86 |
![]() | ₺876 | - | Örgülü | 0.058" | 150 lbf | 250 ft. | Nylon, Plastic | Boru | 18 | 14 lb. | Yüksek Mukavemet, Aşınmaya Dayanıklı | Düz | Kaldırma Amaçlı Değildir | Hayır | 2057T88 |












