Lastik Zincirleri
8.166 ürün
Yüksekliği 4 inçten az olan bu gergiler, alçak açıklıklı tahrik sistemlerinde kullanım için idealdir. Dahili yaylar, şokları emmek ve tamponlamak, titreşimi azaltmak ve tahrik performansını iyileştirmek için makaralı zincir üzerinde sabit bir gerilim oluşturur.
| Görsel | Fiyat | Makara Zinciri Ürün Kodu | Tel Tipi | Adım | Malzeme | Bileşen | Makara Zinciri Tipi | Zincir Stili | Silindir Genişliği | Silindir Çapı | Çalışma yükü | Zincir Standardı | Zincir Aralığı Türü | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ₺34.182 | — | — | — | Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 7332K4 |
![]() | ₺34.182 | — | — | — | Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 7332K3 |
![]() | ₺34.182 | — | — | — | Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 7332K8 |
![]() | ₺34.182 | — | — | — | Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 7332K7 |
![]() | ₺34.182 | — | — | — | Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 7332K6 |
![]() | ₺34.182 | — | — | — | Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 7332K1 |
![]() | ₺34.182 | — | — | — | Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 7332K5 |
![]() | ₺34.182 | — | — | — | Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 7332K2 |
![]() | ₺758 | — | — | — | Nikel Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8987N15 |
![]() | ₺500 | — | — | — | Nikel Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8987N13 |
![]() | ₺525 | — | — | — | Nikel Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8987N12 |
![]() | ₺936 | — | — | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8987N16 |
![]() | ₺257 | — | — | — | 304 Paslanmaz Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8987N14 |
![]() | ₺372 | — | — | — | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8987N17 |
![]() | ₺909 | — | — | — | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8987N19 |
![]() | ₺639 | — | — | — | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8987N18 |
![]() | ₺4.205 | — | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 3098T67 |
![]() | ₺12.521 | — | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 2968T5 |
![]() | ₺64.813 | — | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 2968T3 |
![]() | ₺10.862 | — | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 2968T4 |
![]() | ₺70.748 | — | — | — | Dökme Demir | — | — | — | — | — | — | — | — | 5847N11 |
![]() | ₺24.333 | — | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 6265K1 |
![]() | ₺33.333 | — | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 6265K2 |
![]() | ₺26.400 | — | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 6265K111 |
![]() | ₺31.500 | — | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 6265K114 |
![]() | ₺27.000 | — | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 6265K112 |
![]() | ₺20.334 | — | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 6265K5 |
![]() | ₺30.900 | — | — | — | Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 6265K113 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K248 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K453 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K286 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K455 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K272 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K294 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K266 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K252 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K91 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K277 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K383 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K357 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K293 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K356 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K274 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K243 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K258 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K256 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K297 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K452 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K384 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K28 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K265 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K94 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K296 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K352 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K241 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K458 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K38 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K354 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K255 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K358 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K25 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K386 |
![]() | ₺11.190 | — | — | — | Polietilen | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K451 |
![]() | ₺11.522 | — | — | — | Polietilen | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K247 |
![]() | ₺12.771 | — | — | — | Polietilen | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K93 |
![]() | ₺12.771 | — | — | — | Polietilen | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K292 |
![]() | ₺11.190 | — | — | — | Polietilen | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K457 |
![]() | ₺12.771 | — | — | — | Polietilen | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K282 |
![]() | ₺22.029 | — | — | — | Polietilen | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K391 |
![]() | ₺12.771 | — | — | — | Polietilen | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K284 |
![]() | ₺12.771 | — | — | — | Polietilen | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K278 |
![]() | ₺14.022 | — | — | — | Polietilen | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K251 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K27 |
![]() | ₺11.522 | — | — | — | Polietilen | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K244 |
![]() | ₺12.771 | — | — | — | Polietilen | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K288 |
![]() | ₺11.190 | — | — | — | Polietilen | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K454 |
![]() | ₺11.522 | — | — | — | Polietilen | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K245 |
![]() | ₺17.277 | — | — | — | Polietilen | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K267 |
![]() | — | — | — | — | Polietilen Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K35 |
![]() | ₺17.277 | — | — | — | Polietilen | — | — | — | — | — | — | — | — | 93095K261 |
























































