Ağır Hizmet Tipi Zincir
57 ürün
Bu zincirle yükleri bağlayın, sabitleyin ve çekin. Bu zincir, ağırlık kapasitesine göre sınıflandırılmıştır; böylece ne kadar yük taşıyabileceğini her zaman tam olarak bilirsiniz. Sınıflandırmayı doğrulamak için her bir halkada üreticinin damgasını arayın.
| Görsel | Fiyat | Kalınlık | Düz Bağlantılı Zincir Anma Ölçüsü | Zincir Sınıfı | Malzeme | Zincir Stili | Yüzey İşlemi | İç Genişlik | Ağırlık Kapasitesi | İç Uzunluk | Bağlantı Elemanı Kalınlığı İçin | Yığın Yönü için | Çalışma Derecesi | Uygulama | Ayak Başına Ağırlık | Metrik Zincir Ticaret Ölçüleri | Ayak Başına Yaklaşık Bağlantı Sayısı | Karşılanan Teknik Özellikler | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağır Hizmet Tipi Zincir | |||||||||||||||||||
![]() | ₺533 | 0.13" | 18" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Toz Kaplamalı | 0.24" | 400 lb. | 0.92" | 316" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.2 lb. | 4 | 13 | ASTM A413, ASTM Standard | 3411T51 |
![]() | ₺381 | 0.16" | 18" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Galvanizli | 0.27" | 400 lb. | 0.90" | 14" | Evet | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.3 lb. | 4 | 13 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T18 |
![]() | ₺252 | 0.16" | 18" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | İşlenmemiş | 0.27" | 400 lb. | 0.90" | 14" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.3 lb. | 4 | 13 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T12 |
![]() | ₺327 | 0.16" | 18" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Çinko Kaplama | 0.27" | 400 lb. | 0.90" | 14" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.3 lb. | 4 | 13 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T13 |
![]() | ₺780 | 0.20" | 316" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Toz Kaplamalı | 0.40" | 800 lb. | 0.98" | 38" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.4 lb. | 5.5 | 13 | ASTM A413, ASTM Standard | 3411T71 |
![]() | ₺443 | 0.21" | 316" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Galvanizli | 0.39" | 800 lb. | 0.95" | 38" | Evet | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.4 lb. | 5.5 | 12 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T44 |
![]() | ₺270 | 0.21" | 316" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | İşlenmemiş | 0.39" | 800 lb. | 0.95" | 38" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.4 lb. | 5.5 | 12 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T14 |
![]() | ₺381 | 0.21" | 316" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Çinko Kaplama | 0.39" | 800 lb. | 0.95" | 38" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.4 lb. | 5.5 | 12 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T31 |
![]() | ₺471 | 0.26" | 14" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Galvanizli | 0.46" | 1,300 lb. | 1.24" | 716" | Evet | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.6 lb. | 7 | 9 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T45 |
![]() | ₺972 | 0.26" | 14" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Toz Kaplamalı | 0.48" | 1,300 lb. | 1.24" | 716" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.6 lb. | 7 | 11 | ASTM A413, ASTM Standard | 3411T72 |
![]() | ₺285 | 0.26" | 14" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | İşlenmemiş | 0.46" | 1,300 lb. | 1.24" | 716" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.6 lb. | 7 | 9 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T15 |
![]() | ₺437 | 0.26" | 14" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Çinko Kaplama | 0.46" | 1,300 lb. | 1.24" | 716" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.6 lb. | 7 | 9 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T32 |
![]() | ₺929 | 0.27" | 14" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Galvanizli | 0.43" | 1,300 lb. | 0.87" | 38" | Evet | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.8 lb. | 7 | 13 | ASTM A413, ASTM Standard | 3575T32 |
![]() | ₺633 | 0.27" | 14" | 43 | Çelik | Düz Bağlantı | Galvanizli | 0.50" | 2,600 lb. | 1.02" | 716" | Evet | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.7 lb. | 7 | 11 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3588T22 |
![]() | ₺426 | 0.27" | 14" | 43 | Çelik | Düz Bağlantı | İşlenmemiş | 0.50" | 2,600 lb. | 1.02" | 716" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.7 lb. | 7 | 11 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3588T14 |
![]() | ₺468 | 0.27" | 14" | 43 | Çelik | Düz Bağlantı | Çinko Kaplama | 0.50" | 2,600 lb. | 1.02" | 716" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.7 lb. | 7 | 11 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3588T34 |
![]() | ₺809 | 0.27" | 14" | 70 | Çelik | Düz Bağlantı | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 0.46" | 3,100 lb. | 1.24" | 716" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.6 lb. | 7 | 9 | ASTM A413, ASTM Standard, D.O.T. Compliant 49 CFR 393.102, D.O.T. Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3363T91 |
![]() | ₺528 | 0.28" | 14" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | İşlenmemiş | 0.50" | 1,300 lb. | 1.02" | 716" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.6 lb. | 7 | 12 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3575T22 |
![]() | ₺1.407 | 0.28" | 932" | 63 | Çelik | Düz Bağlantı | İşlenmemiş | 0.41" | 2,800 lb. | 0.87" | 38" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.8 lb. | 7 | 13 | - | 3387T21 |
![]() | ₺603 | 0.31" | 516" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Galvanizli | 0.49" | 1,900 lb. | 1.30" | 716" | Evet | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.8 lb. | 8 | 9 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T46 |
![]() | ₺399 | 0.31" | 516" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | İşlenmemiş | 0.49" | 1,900 lb. | 1.30" | 716" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.8 lb. | 8 | 9 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T16 |
![]() | ₺518 | 0.31" | 516" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Çinko Kaplama | 0.49" | 1,900 lb. | 1.30" | 716" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 0.8 lb. | 8 | 9 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T33 |
![]() | ₺708 | 0.32" | 516" | 43 | Çelik | Düz Bağlantı | Galvanizli | 0.49" | 3,900 lb. | 1.15" | 716" | Evet | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1 lb. | 8 | 10 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3588T23 |
![]() | ₺522 | 0.32" | 516" | 43 | Çelik | Düz Bağlantı | İşlenmemiş | 0.49" | 3,900 lb. | 1.15" | 716" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1 lb. | 8 | 10 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3588T15 |
![]() | ₺540 | 0.32" | 516" | 43 | Çelik | Düz Bağlantı | Çinko Kaplama | 0.49" | 3,900 lb. | 1.15" | 716" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1 lb. | 8 | 10 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3588T35 |
![]() | ₺996 | 0.32" | 516" | 70 | Çelik | Düz Bağlantı | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 0.49" | 4,700 lb. | 1.15" | 716" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1 lb. | 8 | 10 | ASTM A413, ASTM Standard, D.O.T. Compliant 49 CFR 393.102, D.O.T. Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3363T92 |
![]() | ₺1.572 | 0.33" | 516" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Toz Kaplamalı | 0.48" | 1,900 lb. | 1.28" | 716" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1 lb. | 8 | 10 | ASTM A413, ASTM Standard | 3411T73 |
![]() | ₺1.655 | 0.33" | 516" | 63 | Çelik | Düz Bağlantı | İşlenmemiş | 0.48" | 4,200 lb. | 1.01" | 716" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1.2 lb. | 8 | 12 | - | 3387T31 |
![]() | ₺1.307 | 0.34" | 516" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Galvanizli | 0.49" | 1,900 lb. | 0.99" | 716" | Evet | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1.2 lb. | 8 | 11 | ASTM A413, ASTM Standard | 3575T33 |
![]() | ₺871 | 0.34" | 516" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | İşlenmemiş | 0.49" | 1,900 lb. | 0.99" | 716" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1.2 lb. | 8 | 11 | ASTM A413, ASTM Standard | 3575T23 |
![]() | ₺932 | 0.37" | 38" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Galvanizli | 0.60" | 2,600 lb. | 1.45" | 916" | Evet | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1.2 lb. | 10 | 8 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T47 |
![]() | ₺516 | 0.37" | 38" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | İşlenmemiş | 0.60" | 2,600 lb. | 1.45" | 916" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1.2 lb. | 10 | 8 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T17 |
![]() | ₺807 | 0.37" | 38" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Çinko Kaplama | 0.60" | 2,600 lb. | 1.45" | 916" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1.2 lb. | 10 | 8 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T34 |
![]() | ₺1.322 | 0.38" | 38" | 70 | Çelik | Düz Bağlantı | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 0.60" | 6,600 lb. | 1.30" | 916" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1.4 lb. | 10 | 9 | ASTM A413, ASTM Standard, D.O.T. Compliant 49 CFR 393.102, D.O.T. Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3363T93 |
![]() | ₺1.800 | 0.39" | 38" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Galvanizli | 0.62" | 2,600 lb. | 1.09" | 916" | Evet | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1.6 lb. | 10 | 10 | ASTM A413, ASTM Standard | 3575T34 |
![]() | ₺2.019 | 0.39" | 38" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Toz Kaplamalı | 0.55" | 2,600 lb. | 1.37" | 12" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1.4 lb. | 10 | 9 | ASTM A413, ASTM Standard | 3411T74 |
![]() | ₺1.149 | 0.39" | 38" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | İşlenmemiş | 0.62" | 2,600 lb. | 1.09" | 916" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1.6 lb. | 10 | 10 | ASTM A413, ASTM Standard | 3575T24 |
![]() | ₺897 | 0.39" | 38" | 43 | Çelik | Düz Bağlantı | Galvanizli | 0.60" | 5,400 lb. | 1.30" | 916" | Evet | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1.4 lb. | 10 | 9 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3588T24 |
![]() | ₺723 | 0.39" | 38" | 43 | Çelik | Düz Bağlantı | İşlenmemiş | 0.60" | 5,400 lb. | 1.30" | 916" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1.4 lb. | 10 | 9 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3588T16 |
![]() | ₺762 | 0.39" | 38" | 43 | Çelik | Düz Bağlantı | Çinko Kaplama | 0.60" | 5,400 lb. | 1.30" | 916" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1.4 lb. | 10 | 9 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3588T36 |
![]() | ₺2.126 | 0.39" | 38" | 63 | Çelik | Düz Bağlantı | İşlenmemiş | 0.54" | 5,000 lb. | 1.18" | 12" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 1.5 lb. | 10 | 11 | - | 3387T41 |
![]() | ₺2.016 | 0.49" | 12" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Galvanizli | 0.81" | 4,500 lb. | 1.56" | 34" | Evet | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 2.7 lb. | 13 | 7 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T49 |
![]() | ₺944 | 0.49" | 12" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | İşlenmemiş | 0.81" | 4,500 lb. | 1.56" | 34" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 2.7 lb. | 13 | 7 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T19 |
![]() | ₺1.755 | 0.49" | 12" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Çinko Kaplama | 0.81" | 4,500 lb. | 1.56" | 34" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 2.7 lb. | 13 | 7 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3592T36 |
![]() | ₺2.336 | 0.50" | 12" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | İşlenmemiş | 0.75" | 4,500 lb. | 1.33" | 1116" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 2.7 lb. | 13 | 9 | ASTM A413, ASTM Standard | 3575T26 |
![]() | ₺2.268 | 0.50" | 12" | 70 | Çelik | Düz Bağlantı | Çinko Sarı-Kromat Kaplama | 0.81" | 11,300 lb. | 1.56" | 34" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 2.4 lb. | 13 | 7 | ASTM A413, ASTM Standard, D.O.T. Compliant 49 CFR 393.102, D.O.T. Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3363T95 |
![]() | ₺2.960 | 0.51" | 12" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | Galvanizli | 0.75" | 4,500 lb. | 1.33" | 1116" | Evet | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 2.8 lb. | 13 | 9 | ASTM A413, ASTM Standard | 3575T36 |
![]() | ₺1.584 | 0.52" | 12" | 43 | Çelik | Düz Bağlantı | Galvanizli | 0.81" | 9,200 lb. | 1.56" | 34" | Evet | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 2.7 lb. | 13 | 7 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3588T26 |
![]() | ₺1.263 | 0.52" | 12" | 43 | Çelik | Düz Bağlantı | İşlenmemiş | 0.81" | 9,200 lb. | 1.56" | 34" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 2.7 lb. | 13 | 7 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3588T18 |
![]() | ₺1.347 | 0.52" | 12" | 43 | Çelik | Düz Bağlantı | Çinko Kaplama | 0.81" | 9,200 lb. | 1.56" | 34" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 2.7 lb. | 13 | 7 | ASTM A413, ASTM Standard, NACM Standard, NACM Welded Steel Chain Specifications | 3588T37 |
![]() | ₺3.396 | 0.53" | 12" | 63 | Çelik | Düz Bağlantı | — | 0.77" | 9,000 lb. | 1.56" | 34" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 2.7 lb. | 13 | 10 | — | 3387T51 |
![]() | ₺2.541 | 0.63" | 58" | 30 | Galvanizli Çelik | Düz Bağlantı | — | 1.00" | 6,900 lb. | 1.87" | 1516" | Evet | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 4 lb. | 16 | 6 | ASTM A413, NACM Kaynaklı Çelik Zincir Özellikleri | 3592T81 |
![]() | ₺1.446 | 0.63" | 58" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | — | 1.00" | 6,900 lb. | 1.87" | 1516" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 4 lb. | 16 | 6 | ASTM A413, NACM Kaynaklı Çelik Zincir Özellikleri | 3592T22 |
![]() | ₺2.304 | 0.63" | 58" | 43 | Galvanizli Çelik | Düz Bağlantı | — | 1.00" | 13,000 lb. | 1.87" | 1516" | Evet | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 4 lb. | 16 | 6 | ASTM A413, NACM Kaynaklı Çelik Zincir Özellikleri | 3588T27 |
![]() | ₺1.977 | 0.63" | 58" | 43 | Çelik | Düz Bağlantı | — | 0.85" | 13,000 lb. | 2.02" | 1316" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 3.8 lb. | 16 | 6 | ASTM A413 | 3588T49 |
![]() | ₺2.844 | 0.78" | 34" | 30 | Çelik | Düz Bağlantı | — | 1.02" | 10,600 lb. | 2.61" | 1" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 5.4 lb. | 20 | 5 | ASTM A413, NACM Kaynaklı Çelik Zincir Özellikleri | 3592T23 |
![]() | ₺4.242 | 0.78" | 34" | 43 | Çelik | Düz Bağlantı | — | 1.02" | 20,200 lb. | 2.61" | 1" | Hayır | Ağır | Kaldırma Amaçlı Değildir | 5.4 lb. | 20 | 4 | ASTM A413 | 3588T51 |





















































