Zincir Bariyer Bağlantı Halkaları
5.021 urun[L5-terminal]
Bu halkaların uzun, düz kenarları, kayışların yüklerin üzerine düz bir şekilde uzanmasına yardımcı olur. Bunları bir braketle eşleştirerek bir bağlama halkası oluşturun veya kayışınıza dikerek uç bağlantı parçası olarak kullanın. Ayrıca, bunları başka bir halka veya bağlantı parçasıyla birleştirerek kayışınızın herhangi bir yerinde ayarlanabilir bir bağlama noktası oluşturabilirsiniz.
| Gorsel | Fiyat | Şekil | Kalınlık | Malzeme | Açılma Genişliği | Ağırlık Kapasitesi | İç Uzunluk | Bağlantı Tipi | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Uygulama | Güvenlik Faktörü | Mandal Tipi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ₺758 | Dikdörtgen | 18" | Nikel Kaplı Çelik | — | — | 2" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | Derecelendirilmemiştir | — | 8987N15 |
![]() | ₺500 | Dikdörtgen | 18" | Nikel Kaplı Çelik | — | — | 1 14" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | Derecelendirilmemiştir | — | 8987N13 |
![]() | ₺525 | Dikdörtgen | 14" | Nikel Kaplı Çelik | — | — | 1" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | Derecelendirilmemiştir | — | 8987N12 |
![]() | ₺936 | Dikdörtgen | 38" | Çinko Kaplı Çelik | — | — | 2" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 3:1 | — | 8987N16 |
![]() | ₺257 | Dikdörtgen | 316" | 304 Paslanmaz Çelik | — | — | 34" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | Derecelendirilmemiştir | — | 8987N14 |
![]() | ₺372 | Dikdörtgen | 316" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 1" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 4:1 | — | 8987N17 |
![]() | ₺909 | Dikdörtgen | 516" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 3" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 4:1 | — | 8987N19 |
![]() | ₺639 | Dikdörtgen | 14" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 2" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 4:1 | — | 8987N18 |
![]() | ₺692 | — | — | Naylon Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8979N22 |
![]() | ₺3.282 | — | — | Naylon Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8979N112 |
![]() | ₺3.282 | — | — | Naylon Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8979N111 |
![]() | ₺3.282 | — | — | Naylon Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8979N11 |
![]() | ₺692 | — | — | Naylon Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8979N222 |
![]() | ₺692 | — | — | Naylon Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8979N221 |
![]() | ₺4.016 | — | — | Fiberglas | — | — | — | — | — | — | — | — | 8310T11 |
![]() | ₺1.668 | — | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T12 |
![]() | ₺1.638 | — | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T11 |
![]() | ₺13.104 | — | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T123 |
![]() | ₺1.923 | — | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T14 |
![]() | ₺10.776 | — | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T124 |
![]() | ₺15.384 | — | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T125 |
![]() | ₺10.776 | — | — | Nikel Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T117 |
![]() | ₺11.928 | — | — | Nikel Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T118 |
![]() | ₺1.941 | — | — | Nikel Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T126 |
![]() | ₺1.347 | — | — | Nikel Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T121 |
![]() | ₺1.491 | — | — | Nikel Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T122 |
![]() | ₺1.347 | — | — | Toz Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T119 |
![]() | ₺10.776 | — | — | Toz Kaplı Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T116 |
![]() | ₺1.211 | — | — | 18-8 Paslanmaz Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T112 |
![]() | ₺621 | — | — | 18-8 Paslanmaz Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T41 |
![]() | ₺909 | — | — | 18-8 Paslanmaz Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T111 |
![]() | ₺869 | — | — | 18-8 Paslanmaz Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T16 |
![]() | ₺699 | — | — | 18-8 Paslanmaz Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T15 |
![]() | ₺777 | — | — | 18-8 Paslanmaz Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T18 |
![]() | ₺1.101 | — | — | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T114 |
![]() | ₺1.547 | — | — | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T115 |
![]() | ₺410 | — | — | Pirinç | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T113 |
![]() | ₺1.059 | — | — | Naylon Plastik | — | — | — | — | — | — | — | — | 8030T21 |
![]() | ₺2.268 | — | 316" | Siyah Plastik | — | — | 34" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | — | — | 3781T54 |
![]() | ₺1.563 | — | 316" | Siyah Plastik | — | — | 58" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | — | — | 3781T51 |
![]() | ₺1.707 | — | 316" | Siyah Plastik | — | — | 58" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | — | — | 3781T52 |
![]() | ₺588 | — | 14" | Çinko Kaplı Çelik | — | — | 1 516" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 3:1 | — | 3648T73 |
![]() | ₺738 | — | 14" | Çinko Kaplı Çelik | — | — | 1 1116" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 3:1 | — | 3648T87 |
![]() | ₺1.215 | — | 12" | Çinko Kaplı Çelik | — | — | 2 12" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | Derecelendirilmemiştir | — | 31215T21 |
![]() | ₺5.130 | — | 1" | Çinko Kaplı Çelik | — | — | 4" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 3:1 | — | 31215T24 |
![]() | ₺2.655 | — | 34" | Çinko Kaplı Çelik | — | — | 3" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 3:1 | — | 31215T23 |
![]() | ₺1.665 | — | 58" | Çinko Kaplı Çelik | — | — | 3" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 3:1 | — | 31215T22 |
![]() | ₺3.567 | — | 14" | Nikel Kaplı Çelik | — | — | 1 34" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | Derecelendirilmemiştir | — | 9372T23 |
![]() | ₺1.664 | — | 732" | Nikel Kaplı Çelik | — | — | 1316" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | Derecelendirilmemiştir | — | 9372T21 |
![]() | ₺2.250 | — | 14" | Nikel Kaplı Çelik | — | — | 1 12" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | Derecelendirilmemiştir | — | 9372T16 |
![]() | ₺1.967 | — | 14" | Nikel Kaplı Çelik | — | — | 1 18" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | Derecelendirilmemiştir | — | 9372T15 |
![]() | ₺1.287 | — | 516" | 18-8 Paslanmaz Çelik | — | — | 2 58" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | Derecelendirilmemiştir | — | 34905T96 |
![]() | ₺554 | — | 14" | 18-8 Paslanmaz Çelik | — | — | 2 18" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | Derecelendirilmemiştir | — | 34905T93 |
![]() | ₺1.463 | — | 516" | 18-8 Paslanmaz Çelik | — | — | 2 38" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | Derecelendirilmemiştir | — | 34905T95 |
![]() | ₺447 | — | 316" | 18-8 Paslanmaz Çelik | — | — | 2" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | Derecelendirilmemiştir | — | 34905T92 |
![]() | ₺354 | — | 316" | 18-8 Paslanmaz Çelik | — | — | 1 12" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | Derecelendirilmemiştir | — | 34905T91 |
![]() | ₺443 | — | 316" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 1 116" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 4:1 | — | 30375T32 |
![]() | ₺222 | — | 18" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 78" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 4:1 | — | 30375T31 |
![]() | ₺509 | — | 316" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 1 516" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 4:1 | — | 30375T33 |
![]() | ₺1.712 | — | 516" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 2 316" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 4:1 | — | 30375T38 |
![]() | ₺740 | — | 14" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 1 12" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 4:1 | — | 30375T35 |
![]() | ₺884 | — | 14" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 1 34" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 4:1 | — | 30375T36 |
![]() | ₺576 | — | 14" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 1 14" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 4:1 | — | 30375T34 |
![]() | ₺1.722 | — | 516" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 1 1516" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 4:1 | — | 30375T37 |
![]() | ₺1.854 | — | 516" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 2 1332" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 4:1 | — | 30375T39 |
![]() | ₺3.579 | — | 516" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 78" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 5:1 | — | 30375T42 |
![]() | ₺3.975 | — | 14" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 2132" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 5:1 | — | 30375T41 |
![]() | ₺6.720 | — | 38" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 1 332" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 5:1 | — | 30375T43 |
![]() | ₺4.836 | — | 932" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 2732" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 5:1 | — | 30375T22 |
![]() | ₺6.095 | — | 38" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 1 332" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 5:1 | — | 30375T23 |
![]() | ₺2.985 | — | 732" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 2132" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 5:1 | — | 30375T21 |
![]() | ₺123 | Üçgen | 316" | Nikel Kaplı Çelik | — | — | 1 14" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 5:1 | — | 9033N12 |
![]() | ₺90 | Üçgen | 116" | Nikel Kaplı Çelik | — | — | 1516" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 5:1 | — | 9033N11 |
![]() | ₺2.121 | Üçgen | 2132" | Çinko Kaplı Çelik | — | — | 2 34" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 3:1 | — | 9033N14 |
![]() | ₺453 | Üçgen | 316" | Çinko Kaplı Çelik | — | — | 1 916" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 3:1 | — | 9033N13 |
![]() | ₺1.320 | Üçgen | 14" | 304 Paslanmaz Çelik | — | — | 1 1132" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 5:1 | — | 9033N16 |
![]() | ₺2.495 | Üçgen | 516" | 304 Paslanmaz Çelik | — | — | 1 2732" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 5:1 | — | 9033N17 |
![]() | ₺519 | Üçgen | 18" | 304 Paslanmaz Çelik | — | — | 3132" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 8:1 | — | 9033N15 |
![]() | ₺372 | Üçgen | 316" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 1516" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 4:1 | — | 9033N18 |
![]() | ₺756 | Üçgen | 14" | 316 Paslanmaz Çelik | — | — | 1 78" | Bağlantı/Halka | — | Kaldırma Amaçlı Değildir | 4:1 | — | 9033N19 |






























































