Şişirme Cihazlı Lastik Basınç Ölçerler
20 ürün
Lastikleri şişirirken basıncı ölçmek için bu göstergeleri bir basınçlı hava hattına bağlayın. Sürekli kullanıma dayanacak kadar sağlamdırlar.
| Görsel | Fiyat | Görüntüleme Türü | Schrader Valf Bağlantı Tipi | Maksimum Basınç | Hortum Uzunluğu | Kafa Tipi | Ölçü Birimi | Başlık Sayısı | Air Outlet Thread Size | Basınç Sayısal Artış Aralığı | Hava Girişi Bağlantısı | Hortum Malzemesi | Hava Girişi Bağlantı Portu | Hava Girişi Cinsiyeti | Hava Girişi Boru Boyutu | Hava Girişi Diş Tipi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şişirme Cihazlı Lastik Basınç Ölçerler | |||||||||||||||||
![]() | ₺18.894 | Kadran | Bas ve Tut | 160 psi | 15" | Açılı | İnç Kare Başına Pound | 2 | 0.305"-32 | 2 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6647A18 |
![]() | ₺19.959 | Kadran | Bas ve Tut | 160 psi | 15" | Düz | İnç Kare Başına Pound | 2 | 0.305"-32 | 2 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6647A21 |
![]() | ₺19.386 | Dijital | Takılabilir | 150 psi, 1,030 kPa | 5 ft. | Düz | Bar, Kilograms per Square Centimeter, Kilopascals, Pounds per Square Inch | 1 | 0.305"-32 | 0.1 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6647A101 |
![]() | ₺22.620 | Dijital | Takılabilir | 150 psi, 1,030 kPa | 10 ft. | Düz | Bar, Kilograms per Square Centimeter, Kilopascals, Pounds per Square Inch | 1 | 0.305"-32 | 0.1 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6647A103 |
![]() | ₺24.014 | Dijital | Takılabilir | 150 psi, 1,030 kPa | 15 ft. | Düz | Bar, Kilograms per Square Centimeter, Kilopascals, Pounds per Square Inch | 1 | 0.305"-32 | 0.1 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6647A102 |
![]() | ₺21.269 | Dijital | Bas ve Tut | 255 psi, 1,800 kPa | 15" | Açılı, Düz | Kilopaskal, İnç Kare Başına Pound | 2 | 0.305"-32 | 0.1 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6647A22 |
![]() | ₺19.940 | Dijital | Bas ve Tut | 255 psi, 1,800 kPa | 15" | Açılı | Kilopaskal, İnç Kare Başına Pound | 2 | 0.305"-32 | 0.1 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6647A19 |
![]() | ₺15.882 | Dijital | Bas ve Tut | 255 psi, 1,800 kPa | 20" | Düz | Kilopaskal, İnç Kare Başına Pound | 1 | 0.305"-32 | 0.1 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6647A17 |
![]() | ₺9.744 | Gösterge Çubuğu | Bas ve Tut | 120 psi, 840 kPa | 12" | Açılı | Kilopaskal, İnç Kare Başına Pound | 1 | 0.305"-32 | 2 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6113A11 |
![]() | ₺10.580 | Gösterge Çubuğu | Bas ve Tut | 120 psi, 840 kPa | 12" | Açılı | Kilopaskal, İnç Kare Başına Pound | 2 | 0.305"-32 | 2 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6113A12 |
![]() | ₺9.828 | Gösterge Çubuğu | Bas ve Tut | 120 psi, 840 kPa | 12" | Düz | Kilopaskal, İnç Kare Başına Pound | 1 | 0.305"-32 | 2 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6647A14 |
![]() | ₺7.859 | Gösterge Çubuğu | Bas ve Tut | - | 12" | Düz | Kilograms per Square Centimeter, Pounds per Square Inch | 1 | 0.305"-32 | 2 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6113A101 |
![]() | ₺10.250 | Gösterge Çubuğu | Bas ve Tut | - | 12" | Açılı | Kilograms per Square Centimeter, Pounds per Square Inch | 2 | 0.305"-32 | 2 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6113A102 |
![]() | ₺11.790 | Büyütme Camı | Bas ve Tut | 160 psi | 15" | Açılı, Düz | İnç Kare Başına Pound | 2 | 0.305"-32 | 2 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6647A68 |
![]() | ₺10.944 | Büyütme Camı | Bas ve Tut | 160 psi | 15" | Açılı | İnç Kare Başına Pound | 1 | 0.305"-32 | 2 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6647A32 |
![]() | ₺9.792 | Büyütme Camı | Bas ve Tut | 160 psi | 15" | Açılı | İnç Kare Başına Pound | 2 | 0.305"-32 | 2 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6647A34 |
![]() | ₺13.668 | Büyütme Camı | Bas ve Tut | 160 psi | 15" | Açılı | İnç Kare Başına Pound | 2 | 0.485"-26 | 2 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6647A23 |
![]() | ₺11.004 | Büyütme Camı | Bas ve Tut | 160 psi | 15" | Düz | İnç Kare Başına Pound | 1 | 0.305"-32 | 2 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6647A55 |
![]() | ₺25.272 | Büyütme Camı | Bas ve Tut | 160 psi | 6 ft. | Düz | İnç Kare Başına Pound | 1 | 0.485"-26 | 2 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6647A16 |
![]() | ₺21.003 | Büyütme Camı | Bas ve Tut | 160 psi | 15 ft. | Açılı, Düz | İnç Kare Başına Pound | 2 | 0.305"-32 | 2 psi | Dişli | Kauçuk | Boru | Dişi | 14 | NPT | 6647A72 |



















