Açık Tanklı Isı Değiştiriciler
15 ürün
Bu ısı eşanjörlerini açık tanklara yerleştirerek, paneldeki geçitlerden akan su veya buhardan ısı transferi yoluyla içindekileri ısıtın veya soğutun. Boru bağlantıları sıvı seviyesinin üzerinde bulunur, böylece ısı eşanjörleri tankı boşaltmadan çıkarılabilir.
| Görsel | Fiyat | Birlikte Kullanım | Genişlik | Akış Kapasitesi | Isı Değiştirici Tipi | Panel Yüksekliği | Malzeme | Giriş Borusu Çapı | Isıtma/Soğutma Kapasitesi | Maksimum Sıcaklık | Minimum Sıcaklık | Toplam Yükseklik | Yüzey Alanı | Giriş Cinsiyeti | Giriş Diş Tipi | Çıkış Cinsiyeti | Çıkış Boru Çapı | Maksimum Basınç | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açık Tanklı Isı Değiştiriciler | |||||||||||||||||||
![]() | ₺143.640 | Buhar | 24" | 24 gpm | Bobin Paneli | 12" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 24" | 3.8 ft² | Erkek | NPT | Erkek | 34 | 100 psi | 3603K815 |
![]() | ₺202.350 | Buhar | 24" | 24 gpm | Bobin Paneli | 18" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 30" | 5.6 ft² | Erkek | NPT | Erkek | 34 | 100 psi | 3603K827 |
![]() | ₺261.683 | Buhar | 24" | 24 gpm | Bobin Paneli | 24" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 36" | 7.5 ft² | Erkek | NPT | Erkek | 34 | 100 psi | 3603K829 |
![]() | ₺276.500 | Buhar | 30" | 24 gpm | Bobin Paneli | 24" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 36" | 9.6 ft² | Erkek | NPT | Erkek | 34 | 100 psi | 3603K84 |
![]() | ₺170.741 | Buhar | 36" | 24 gpm | Bobin Paneli | 12" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 24" | 5.8 ft² | Erkek | NPT | Erkek | 34 | 100 psi | 3603K823 |
![]() | ₺301.250 | Buhar | 36" | 24 gpm | Bobin Paneli | 24" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 36" | 11.7 ft² | Erkek | NPT | Erkek | 34 | 100 psi | 3603K851 |
![]() | ₺319.479 | Buhar | 48" | 24 gpm | Bobin Paneli | 24" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 36" | 15.9 ft² | Erkek | NPT | Erkek | 34 | 100 psi | 3603K861 |
![]() | ₺369.629 | Buhar | 60" | 41 gpm | Bobin Paneli | 24" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 12 | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 36" | 20.1 ft² | Erkek | NPT | Erkek | 34 | 100 psi | 3603K879 |
![]() | ₺404.121 | Buhar | 72" | 41 gpm | Bobin Paneli | 24" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 12 | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 36" | 24.3 ft² | Erkek | NPT | Erkek | 34 | 100 psi | 3603K891 |
![]() | ₺143.640 | Su | 24" | 9 gpm | Bobin Paneli | 12" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 34 | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 24" | 3.8 ft² | Erkek | NPT | Erkek | 34 | 100 psi | 3603K814 |
![]() | ₺157.242 | Su | 30" | 9 gpm | Bobin Paneli | 12" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 34 | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 24" | 4.8 ft² | Erkek | NPT | Erkek | 34 | 100 psi | 3603K817 |
![]() | ₺276.500 | Su | 30" | 9 gpm | Bobin Paneli | 24" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 34 | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 36" | 9.6 ft² | Erkek | NPT | Erkek | 34 | 100 psi | 3603K832 |
![]() | ₺170.741 | Su | 36" | 9 gpm | Bobin Paneli | 12" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 34 | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 24" | 5.8 ft² | Erkek | NPT | Erkek | 34 | 100 psi | 3603K818 |
![]() | ₺301.250 | Su | 36" | 9 gpm | Bobin Paneli | 24" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 34 | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 36" | 11.7 ft² | Erkek | NPT | Erkek | 34 | 100 psi | 3603K846 |
![]() | ₺319.479 | Su | 48" | 9 gpm | Bobin Paneli | 24" | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 34 | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | Derecelendirilmemiştir | 36" | 15.9 ft² | Erkek | NPT | Erkek | 34 | 100 psi | 3603K856 |














