Yağ için Isı Emiciler
13 ürün
Onlarca kanatçık ve soğutucu tüp, fazla ısıyı hızla dağıtır. Yağ soğutucuları olarak da bilinen bu ısı emiciler, silindirler ve kompresörlerdeki hidrolik sıvısını ve yağlama yağını soğutur. Soğutma ve akış kapasiteleri, 50 SSU yağ, dakikada 1.000 fit hava, 50° F başlangıç sıcaklık farkı ve 10 psi basınç düşüşüne göre hesaplanmıştır.
| Görsel | Fiyat | Birlikte Kullanım | Boru Çapı | Toplam Genişlik | Soğutma Kapasitesi | Toplam Yükseklik | Maksimum Akış Hızı | Boru Malzemesi | Isı Emici Mekanizması | Bağlanır | Maksimum Basınç | Isı Emici Malzemesi | Maksimum Sıcaklık | Isı Emici Tipi | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Cins | Gerekli Montaj Kiti Sayısı | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yağ için Isı Emiciler | ||||||||||||||||||
![]() | ₺27.578 | Yağ | 12 | 15" | 3,300 BTU/hr | 4 12" | 7 gpm | Bakır | Kanat | Boru | 300 psi | Alüminyum | 350° F | Akışkan | Dişli | Dişi | 2 | 3525K11 |
![]() | ₺34.154 | Yağ | 12 | 15" | 3,400 BTU/hr | 4 12" | 7 gpm | Bakır | Kanat | Boru | 300 psi | Alüminyum | 350° F | Akışkan | Dişli | Dişi | 2 | 3525K101 |
![]() | ₺34.038 | Yağ | 12 | 18" | 6,100 BTU/hr | 6 12" | 9 gpm | Bakır | Kanat | Boru | 300 psi | Alüminyum | 350° F | Akışkan | Dişli | Dişi | 4 | 3525K21 |
![]() | ₺38.769 | Yağ | 12 | 18 14" | 6,300 BTU/hr | 6 12" | 9 gpm | Bakır | Kanat | Boru | 300 psi | Alüminyum | 350° F | Akışkan | Dişli | Dişi | 4 | 3525K102 |
![]() | ₺39.923 | Yağ | 12 | 21" | 9,600 BTU/hr | 8 12" | 11 gpm | Bakır | Kanat | Boru | 300 psi | Alüminyum | 350° F | Akışkan | Dişli | Dişi | 4 | 3525K13 |
![]() | ₺52.269 | Yağ | 12 | 21" | 10,000 BTU/hr | 8 12" | 11 gpm | Bakır | Kanat | Boru | 300 psi | Alüminyum | 350° F | Akışkan | Dişli | Dişi | 4 | 3525K103 |
![]() | ₺35.654 | Yağ | 12 | 24" | 8,100 BTU/hr | 6 12" | 7 gpm | Bakır | Kanat | Boru | 300 psi | Alüminyum | 350° F | Akışkan | Dişli | Dişi | 4 | 3525K12 |
![]() | ₺52.154 | Yağ | 34 | 18" | 11,800 BTU/hr | 12 34" | 19 gpm | Bakır | Kanat | Boru | 300 psi | Alüminyum | 350° F | Akışkan | Dişli | Dişi | 4 | 3525K14 |
![]() | ₺64.500 | Yağ | 34 | 18" | 12,000 BTU/hr | 12 34" | 9 gpm | Bakır | Kanat | Boru | 300 psi | Alüminyum | 350° F | Akışkan | Dişli | Dişi | 4 | 3525K104 |
![]() | ₺78.116 | Yağ | 34 | 24" | 24,000 BTU/hr | 18 34" | 22 gpm | Bakır | Kanat | Boru | 300 psi | Alüminyum | 350° F | Akışkan | Dişli | Dişi | 6 | 3525K25 |
![]() | ₺97.616 | Yağ | 1 | 24" | 31,000 BTU/hr | 25" | 28 gpm | Bakır | Kanat | Boru | 300 psi | Alüminyum | 350° F | Akışkan | Dişli | Dişi | 8 | 3525K26 |
![]() | ₺139.154 | Yağ | 1 | 30" | 49,000 BTU/hr | 31" | 30 gpm | Bakır | Kanat | Boru | 300 psi | Alüminyum | 350° F | Akışkan | Dişli | Dişi | 8 | 3525K27 |
![]() | ₺156.578 | Yağ | 1 14 | 30" | 57,000 BTU/hr | 37 716" | 36 gpm | Bakır | Kanat | Boru | 300 psi | Alüminyum | 350° F | Akışkan | Dişli | Dişi | 8 | 3525K28 |












