Kilitlenebilir Döner Tablar
5 ürün
Dört konumdan birine kilitleyin. Kilidi açmak için yaylı kilitleme pimi üzerindeki halkayı çekin. Döner tablalar, makine ve ekipmanlara dönme konumlandırma özelliği ekler.
| Görsel | Fiyat | Ağırlık Kapasitesi | Genişlik | Rulman Tipi | Şekil | Güç Kaynağı | Malzeme | Montaj Deliği Çapı | Toplam Yükseklik | Montaj Deliği Konumu | Uzunluk | Yüzey İşlemi | Yağlama | Montaj Deliği Sayısı | Yatak Malzemesi | Döner Tabla Stili | Montaj Deliği Tipi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilitlenebilir Döner Tablar | ||||||||||||||||||
![]() | ₺20.958 | 1,500 lb. | 4.5" | Bilye | Kare | Kılavuz | Çelik | 0.56" | 1.56" | Bottom Surface, Top Surface | 6.5" | Çinko Kaplama | Yağlanmış | 8 | Çelik | Kapalı | Dişsiz | 6640K1 |
![]() | ₺35.771 | 5,200 lb. | 5.25" | Bilye | Kare | Kılavuz | Çelik | 0.56" | 1.81" | Bottom Surface, Top Surface | 7.25" | Boyalı | Yağlanmış | 8 | Çelik | Kapalı | Dişsiz | 6640K2 |
![]() | ₺57.168 | 7,500 lb. | 6" | Bilye | Kare | Kılavuz | Çelik | 0.56" | 2.38" | Bottom Surface, Top Surface | 7" | Boyalı | Yağlanmış | 8 | Çelik | Kapalı | Dişsiz | 6640K3 |
![]() | ₺83.654 | 10,000 lb. | 6.25" | Bilye | Kare | Kılavuz | Çelik | 0.56" | 3" | Bottom Surface, Top Surface | 7.5" | Boyalı | Yağlanmış | 8 | Çelik | Kapalı | Dişsiz | 6640K4 |
![]() | ₺117.885 | 30,000 lb. | 8.5" | Bilye | Kare | Kılavuz | Çelik | 0.69" | 2.88" | Bottom Surface, Top Surface | 8.5" | Boyalı | Yağlanmış | 8 | Çelik | Kapalı | Dişsiz | 6640K5 |




