Düşük Profilli Bakım Gerektirmeyen Döner Tabla Rulmanları
6 ürün
16 mm yüksekliğindeki bu rulmanlar, tipik bir plastik su şişesi kapağı kadar yüksektir, bu nedenle yapılarınıza hacim kazandırmazlar. Radyal, itme ve moment yüklerini taşırlar. Genellikle ağır ekipmanları salınım için kullanılırlar; bunları dönen vinçlerde veya robot kollarındaki dönen bileşenlerde bulabilirsiniz. İç kovan sorunsuz hareket eder ve hiçbir zaman yağlama gerektirmez. Kolay hizalama ve montaj için bu rulmanların hem iç hem de dış halkasında delikler bulunur. Bunlar, döner halka rulmanları olarak da bilinir.
| Görsel | Fiyat | ID | Dış Çap | Statik İtme Yükü Kapasitesi | Dinamik İtme Yük Kapasitesi | Malzeme | Toplam Yükseklik | Rulman Tipi | Şekil | Yatak Malzemesi | Statik Radyal Yük Kapasitesi | Performans | Yağlama | Dinamik Radyal Yük Kapasitesi | Montaj Deliği Diş Boyutu | Statik Moment Yük Kapasitesi | Yüzey İşlemi | Montaj Deliği Konumu | Montaj Deliği Sayısı | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düşük Profilli Bakım Gerektirmeyen Döner Tabla Rulmanları | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺32.693 | 50 mm | 110 mm | 2,650 lb. | 670 lb. | Alüminyum | 16 mm | Düz | Yuvarlak | Plastic, PTFE | 560 lb. | Bakım Gerektirmeyen | Gerekli Değil | 160 lb. | M4 | 140 ft·lbf | Eloksal | İç Halka, Dış Halka | 16 | 7738N11 |
![]() | ₺35.946 | 60 mm | 120 mm | 3,100 lb. | 890 lb. | Alüminyum | 16 mm | Düz | Yuvarlak | Plastic, PTFE | 670 lb. | Bakım Gerektirmeyen | Gerekli Değil | 200 lb. | M4 | 180 ft·lbf | Eloksal | İç Halka, Dış Halka | 16 | 7738N12 |
![]() | ₺51.033 | 100 mm | 160 mm | 4,450 lb. | 1,100 lb. | Alüminyum | 16 mm | Düz | Yuvarlak | Plastic, PTFE | 330 lb. | Bakım Gerektirmeyen | Gerekli Değil | 330 lb. | M4 | 330 ft·lbf | Eloksal | İç Halka, Dış Halka | 16 | 7738N13 |
![]() | ₺73.010 | 150 mm | 210 mm | 6,050 lb. | 1,650 lb. | Alüminyum | 16 mm | Düz | Yuvarlak | Plastic, PTFE | 1,450 lb. | Bakım Gerektirmeyen | Gerekli Değil | 420 lb. | M4 | 470 ft·lbf | Eloksal | İç Halka, Dış Halka | 32 | 7738N14 |
![]() | ₺92.967 | 200 mm | 260 mm | 7,850 lb. | 2,000 lb. | Alüminyum | 16 mm | Düz | Yuvarlak | Plastic, PTFE | 1,750 lb. | Bakım Gerektirmeyen | Gerekli Değil | 560 lb. | M4 | 640 ft·lbf | Eloksal | İç Halka, Dış Halka | 32 | 7738N15 |
![]() | ₺169.089 | 300 mm | 360 mm | 10,750 lb. | 2,650 lb. | Alüminyum | 16 mm | Düz | Yuvarlak | Plastic, PTFE | 2,200 lb. | Bakım Gerektirmeyen | Gerekli Değil | 780 lb. | M4 | 880 ft·lbf | Eloksal | İç Halka, Dış Halka | 32 | 7738N16 |





