Eksantrik Yük Dereceli Mil Montajlı Ray Makaraları
8 urun[L5-terminal]
Bu makaralar, radyal ve itme (üst ve yan) yüklerini aynı anda taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Yoke tipi kam takipçileri olarak da bilinen bu makaralar, dişli ray makaralarına göre daha fazla montaj esnekliğine sahiptir. Genellikle bir şafta veya çatal çubuk ucuna monte edilirler. Tüm makaralar kalıcı olarak yağlanmıştır ve yağlayıcıyı tutmak ve yuvarlanma elemanlarını kir ve kirlilikten korumak için uç contalarına sahiptir.
| Gorsel | Fiyat | Silindir Çapı | Silindir Montaj Tipi | Silindir Profili | Yük Yönü için | Rulman Tipi | ID | Silindir Genişliği | Dinamik Radyal Yük Kapasitesi | Ray Makarası Tipi | Statik Radyal Yük Kapasitesi | Statik İtme Yükü Kapasitesi | Dinamik İtme Yük Kapasitesi | Maksimum Sıcaklık | Mil Montaj Tipi | Conta ile | Silindir Malzemesi | Yağlama | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksantrik Yük Dereceli Mil Montajlı Ray Makaraları | |||||||||||||||||||
![]() | ₺15.929 | 1" | Mil Montajı | Düz | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | Bilye | 0.313" | 58" | 640 lb. | Yuvarlak | 420 lb. | 110 lb. | 160 lb. | 250° F | Presle Takma | Evet | Çelik | Yağlanmış | 6321K16 |
![]() | ₺17.607 | 1 12" | Mil Montajı | Düz | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | Bilye | 0.438" | 78" | 1,600 lb. | Yuvarlak | 1,100 lb. | 290 lb. | 430 lb. | 250° F | Presle Takma | Evet | Çelik | Yağlanmış | 6321K17 |
![]() | ₺20.496 | 1 34" | Mil Montajı | Düz | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | Bilye | 0.5" | 1" | 1,600 lb. | Yuvarlak | 1,100 lb. | 290 lb. | 430 lb. | 250° F | Presle Takma | Evet | Çelik | Yağlanmış | 6321K18 |
![]() | ₺18.140 | 2" | Mil Montajı | Düz | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | Bilye | 0.625" | 1 14" | 3,600 lb. | Yuvarlak | 2,200 lb. | 1,100 lb. | 1,800 lb. | 250° F | Presle Takma | Evet | Çelik | Yağlanmış | 6321K19 |
![]() | ₺22.377 | 2 12" | Mil Montajı | Düz | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | Rulo | 0.75" | 1 12" | 4,500 lb. | Yuvarlak | 7,600 lb. | 4,500 lb. | 4,500 lb. | 225° F | Presle Takma | Evet | Çelik | Yağlanmış | 6321K22 |
![]() | ₺22.752 | 3" | Mil Montajı | Düz | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | Rulo | 1" | 1 34" | 6,000 lb. | Yuvarlak | 20,000 lb. | 12,000 lb. | 12,000 lb. | 225° F | Presle Takma | Evet | Çelik | Yağlanmış | 6321K31 |
![]() | ₺43.572 | 3 12" | Mil Montajı | Düz | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | Rulo | 1.125" | 2" | 18,600 lb. | Yuvarlak | 27,200 lb. | 15,400 lb. | 6,200 lb. | 250° F | Presle Takma | Evet | Çelik | Yağlanmış | 6321K34 |
![]() | ₺48.936 | 4" | Mil Montajı | Düz | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | Rulo | 1.25" | 2 14" | 18,600 lb. | Yuvarlak | 27,200 lb. | 15,400 lb. | 6,200 lb. | 250° F | Presle Takma | Evet | Çelik | Yağlanmış | 6321K35 |







