Mile Monte Ray Makaraları
62 ürün
Yoke tipi kam takipçileri olarak da bilinen bu makaralar, dişli ray makaralarına göre daha fazla montaj esnekliğine sahiptir. Genellikle bir şafta veya çatal çubuk ucuna monte edilirler. Makaraları, iç halkadaki delik ve oluktan yağlayın.
| Görsel | Fiyat | Silindir Çapı | Silindir Profili | Silindir Montaj Tipi | Silindir Genişliği | ID | Yük Yönü için | Conta ile | Dinamik Radyal Yük Kapasitesi | Ray Makarası Tipi | Silindir Malzemesi | Statik Radyal Yük Kapasitesi | Yağlama | Mil Montaj Tipi | Makara Rulman Tipi | Toplam Genişlik | Maksimum Dönüş Hızı | Yağlama Yöntemi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mile Monte Ray Makaraları | |||||||||||||||||||
![]() | ₺5.499 | 34" | Taçlı | Mil Montajı | 12" | 14" | Radyal | Evet | 1,600 lb. | Yuvarlak | Çelik | 4,100 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 916" | 6,000 rpm | Dolgulu | 3689K11 |
![]() | ₺3.953 | 34" | Düz | Mil Montajı | 12" | 14" | Radyal | Evet | 1,600 lb. | Yuvarlak | Çelik | 4,100 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 916" | 6,000 rpm | Dolgulu | 6831K41 |
![]() | ₺3.536 | 34" | Düz | Mil Montajı | 12" | 14" | Radyal | Hayır | 1,600 lb. | Yuvarlak | Çelik | 4,100 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 916" | 6,000 rpm | Dolgulu | 6831K11 |
![]() | ₺5.964 | 78" | Taçlı | Mil Montajı | 12" | 14" | Radyal | Evet | 1,600 lb. | Yuvarlak | Çelik | 4,100 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 916" | 5,000 rpm | Dolgulu | 3689K12 |
![]() | ₺4.050 | 78" | Düz | Mil Montajı | 12" | 14" | Radyal | Evet | 1,600 lb. | Yuvarlak | Çelik | 4,100 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 916" | 5,000 rpm | Dolgulu | 6831K42 |
![]() | ₺3.753 | 78" | Düz | Mil Montajı | 12" | 14" | Radyal | Hayır | 1,600 lb. | Yuvarlak | Çelik | 4,100 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 916" | 5,000 rpm | Dolgulu | 6831K12 |
![]() | ₺5.931 | 1" | Taçlı | Mil Montajı | 58" | 516" | Radyal | Evet | 2,200 lb. | Yuvarlak | Çelik | 6,200 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1116" | 4,800 rpm | Dolgulu | 3689K13 |
![]() | ₺4.814 | 1" | Düz | Mil Montajı | 58" | 516" | Radyal | Evet | 2,200 lb. | Yuvarlak | Çelik | 6,200 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1116" | 4,800 rpm | Dolgulu | 6831K43 |
![]() | ₺4.194 | 1" | Düz | Mil Montajı | 58" | 516" | Radyal | Hayır | 2,200 lb. | Yuvarlak | Çelik | 6,200 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1116" | 4,800 rpm | Dolgulu | 6831K13 |
![]() | ₺5.997 | 1 18" | Taçlı | Mil Montajı | 58" | 516" | Radyal | Evet | 2,200 lb. | Yuvarlak | Çelik | 6,200 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1116" | 3,400 rpm | Dolgulu | 3689K14 |
![]() | ₺4.829 | 1 18" | Düz | Mil Montajı | 58" | 516" | Radyal | Evet | 2,200 lb. | Yuvarlak | Çelik | 6,200 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1116" | 3,400 rpm | Dolgulu | 6831K62 |
![]() | ₺4.439 | 1 18" | Düz | Mil Montajı | 58" | 516" | Radyal | Hayır | 2,200 lb. | Yuvarlak | Çelik | 6,200 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1116" | 3,400 rpm | Dolgulu | 6831K61 |
![]() | ₺6.354 | 1 14" | Taçlı | Mil Montajı | 34" | 38" | Radyal | Evet | 3,900 lb. | Yuvarlak | Çelik | 8,500 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1316" | 3,100 rpm | Dolgulu | 3689K15 |
![]() | ₺5.316 | 1 14" | Düz | Mil Montajı | 34" | 38" | Radyal | Evet | 3,900 lb. | Yuvarlak | Çelik | 8,500 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1316" | 3,100 rpm | Dolgulu | 6831K44 |
![]() | ₺4.578 | 1 14" | Düz | Mil Montajı | 34" | 38" | Radyal | Hayır | 3,900 lb. | Yuvarlak | Çelik | 8,500 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1316" | 3,100 rpm | Dolgulu | 6831K14 |
![]() | ₺6.528 | 1 38" | Taçlı | Mil Montajı | 34" | 38" | Radyal | Evet | 3,900 lb. | Yuvarlak | Çelik | 8,500 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1316" | 2,800 rpm | Dolgulu | 3689K16 |
![]() | ₺5.573 | 1 38" | Düz | Mil Montajı | 34" | 38" | Radyal | Evet | 3,900 lb. | Yuvarlak | Çelik | 8,500 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1316" | 2,800 rpm | Dolgulu | 6831K45 |
![]() | ₺4.829 | 1 38" | Düz | Mil Montajı | 34" | 38" | Radyal | Hayır | 3,900 lb. | Yuvarlak | Çelik | 8,500 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1316" | 2,800 rpm | Dolgulu | 6831K15 |
![]() | ₺7.875 | 1 12" | Taçlı | Mil Montajı | 78" | 716" | Radyal | Evet | 4,800 lb. | Yuvarlak | Çelik | 11,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1516" | 2,500 rpm | Dolgulu | 3689K17 |
![]() | ₺6.441 | 1 12" | Düz | Mil Montajı | 78" | 716" | Radyal | Evet | 4,800 lb. | Yuvarlak | Çelik | 11,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1516" | 2,500 rpm | Dolgulu | 6831K46 |
![]() | ₺5.573 | 1 12" | Düz | Mil Montajı | 78" | 716" | Radyal | Hayır | 4,800 lb. | Yuvarlak | Çelik | 11,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1516" | 2,500 rpm | Dolgulu | 6831K16 |
![]() | ₺8.636 | 1 58" | Taçlı | Mil Montajı | 78" | 716" | Radyal | Evet | 4,800 lb. | Yuvarlak | Çelik | 11,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1516" | 2,300 rpm | Dolgulu | 3689K18 |
![]() | ₺6.878 | 1 58" | Düz | Mil Montajı | 78" | 716" | Radyal | Evet | 4,800 lb. | Yuvarlak | Çelik | 11,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1516" | 2,300 rpm | Dolgulu | 6831K64 |
![]() | ₺7.031 | 1 58" | Düz | Mil Montajı | 78" | 716" | Radyal | Hayır | 4,800 lb. | Yuvarlak | Çelik | 11,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1516" | 2,300 rpm | Dolgulu | 6831K63 |
![]() | ₺9.399 | 1 34" | Taçlı | Mil Montajı | 1" | 12" | Radyal | Evet | 6,300 lb. | Yuvarlak | Çelik | 15,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 116" | 2,200 rpm | Dolgulu | 3689K19 |
![]() | ₺11.334 | 1 34" | Taçlı | Mil Montajı | 1" | 12" | Radyal | Hayır | 6,300 lb. | Yuvarlak | Çelik | 14,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 116" | 2,200 rpm | Dolgulu | 3689K31 |
![]() | ₺8.150 | 1 34" | Düz | Mil Montajı | 1" | 12" | Radyal | Evet | 6,300 lb. | Yuvarlak | Çelik | 15,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 116" | 2,200 rpm | Dolgulu | 6831K47 |
![]() | ₺7.491 | 1 34" | Düz | Mil Montajı | 1" | 12" | Radyal | Hayır | 6,300 lb. | Yuvarlak | Çelik | 15,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 116" | 2,200 rpm | Dolgulu | 6831K17 |
![]() | ₺9.447 | 1 78" | Taçlı | Mil Montajı | 1" | 12" | Radyal | Evet | 6,300 lb. | Yuvarlak | Çelik | 15,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 116" | 2,000 rpm | Dolgulu | 3689K21 |
![]() | ₺8.270 | 1 78" | Düz | Mil Montajı | 1" | 12" | Radyal | Evet | 6,300 lb. | Yuvarlak | Çelik | 15,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 116" | 2,000 rpm | Dolgulu | 6831K48 |
![]() | ₺8.204 | 1 78" | Düz | Mil Montajı | 1" | 12" | Radyal | Hayır | 6,300 lb. | Yuvarlak | Çelik | 15,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 116" | 2,000 rpm | Dolgulu | 6831K18 |
![]() | ₺12.954 | 2" | Taçlı | Mil Montajı | 1 14" | 58" | Radyal | Evet | 8,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 21,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 516" | 1,400 rpm | Dolgulu | 3689K22 |
![]() | ₺10.920 | 2" | Düz | Mil Montajı | 1 14" | 58" | Radyal | Evet | 8,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 21,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 516" | 1,400 rpm | Dolgulu | 6831K49 |
![]() | ₺9.039 | 2" | Düz | Mil Montajı | 1 14" | 58" | Radyal | Hayır | 8,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 21,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 516" | 1,400 rpm | Dolgulu | 6831K19 |
![]() | ₺14.973 | 2 14" | Taçlı | Mil Montajı | 1 14" | 58" | Radyal | Evet | 8,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 21,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 516" | 1,300 rpm | Dolgulu | 3689K23 |
![]() | ₺11.697 | 2 14" | Düz | Mil Montajı | 1 14" | 58" | Radyal | Evet | 8,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 21,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 516" | 1,300 rpm | Dolgulu | 6831K51 |
![]() | ₺9.929 | 2 14" | Düz | Mil Montajı | 1 14" | 58" | Radyal | Hayır | 8,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 21,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 516" | 1,300 rpm | Dolgulu | 6831K21 |
![]() | ₺17.874 | 2 12" | Taçlı | Mil Montajı | 1 12" | 34" | Radyal | Evet | 11,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 30,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 916" | 1,100 rpm | Dolgulu | 3689K24 |
![]() | ₺15.350 | 2 12" | Düz | Mil Montajı | 1 12" | 34" | Radyal | Evet | 11,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 30,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 916" | 1,100 rpm | Dolgulu | 6831K52 |
![]() | ₺14.600 | 2 12" | Düz | Mil Montajı | 1 12" | 34" | Radyal | Hayır | 11,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 30,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 916" | 1,100 rpm | Dolgulu | 6831K22 |
![]() | ₺28.392 | 2 34" | Taçlı | Mil Montajı | 1 12" | 34" | Radyal | Evet | 11,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 30,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 916" | 1,000 rpm | Dolgulu | 3689K25 |
![]() | ₺19.475 | 2 34" | Düz | Mil Montajı | 1 12" | 34" | Radyal | Evet | 11,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 30,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 916" | 1,000 rpm | Dolgulu | 6831K53 |
![]() | ₺17.187 | 2 34" | Düz | Mil Montajı | 1 12" | 34" | Radyal | Hayır | 11,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 30,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 916" | 1,000 rpm | Dolgulu | 6831K23 |
![]() | ₺34.203 | 3" | Taçlı | Mil Montajı | 1 34" | 1" | Radyal | Evet | 15,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 45,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 1316" | 950 rpm | Dolgulu | 3689K26 |
![]() | ₺25.596 | 3" | Düz | Mil Montajı | 1 34" | 1" | Radyal | Evet | 15,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 45,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 1316" | 950 rpm | Dolgulu | 6831K54 |
![]() | ₺19.793 | 3" | Düz | Mil Montajı | 1 34" | 1" | Radyal | Hayır | 15,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 45,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 1316" | 950 rpm | Dolgulu | 6831K24 |
![]() | ₺45.149 | 3 14" | Taçlı | Mil Montajı | 1 34" | 1" | Radyal | Evet | 15,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 45,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 1316" | 850 rpm | Dolgulu | 3689K27 |
![]() | ₺29.100 | 3 14" | Düz | Mil Montajı | 1 34" | 1" | Radyal | Evet | 15,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 45,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 1316" | 850 rpm | Dolgulu | 6831K55 |
![]() | ₺29.024 | 3 14" | Düz | Mil Montajı | 1 34" | 1" | Radyal | Hayır | 15,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 45,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 1 1316" | 850 rpm | Dolgulu | 6831K25 |
![]() | ₺35.012 | 3 12" | Düz | Mil Montajı | 2" | 1 18" | Radyal | Evet | 22,000 lb. | Yuvarlak | Çelik | 63,000 lb. | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 2 116" | 800 rpm | Dolgulu | 6831K71 |
![]() | ₺41.993 | 4" | Düz | Mil Montajı | 2 1/4" | 1 14" | Radyal | Evet | — | Yuvarlak | Siyah Oksit Çelik | — | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 2 516" | 700 rpm | Dolgulu | 6831K72 |
![]() | ₺5.958 | 16 mm | Taçlı | Mil Montajı | 11 mm | 5 mm | Radyal | Evet | — | Yuvarlak | Siyah Oksit Çelik | — | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 12 mm | 14,000 rpm | Dolgulu | 8031N11 |
![]() | ₺6.069 | 19 mm | Taçlı | Mil Montajı | 11 mm | 6 mm | Radyal | Evet | — | Yuvarlak | Siyah Oksit Çelik | — | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 12 mm | 11,000 rpm | Dolgulu | 8031N12 |
![]() | ₺6.933 | 24 mm | Taçlı | Mil Montajı | 14 mm | 8 mm | Radyal | Evet | — | Yuvarlak | Siyah Oksit Çelik | — | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 15 mm | 7,500 rpm | Dolgulu | 8031N13 |
![]() | ₺9.906 | 30 mm | Taçlı | Mil Montajı | 14 mm | 10 mm | Radyal | Evet | — | Yuvarlak | Siyah Oksit Çelik | — | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 15 mm | 5,500 rpm | Dolgulu | 8031N14 |
![]() | ₺10.905 | 32 mm | Taçlı | Mil Montajı | 14 mm | 12 mm | Radyal | Evet | — | Yuvarlak | Siyah Oksit Çelik | — | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 15 mm | 4,500 rpm | Dolgulu | 8031N15 |
![]() | ₺11.888 | 35 mm | Taçlı | Mil Montajı | 18 mm | 15 mm | Radyal | Evet | — | Yuvarlak | Siyah Oksit Çelik | — | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 19 mm | 3,600 rpm | Dolgulu | 8031N16 |
![]() | ₺12.927 | 40 mm | Taçlı | Mil Montajı | 20 mm | 17 mm | Radyal | Evet | — | Yuvarlak | Siyah Oksit Çelik | — | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 21 mm | 2,900 rpm | Dolgulu | 8031N17 |
![]() | ₺14.087 | 47 mm | Taçlı | Mil Montajı | 24 mm | 20 mm | Radyal | Evet | — | Yuvarlak | Siyah Oksit Çelik | — | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 25 mm | 2,400 rpm | Dolgulu | 8031N18 |
![]() | ₺15.266 | 52 mm | Taçlı | Mil Montajı | 24 mm | 25 mm | Radyal | Evet | — | Yuvarlak | Siyah Oksit Çelik | — | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 25 mm | 1,800 rpm | Dolgulu | 8031N19 |
![]() | ₺18.515 | 62 mm | Taçlı | Mil Montajı | 28 mm | 30 mm | Radyal | Evet | — | Yuvarlak | Siyah Oksit Çelik | — | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 29 mm | 1,300 rpm | Dolgulu | 8031N21 |
![]() | ₺26.703 | 80 mm | Taçlı | Mil Montajı | 30 mm | 40 mm | Radyal | Evet | — | Yuvarlak | Siyah Oksit Çelik | — | Yağlanmış | Presle Takma | İğne | 32 mm | 850 rpm | Dolgulu | 8031N23 |





























































