İçten Dişli, Ultra Hassas Küresel Mafsal Çubuk Uçları
6 ürün
Son derece sıkı toleranslara göre üretilen bu çubuk uçları, hızlandırıcılar ve diğer kontrol bağlantı türleri gibi konumlandırma hassasiyeti gerektiren uygulamalar içindir. Çubuk uçları çeliktir ve genellikle paslanmaz çelik, alüminyum ve naylon çubuk uçlarından daha yüksek yükleri kaldırabilir. Ek güç için ısıl işlem görmüş çelik bilye ve sorunsuz çalışma için pirinç ek parçaya sahiptirler. Yağlanmış olarak gelirler, bu nedenle kurulum sırasında yağlamanıza gerek yoktur. Sürekli yağlama gerektirirler.
| Görsel | Fiyat | Sap Diş Boyutu | Şaft Cinsiyeti | ID | Çubuk Ucu Tipi | Toplam Kalınlık | Malzeme | Toplam Genişlik | Yüzey İşlemi | Sap Diş Yönü | Sap Merkez Uzunluğu | Sap Diş Uzunluğu | Yağlama | Bilye Malzemesi | Yeniden Yağlama | Uç Malzemesi | Maksimum Bilyalı Döner Eklem | Sap Diş Açma | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İçten Dişli, Ultra Hassas Küresel Mafsal Çubuk Uçları | |||||||||||||||||||
![]() | ₺29.394 | 6-32 | Dişi | 18" | Bilyeli Mafsal | 14" | Carbon Steel, Steel | 1532" | - | Sağ El | 1316" | 38" | Gerekli | Bearing Steel, Steel | Gerekli | Pirinç | 16° | Tam Dişli | 8286K311 |
![]() | ₺14.970 | 8-32 | Dişi | 532" | Bilyeli Mafsal | 932" | Carbon Steel, Steel | 916" | Kadmiyum Kaplama | Sağ El | 78" | 38" | Gerekli | Bearing Steel, Steel | Gerekli | Pirinç | 12° | Tam Dişli | 6130K31 |
![]() | ₺4.026 | 10-32 | Dişi | 316" | Bilyeli Mafsal | 516" | Carbon Steel, Steel | 58" | Çinko Kaplama | Sağ El | 1 116" | 916" | Gerekli | Bearing Steel, Steel | Gerekli | Pirinç | 10° | Tam Dişli | 6130K32 |
![]() | ₺4.026 | 14"-28 | Dişi | 14" | Bilyeli Mafsal | 38" | Carbon Steel, Steel | 34" | Çinko Kaplama | Sağ El | 1 516" | 34" | Gerekli | Bearing Steel, Steel | Gerekli | Pirinç | 13° | Tam Dişli | 6130K33 |
![]() | ₺4.166 | 516"-24 | Dişi | 516" | Bilyeli Mafsal | 716" | Carbon Steel, Steel | 78" | Çinko Kaplama | Sağ El | 1 38" | 34" | Gerekli | Bearing Steel, Steel | Gerekli | Pirinç | 11° | Tam Dişli | 6130K34 |
![]() | ₺5.646 | 716"-20 | Dişi | 716" | Bilyeli Mafsal | 916" | Carbon Steel, Steel | 1 18" | Çinko Kaplama | Sağ El | 1 1316" | 1 116" | Gerekli | Bearing Steel, Steel | Gerekli | Pirinç | 11° | Tam Dişli | 6130K35 |





