Yüksek Basınçlı Kaplamalı Pirinç Dişli Boru Nipelleri ve Borular
74 ürün
Bu borunun kaplamması parlak bir yüzey oluşturur ve korozif ortamlarda ekstra koruma sağlar. Yüksek basınçlı uygulamaları kaldıracak güce sahiptir.
| Görsel | Fiyat | Bağlantı Tipi | Boru Çapı | Uzunluk | Diş Tipi | ID | Dış Çap | Diş Açma | Cins | Malzeme | Şekil | Birlikte Kullanım | Bağlanır | Yüzey İşlemi | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Duvar Kalınlığı | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | İmalat | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Basınçlı Kaplamalı Pirinç Dişli Boru Nipelleri ve Borular | |||||||||||||||||||
![]() | ₺306 | Boru | 18 | 58" | BSPP | 0.188" | 38" | Tam Dişli | Erkek | Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.083" | 2,170 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K372 |
![]() | ₺222 | Boru | 18 | 34" | BSPT | 0.25" | 38" | Tam Dişli | Erkek | Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.083" | 2,170 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K363 |
![]() | ₺435 | Boru | 18 | 34" | NPT | 0.28" | 1332" | Tam Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Krom Kaplama | Dişli | 0.063" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 2641K63 |
![]() | ₺402 | Boru | 18 | 34" | NPT | 0.281" | 1332" | Tam Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Siyah Çinko Kaplama | Dişli | 0.062" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 5799T96 |
![]() | ₺237 | Boru | 18 | 34" | NPT | 0.281" | 1332" | Tam Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.062" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K76 |
![]() | ₺809 | Boru | 18 | 1 12" | NPT | 0.25" | 1332" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Siyah Çinko Kaplama | Dişli | 0.078" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 5799T71 |
![]() | ₺425 | Boru | 18 | 1 12" | NPT | 0.25" | 1332" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.078" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K56 |
![]() | ₺798 | Boru | 18 | 1 12" | NPT | 0.28" | 1332" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Krom Kaplama | Dişli | 0.063" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 2641K67 |
![]() | ₺1.064 | Boru | 18 | 2" | NPT | 0.25" | 1332" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Siyah Çinko Kaplama | Dişli | 0.078" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 5799T75 |
![]() | ₺521 | Boru | 18 | 2" | NPT | 0.25" | 1332" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.078" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K46 |
![]() | ₺975 | Boru | 18 | 2" | NPT | 0.28" | 1332" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Krom Kaplama | Dişli | 0.063" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 2641K72 |
![]() | ₺1.202 | Boru | 18 | 3" | NPT | 0.25" | 1332" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Siyah Çinko Kaplama | Dişli | 0.078" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 5799T79 |
![]() | ₺953 | Boru | 18 | 3" | NPT | 0.25" | 1332" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.078" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K35 |
![]() | ₺1.149 | Boru | 18 | 3" | NPT | 0.28" | 1332" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Krom Kaplama | Dişli | 0.063" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 2641K76 |
![]() | ₺1.560 | Boru | 18 | 4" | NPT | 0.25" | 1332" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Siyah Çinko Kaplama | Dişli | 0.078" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 5799T84 |
![]() | ₺1.440 | Boru | 18 | 4" | NPT | 0.25" | 1332" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.078" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K66 |
![]() | ₺1.773 | Boru | 18 | 4" | NPT | 0.28" | 1332" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Krom Kaplama | Dişli | 0.063" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 2641K81 |
![]() | ₺431 | Boru | 14 | 78" | BSPP | 0.313" | 12" | Tam Dişli | Erkek | Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.102" | 1,450 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K373 |
![]() | ₺525 | Boru | 14 | 78" | NPT | 0.37" | 3564" | Tam Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Krom Kaplama | Dişli | 0.085" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 2641K64 |
![]() | ₺342 | Boru | 14 | 78" | NPT | 0.375" | 3564" | Tam Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Siyah Çinko Kaplama | Dişli | 0.083" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 5799T97 |
![]() | ₺301 | Boru | 14 | 78" | NPT | 0.375" | 3564" | Tam Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.083" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K77 |
![]() | ₺339 | Boru | 14 | 1 116" | BSPT | 0.313" | 12" | Tam Dişli | Erkek | Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.102" | 1,450 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K364 |
![]() | ₺933 | Boru | 14 | 1 12" | NPT | 0.37" | 3564" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Krom Kaplama | Dişli | 0.085" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 2641K68 |
![]() | ₺750 | Boru | 14 | 1 12" | NPT | 0.375" | 3564" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Siyah Çinko Kaplama | Dişli | 0.083" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 5799T72 |
![]() | ₺521 | Boru | 14 | 1 12" | NPT | 0.375" | 3564" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.083" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K57 |
![]() | ₺1.037 | Boru | 14 | 2" | NPT | 0.37" | 3564" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Krom Kaplama | Dişli | 0.085" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 2641K73 |
![]() | ₺926 | Boru | 14 | 2" | NPT | 0.375" | 3564" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Siyah Çinko Kaplama | Dişli | 0.083" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 5799T76 |
![]() | ₺611 | Boru | 14 | 2" | NPT | 0.375" | 3564" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.083" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K47 |
![]() | ₺1.329 | Boru | 14 | 3" | NPT | 0.37" | 3564" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Krom Kaplama | Dişli | 0.085" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 2641K77 |
![]() | ₺1.905 | Boru | 14 | 3" | NPT | 0.375" | 3564" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Siyah Çinko Kaplama | Dişli | 0.083" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 5799T81 |
![]() | ₺1.049 | Boru | 14 | 3" | NPT | 0.375" | 3564" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.083" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K45 |
![]() | ₺2.249 | Boru | 14 | 4" | NPT | 0.37" | 3564" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Krom Kaplama | Dişli | 0.085" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 2641K82 |
![]() | ₺1.551 | Boru | 14 | 4" | NPT | 0.375" | 3564" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Siyah Çinko Kaplama | Dişli | 0.083" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 5799T85 |
![]() | ₺1.268 | Boru | 14 | 4" | NPT | 0.375" | 3564" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.083" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K67 |
![]() | ₺581 | Boru | 38 | 78" | BSPP | 0.438" | 58" | Tam Dişli | Erkek | Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.111" | 1,080 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K374 |
![]() | ₺650 | Boru | 38 | 1" | NPT | 0.5" | 4364" | Tam Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Siyah Çinko Kaplama | Dişli | 0.088" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 5799T98 |
![]() | ₺710 | Boru | 38 | 1" | NPT | 0.5" | 4364" | Tam Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Krom Kaplama | Dişli | 0.088" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 2641K65 |
![]() | ₺425 | Boru | 38 | 1" | NPT | 0.5" | 4364" | Tam Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.088" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K78 |
![]() | ₺450 | Boru | 38 | 1 18" | BSPT | 0.438" | 1116" | Tam Dişli | Erkek | Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.111" | 1,080 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K365 |
![]() | ₺710 | Boru | 38 | 1 12" | NPT | 0.5" | 4364" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Siyah Çinko Kaplama | Dişli | 0.088" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 5799T73 |
![]() | ₺1.052 | Boru | 38 | 1 12" | NPT | 0.5" | 4364" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Krom Kaplama | Dişli | 0.088" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 2641K69 |
![]() | ₺675 | Boru | 38 | 1 12" | NPT | 0.5" | 4364" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.088" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K58 |
![]() | ₺816 | Boru | 38 | 2" | NPT | 0.5" | 4364" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Siyah Çinko Kaplama | Dişli | 0.088" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 5799T77 |
![]() | ₺1.365 | Boru | 38 | 2" | NPT | 0.5" | 4364" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Krom Kaplama | Dişli | 0.088" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 2641K74 |
![]() | ₺771 | Boru | 38 | 2" | NPT | 0.5" | 4364" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.088" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K48 |
![]() | ₺1.688 | Boru | 38 | 3" | NPT | 0.5" | 4364" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Siyah Çinko Kaplama | Dişli | 0.088" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 5799T82 |
![]() | ₺2.018 | Boru | 38 | 3" | NPT | 0.5" | 4364" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Krom Kaplama | Dişli | 0.088" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 2641K78 |
![]() | ₺1.623 | Boru | 38 | 3" | NPT | 0.5" | 4364" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Nikel Kaplama | Dişli | 0.088" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 9151K55 |
![]() | ₺2.801 | Boru | 38 | 4" | NPT | 0.5" | 4364" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Siyah Çinko Kaplama | Dişli | 0.088" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 5799T86 |
![]() | ₺2.606 | Boru | 38 | 4" | NPT | 0.5" | 4364" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | 360 Brass, Brass | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | Boru | Krom Kaplama | Dişli | 0.088" | 1,000 psi @ 72° F | İşlenmiş | 2641K83 |
![]() | ₺2.672 | — | 3/8 | 4" | NPT | 0.5" | 4364" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | Nikel Kaplı 360 Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Nikel Kaplama | — | 0.088" | — | İşlenmiş | 9151K68 |
![]() | ₺939 | — | 1/2 | 1" | BSPP | 0.563" | 1316" | Tam Dişli | Erkek | Nikel Kaplı Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Nikel Kaplama | — | 0.117" | — | İşlenmiş | 9151K375 |
![]() | ₺945 | — | 1/2 | 1 18" | NPT | 0.625" | 2732" | Tam Dişli | Erkek | Siyah Çinko Kaplı 360 Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Çinko Kaplama | — | 0.108" | — | İşlenmiş | 5799T99 |
![]() | ₺575 | — | 1/2 | 1 18" | NPT | 0.625" | 2732" | Tam Dişli | Erkek | Nikel Kaplı 360 Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Nikel Kaplama | — | 0.108" | — | İşlenmiş | 9151K79 |
![]() | ₺881 | — | 1/2 | 1 18" | NPT | 0.63" | 2732" | Tam Dişli | Erkek | Krom Kaplı 360 Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Krom Kaplama | — | 0.105" | — | İşlenmiş | 2641K66 |
![]() | ₺783 | — | 1/2 | 1 516" | BSPT | 0.563" | 1316" | Tam Dişli | Erkek | Nikel Kaplı Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Nikel Kaplama | — | 0.117" | — | İşlenmiş | 9151K366 |
![]() | ₺1.490 | — | 1/2 | 1 12" | NPT | 0.625" | 2732" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | Siyah Çinko Kaplı 360 Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Çinko Kaplama | — | 0.108" | — | İşlenmiş | 5799T74 |
![]() | ₺1.317 | — | 1/2 | 1 12" | NPT | 0.625" | 2732" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | Nikel Kaplı 360 Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Nikel Kaplama | — | 0.108" | — | İşlenmiş | 9151K59 |
![]() | ₺1.487 | — | 1/2 | 1 12" | NPT | 0.63" | 2732" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | Krom Kaplı 360 Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Krom Kaplama | — | 0.105" | — | İşlenmiş | 2641K71 |
![]() | ₺1.835 | — | 1/2 | 2" | NPT | 0.625" | 2732" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | Siyah Çinko Kaplı 360 Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Çinko Kaplama | — | 0.108" | — | İşlenmiş | 5799T78 |
![]() | ₺1.140 | — | 1/2 | 2" | NPT | 0.625" | 2732" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | Nikel Kaplı 360 Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Nikel Kaplama | — | 0.108" | — | İşlenmiş | 9151K49 |
![]() | ₺1.712 | — | 1/2 | 2" | NPT | 0.63" | 2732" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | Krom Kaplı 360 Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Krom Kaplama | — | 0.105" | — | İşlenmiş | 2641K75 |
![]() | ₺1.995 | — | 1/2 | 3" | NPT | 0.625" | 2732" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | Siyah Çinko Kaplı 360 Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Çinko Kaplama | — | 0.108" | — | İşlenmiş | 5799T83 |
![]() | ₺1.746 | — | 1/2 | 3" | NPT | 0.625" | 2732" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | Nikel Kaplı 360 Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Nikel Kaplama | — | 0.108" | — | İşlenmiş | 9151K65 |
![]() | ₺2.496 | — | 1/2 | 3" | NPT | 0.63" | 2732" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | Krom Kaplı 360 Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Krom Kaplama | — | 0.105" | — | İşlenmiş | 2641K79 |
![]() | ₺3.198 | — | 1/2 | 4" | NPT | 0.625" | 2732" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | Siyah Çinko Kaplı 360 Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Çinko Kaplama | — | 0.108" | — | İşlenmiş | 5799T87 |
![]() | ₺3.024 | — | 1/2 | 4" | NPT | 0.625" | 2732" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | Nikel Kaplı 360 Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Nikel Kaplama | — | 0.108" | — | İşlenmiş | 9151K69 |
![]() | ₺3.351 | — | 1/2 | 4" | NPT | 0.63" | 2732" | Her İki Uçta Dişli | Erkek | Krom Kaplı 360 Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Krom Kaplama | — | 0.105" | — | İşlenmiş | 2641K84 |
![]() | ₺2.478 | — | 3/4 | 1 316" | BSPP | 0.75" | 1 116" | Tam Dişli | Erkek | Nikel Kaplı Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Nikel Kaplama | — | 0.146" | — | İşlenmiş | 9151K376 |
![]() | ₺1.376 | — | 3/4 | 1 916" | BSPT | 0.75" | 1 116" | Tam Dişli | Erkek | Nikel Kaplı Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Nikel Kaplama | — | 0.146" | — | İşlenmiş | 9151K367 |
![]() | ₺3.894 | — | 1 | 1 14" | BSPP | 0.938" | 1 516" | Tam Dişli | Erkek | Nikel Kaplı Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Nikel Kaplama | — | 0.182" | — | İşlenmiş | 9151K377 |
![]() | ₺3.137 | — | 1 | 1 1316" | BSPT | 0.938" | 1 516" | Tam Dişli | Erkek | Nikel Kaplı Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Nikel Kaplama | — | 0.182" | — | İşlenmiş | 9151K368 |
![]() | ₺242 | — | — | 716" | Metrik | 0.125" | 316" | Tam Dişli | Erkek | Nikel Kaplı Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Nikel Kaplama | — | 0.049" | — | İşlenmiş | 9151K406 |
![]() | ₺267 | — | — | 38" | Metrik | 0.063" | 18" | Tam Dişli | Erkek | Nikel Kaplı Pirinç | Düz | Hava, Doğal Gaz, Yağ, Su | — | Nikel Kaplama | — | 0.03" | — | İşlenmiş | 9151K369 |









































































