Clear-View Su için Kalın Duvarlı Plastik Boru
28 ürün
Bu şeffaf boru ile hattınızda neyin aktığını görün. Schedule 80 olduğu için, bu boru standart duvarlı borulardan daha kalın ve daha güçlü duvarlara sahiptir, bu nedenle su işleme, atık su arıtma ve sulama gibi ağır hizmet tipi endüstriyel tesisat ve su temini uygulamaları için kullanabilirsiniz. Korozyon direnci iyi olan PVC'den yapılmıştır. Bu boru, malzeme kalitesi için ASTM D1784 ve ASTM D1785 spesifikasyonlarını ve test gereksinimlerini karşılar.
| Görsel | Fiyat | Malzeme | Diş Açma | Boru Çapı | Bağlantı Tipi | Renk | Diş Tipi | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Cins | Uzunluk | Boru Kalınlığı | Bağlantı Elemanı Malzemesi | Şekil | Birlikte Kullanım | ID | Dış Çap | Flanş Malzemesi | Bağlanır | Netlik | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Flanş Sınıfı İçin | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear-View Su için Kalın Duvarlı Plastik Boru | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺357 | Plastic, PVC | Tam Dişli | 12 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 1 18" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 0.546" | 2732" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 210 psi @ 72° F | 150 | 4677T11 |
![]() | ₺575 | Plastic, PVC | Tam Dişli | 34 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 1 38" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 0.742" | 1 364" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 170 psi @ 72° F | 150 | 4677T12 |
![]() | ₺930 | Plastic, PVC | Tam Dişli | 1 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 1 12" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 0.957" | 1 516" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 160 psi @ 72° F | 150 | 4677T13 |
![]() | ₺1.815 | Plastic, PVC | Tam Dişli | 1 12 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 1 34" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 1.5" | 1 2932" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 120 psi @ 72° F | 150 | 4677T14 |
![]() | ₺2.877 | Plastic, PVC | Tam Dişli | 2 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 2" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 1.939" | 2 38" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 100 psi @ 72° F | 150 | 4677T15 |
![]() | ₺7.898 | Plastic, PVC | Tam Dişli | 3 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 2 58" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 2.9" | 3 12" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 95 psi @ 72° F | 150 | 4677T16 |
![]() | ₺11.073 | Plastic, PVC | Tam Dişli | 4 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 2 78" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 3.826" | 4 12" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 80 psi @ 72° F | 150 | 4677T17 |
![]() | ₺939 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 12 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 3" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 0.546" | 2732" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 210 psi @ 72° F | 150 | 4677T21 |
![]() | ₺1.254 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 12 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 4" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 0.546" | 2732" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 210 psi @ 72° F | 150 | 4677T31 |
![]() | ₺1.872 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 12 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 6" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 0.546" | 2732" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 210 psi @ 72° F | 150 | 4677T41 |
![]() | ₺1.269 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 34 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 3" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 0.742" | 1 364" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 170 psi @ 72° F | 150 | 4677T22 |
![]() | ₺1.685 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 34 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 4" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 0.742" | 1 364" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 170 psi @ 72° F | 150 | 4677T32 |
![]() | ₺2.529 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 34 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 6" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 0.742" | 1 364" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 170 psi @ 72° F | 150 | 4677T42 |
![]() | ₺1.862 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 1 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 3" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 0.957" | 1 516" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 160 psi @ 72° F | 150 | 4677T23 |
![]() | ₺2.487 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 1 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 4" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 0.957" | 1 516" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 160 psi @ 72° F | 150 | 4677T33 |
![]() | ₺3.723 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 1 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 6" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 0.957" | 1 516" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 160 psi @ 72° F | 150 | 4677T43 |
![]() | ₺2.771 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 1 12 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 3" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 1.5" | 1 2932" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 120 psi @ 72° F | 150 | 4677T24 |
![]() | ₺3.693 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 1 12 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 4" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 1.5" | 1 2932" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 120 psi @ 72° F | 150 | 4677T34 |
![]() | ₺5.536 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 1 12 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 6" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 1.5" | 1 2932" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 120 psi @ 72° F | 150 | 4677T44 |
![]() | ₺4.317 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 2 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 3" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 1.939" | 2 38" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 100 psi @ 72° F | 150 | 4677T25 |
![]() | ₺5.750 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 2 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 4" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 1.939" | 2 38" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 100 psi @ 72° F | 150 | 4677T35 |
![]() | ₺8.625 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 2 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 6" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 1.939" | 2 38" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 100 psi @ 72° F | 150 | 4677T45 |
![]() | ₺8.670 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 3 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 3" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 2.9" | 3 12" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 95 psi @ 72° F | 150 | 4677T26 |
![]() | ₺10.538 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 3 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 4" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 2.9" | 3 12" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 95 psi @ 72° F | 150 | 4677T36 |
![]() | ₺14.043 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 3 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 6" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 2.9" | 3 12" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 95 psi @ 72° F | 150 | 4677T46 |
![]() | ₺13.691 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 4 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 4" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 3.826" | 4 12" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 80 psi @ 72° F | 150 | 4677T37 |
![]() | ₺20.533 | Plastic, PVC | Her İki Uçta Dişli | 4 | Boru | Şeffaf | NPT | Dişli | Erkek | 6" | 80 | Plastic, PVC | Düz | Su | 3.826" | 4 12" | Plastic, PVC | Boru | Şeffaf | 80 psi @ 72° F | 150 | 4677T47 |


























