İçi Boş Pimli Makaralı Zincir ve Bağlantılar
18 ürün
Çubukları veya diğer bağlantı parçalarını makaraların içinden doğrudan geçirin. İçi boş pimler sayesinde, bu zinciri standart makaralı zincirlerde olduğu gibi sökmeye veya bağlantı halkaları eklemeye gerek yoktur. Dönen şaftlar arasında güç aktarımı sağlamak için zinciri dişlilerle eşleştirin. Genellikle taşıma uygulamalarında kullanılır.
| Görsel | Fiyat | Makara Zinciri Ürün Kodu | Makara Zinciri Tipi | Adım | Bileşen | Tel Tipi | Malzeme | Zincir Stili | İğne Deliği Çapı | Zincir Standardı | Silindir Çapı | Çalışma yükü | Silindir Genişliği | Zincir Aralığı Türü | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İçi Boş Pimli Makaralı Zincir ve Bağlantılar | |||||||||||||||
![]() | ₺13.617 | 40 | İçi Boş Pim | 12" | Zincir | Tekli | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Rulo | 0.157" | ANSI | 0.312" | 95 lb. | 516" | Tekli | 2326K1 |
![]() | ₺3.243 | 40 | İçi Boş Pim | 12" | Zincir | Tekli | Çelik | Rulo | 0.157" | ANSI | 0.312" | 390 lb. | 516" | Tekli | 7272K3 |
![]() | ₺2.207 | 40 | İçi Boş Pim | 12" | Bağlantı | Tekli | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Rulo | 0.157" | ANSI | 0.312" | 95 lb. | 516" | Tekli | 2326K11 |
![]() | ₺4.505 | 40 | İçi Boş Pim | 12" | Bağlantı | Tekli | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Rulo | 0.157" | ANSI | 0.312" | 95 lb. | 516" | Tekli | 2326K12 |
![]() | ₺944 | 40 | İçi Boş Pim | 12" | Bağlantı | Tekli | Çelik | Rulo | 0.157" | ANSI | 0.312" | 390 lb. | 516" | Tekli | 7272K325 |
![]() | ₺1.899 | 40 | İçi Boş Pim | 12" | Bağlantı | Tekli | Çelik | Rulo | 0.157" | ANSI | 0.312" | 390 lb. | 516" | Tekli | 7272K326 |
![]() | ₺15.290 | 50 | İçi Boş Pim | 58" | Zincir | Tekli | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Rulo | 0.202" | ANSI | 0.400" | 150 lb. | 38" | Tekli | 2326K2 |
![]() | ₺3.807 | 50 | İçi Boş Pim | 58" | Zincir | Tekli | Çelik | Rulo | 0.202" | ANSI | 0.400" | 700 lb. | 38" | Tekli | 7272K4 |
![]() | ₺6.484 | 50 | İçi Boş Pim | 58" | Bağlantı | Tekli | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Rulo | 0.202" | ANSI | 0.400" | 150 lb. | 38" | Tekli | 2326K14 |
![]() | ₺2.876 | 50 | İçi Boş Pim | 58" | Bağlantı | Tekli | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Rulo | 0.202" | ANSI | 0.400" | 150 lb. | 38" | Tekli | 2326K13 |
![]() | ₺1.286 | 50 | İçi Boş Pim | 58" | Bağlantı | Tekli | Çelik | Rulo | 0.202" | ANSI | 0.400" | 700 lb. | 38" | Tekli | 7272K425 |
![]() | ₺2.405 | 50 | İçi Boş Pim | 58" | Bağlantı | Tekli | Çelik | Rulo | 0.202" | ANSI | 0.400" | 700 lb. | 38" | Tekli | 7272K426 |
![]() | ₺4.455 | 60 | İçi Boş Pim | 34" | Zincir | Tekli | Çelik | Rulo | 0.236" | ANSI | 0.469" | 940 lb. | 12" | Tekli | 7272K5 |
![]() | ₺2.010 | 60 | İçi Boş Pim | 34" | Bağlantı | Tekli | Çelik | Rulo | 0.236" | ANSI | 0.469" | 940 lb. | 12" | Tekli | 7272K525 |
![]() | ₺3.287 | 60 | İçi Boş Pim | 34" | Bağlantı | Tekli | Çelik | Rulo | 0.236" | ANSI | 0.469" | 940 lb. | 12" | Tekli | 7272K526 |
![]() | ₺9.867 | 80 | İçi Boş Pim | 1" | Zincir | Tekli | Çelik | Rulo | 0.316" | ANSI | 0.625" | 1,700 lb. | 58" | Tekli | 7272K6 |
![]() | ₺5.294 | 80 | İçi Boş Pim | 1" | Bağlantı | Tekli | Çelik | Rulo | 0.316" | ANSI | 0.625" | 1,700 lb. | 58" | Tekli | 7272K626 |
![]() | ₺3.956 | 80 | İçi Boş Pim | 1" | Bağlantı | Tekli | Çelik | Rulo | 0.316" | ANSI | 0.625" | 1,700 lb. | 58" | Tekli | 7272K625 |

















