Sızdırmaz Yaylı Yerleştirme Pimleri
53 ürün
İş parçası pim başlığına bir yönde bastırdığında, iç yay geri iterek parçayı yerinde tutar ve sıkıştırır. Montaj aletini (ayrı satılır) kullanarak delinmiş deliğe bastırın. Yaylı sabitleme pimleri ve yan itme pimleri olarak da bilinir.
| Görsel | Fiyat | Montaj Türü | Başlık Malzemesi | Gövde Çapı | Baş Çapı | Maksimum Yay Gücü | Gövde Malzemesi | Gövde Uzunluğu | Kafa Uzunluğu | Minimum Yay Kuvveti | Maksimum Kafa Hareketi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaylı Yerleştirme Pimleri | ||||||||||||
![]() | ₺753 | Presle Takma | Acetal, Plastic | 0.25" | 0.12" | 2.5 lbf | Alüminyum | 0.28" | 0.16" | 2.3 lbf | 0.04" | 1366N11 |
![]() | ₺873 | Presle Takma | Acetal, Plastic | 0.44" | 0.24" | 9.9 lbf | Alüminyum | 0.43" | 0.43" | 9 lbf | 0.08" | 1366N12 |
![]() | ₺1.118 | Presle Takma | Acetal, Plastic | 0.44" | 0.24" | 14.8 lbf | Alüminyum | 0.38" | 0.41" | 13.5 lbf | 0.08" | 1366N13 |
![]() | ₺956 | Presle Takma | Acetal, Plastic | 0.5" | 0.31" | 12.4 lbf | Alüminyum | 0.51" | 0.53" | 11.3 lbf | 0.1" | 1366N14 |
![]() | ₺1.053 | Presle Takma | Acetal, Plastic | 0.63" | 0.39" | 24.8 lbf | Alüminyum | 0.67" | 0.64" | 22.5 lbf | 0.13" | 1366N15 |
![]() | ₺753 | Presle Takma | Acetal, Plastic | 6 mm | 3 mm | 2.5 lbf | Alüminyum | 7 mm | 4 mm | 2.3 lbf | 1 mm | 1366N21 |
![]() | ₺806 | Presle Takma | Acetal, Plastic | 10 mm | 5 mm | 5 lbf | Alüminyum | 11 mm | 6.7 mm | 4.5 lbf | 1.6 mm | 1366N22 |
![]() | ₺873 | Presle Takma | Acetal, Plastic | 10 mm | 6 mm | 9.9 lbf | Alüminyum | 11 mm | 10.7 mm | 9 lbf | 2 mm | 1366N23 |
![]() | ₺956 | Presle Takma | Acetal, Plastic | 12 mm | 8 mm | 12.4 lbf | Alüminyum | 13 mm | 13.9 mm | 11.3 lbf | 2.6 mm | 1366N24 |
![]() | ₺1.053 | Presle Takma | Acetal, Plastic | 16 mm | 10 mm | 24.8 lbf | Alüminyum | 17 mm | 16.7 mm | 22.5 lbf | 3.2 mm | 1366N25 |
![]() | ₺815 | Presle Takma | Çelik | 0.25" | 0.12" | 2.5 lbf | Alüminyum | 0.28" | 0.16" | 2.3 lbf | 0.04" | 8485A51 |
![]() | ₺815 | Presle Takma | Çelik | 0.25" | 0.12" | 5 lbf | Alüminyum | 0.28" | 0.16" | 4.5 lbf | 0.04" | 8485A52 |
![]() | ₺843 | Presle Takma | Çelik | 0.25" | 0.12" | 9 lbf | Alüminyum | 0.28" | 0.16" | Derecelendirilmemiştir | 0.04" | 8485A88 |
![]() | ₺873 | Presle Takma | Çelik | 0.44" | 0.2" | 5 lbf | Alüminyum | 0.43" | 0.24" | 4.5 lbf | 0.06" | 8485A53 |
![]() | ₺873 | Presle Takma | Çelik | 0.44" | 0.2" | 12.4 lbf | Alüminyum | 0.43" | 0.24" | 11.3 lbf | 0.06" | 8485A54 |
![]() | ₺945 | Presle Takma | Çelik | 0.44" | 0.24" | 9.9 lbf | Alüminyum | 0.43" | 0.43" | 9 lbf | 0.08" | 8485A55 |
![]() | ₺945 | Presle Takma | Çelik | 0.44" | 0.24" | 18.6 lbf | Alüminyum | 0.43" | 0.43" | 16.9 lbf | 0.08" | 8485A56 |
![]() | ₺1.043 | Presle Takma | Çelik | 0.5" | 0.31" | 12.4 lbf | Alüminyum | 0.51" | 0.53" | 11.3 lbf | 0.1" | 8485A57 |
![]() | ₺1.043 | Presle Takma | Çelik | 0.5" | 0.31" | 24.8 lbf | Alüminyum | 0.51" | 0.53" | 22.5 lbf | 0.1" | 8485A58 |
![]() | ₺1.140 | Presle Takma | Çelik | 0.63" | 0.39" | 24.8 lbf | Alüminyum | 0.67" | 0.64" | 22.5 lbf | 0.13" | 8485A59 |
![]() | ₺1.140 | Presle Takma | Çelik | 0.63" | 0.39" | 49.5 lbf | Alüminyum | 0.67" | 0.64" | 45 lbf | 0.13" | 8485A61 |
![]() | ₺815 | Presle Takma | Çelik | 6 mm | 3 mm | 2.5 lbf | Alüminyum | 7 mm | 4 mm | 2.3 lbf | 1 mm | 8485A11 |
![]() | ₺815 | Presle Takma | Çelik | 6 mm | 3 mm | 5 lbf | Alüminyum | 7 mm | 4 mm | 4.5 lbf | 1 mm | 8485A12 |
![]() | ₺815 | Presle Takma | Çelik | 6 mm | 3 mm | 9.9 lbf | Alüminyum | 7 mm | 4 mm | 9 lbf | 1 mm | 8485A41 |
![]() | ₺871 | Presle Takma | Çelik | 10 mm | 5 mm | 5 lbf | Alüminyum | 11 mm | 6.7 mm | 4.5 lbf | 1.6 mm | 8485A13 |
![]() | ₺871 | Presle Takma | Çelik | 10 mm | 5 mm | 12.4 lbf | Alüminyum | 11 mm | 6.7 mm | 11.3 lbf | 1.6 mm | 8485A14 |
![]() | ₺1.440 | Presle Takma | Çelik | 10 mm | 5 mm | 24.8 lbf | Alüminyum | 11 mm | 6.7 mm | 22.5 lbf | 1.6 mm | 8485A42 |
![]() | ₺945 | Presle Takma | Çelik | 10 mm | 6 mm | 9.9 lbf | Alüminyum | 11 mm | 10.7 mm | 9 lbf | 2 mm | 8485A15 |
![]() | ₺945 | Presle Takma | Çelik | 10 mm | 6 mm | 18.6 lbf | Alüminyum | 11 mm | 10.7 mm | 16.9 lbf | 2 mm | 8485A16 |
![]() | ₺1.229 | Presle Takma | Çelik | 10 mm | 6 mm | 37.1 lbf | Alüminyum | 11 mm | 10.7 mm | 33.8 lbf | 2 mm | 8485A43 |
![]() | ₺1.043 | Presle Takma | Çelik | 12 mm | 8 mm | 12.4 lbf | Alüminyum | 13 mm | 13.9 mm | 11.3 lbf | 2.6 mm | 8485A17 |
![]() | ₺1.343 | Presle Takma | Çelik | 12 mm | 8 mm | 24.8 lbf | Alüminyum | 13 mm | 13.9 mm | 22.5 lbf | 2.6 mm | 8485A18 |
![]() | ₺948 | Presle Takma | Çelik | 12 mm | 8 mm | 33 lbf | Alüminyum | 13 mm | 13.6 mm | Derecelendirilmemiştir | 2.6 mm | 8485A85 |
![]() | ₺1.140 | Presle Takma | Çelik | 16 mm | 10 mm | 24.8 lbf | Alüminyum | 17 mm | 16.7 mm | 22.5 lbf | 3.2 mm | 8485A45 |
![]() | ₺1.043 | Presle Takma | Çelik | 16 mm | 10 mm | 33 lbf | Alüminyum | 17 mm | 16.7 mm | Derecelendirilmemiştir | 3.2 mm | 8485A86 |
![]() | ₺1.377 | Presle Takma | Çelik | 16 mm | 10 mm | 74.3 lbf | Alüminyum | 17 mm | 16.7 mm | 67.5 lbf | 3.2 mm | 8485A46 |
| Sızdırmaz Yaylı Yerleştirme Pimleri | ||||||||||||
![]() | ₺1.362 | Presle Takma | Paslanmaz Çelik | 0.25" | 0.12" | 4.5 lbf | Alüminyum | 0.28" | 0.16" | Derecelendirilmemiştir | 0.02" | 3074N16 |
![]() | ₺1.934 | Presle Takma | Paslanmaz Çelik | 0.44" | 0.24" | 6.7 lbf | Alüminyum | 0.37" | 0.41" | Derecelendirilmemiştir | 0.04" | 3074N17 |
![]() | ₺2.085 | Presle Takma | Paslanmaz Çelik | 0.5" | 0.32" | 11.1 lbf | Alüminyum | 0.55" | 0.52" | Derecelendirilmemiştir | 0.05" | 3074N18 |
![]() | ₺2.250 | Presle Takma | Paslanmaz Çelik | 0.63" | 0.39" | 18 lbf | Alüminyum | 0.68" | 0.68" | Derecelendirilmemiştir | 0.06" | 3074N19 |
![]() | ₺1.199 | Presle Takma | Paslanmaz Çelik | 6 mm | 3 mm | 4.5 lbf | Plastik | 7 mm | 3.7 mm | Derecelendirilmemiştir | 0.4 mm | 3074N11 |
![]() | ₺1.253 | Presle Takma | Paslanmaz Çelik | 8 mm | 4 mm | 6.5 lbf | Plastik | 9 mm | 5.2 mm | Derecelendirilmemiştir | 0.6 mm | 3074N12 |
![]() | ₺1.485 | Presle Takma | Paslanmaz Çelik | 10 mm | 6 mm | 6.5 lbf | Plastik | 9 mm | 10.3 mm | Derecelendirilmemiştir | 1 mm | 3074N13 |
![]() | ₺1.605 | Presle Takma | Paslanmaz Çelik | 12 mm | 8 mm | 11 lbf | Plastik | 13 mm | 13.3 mm | Derecelendirilmemiştir | 1.2 mm | 3074N14 |
![]() | ₺1.689 | Presle Takma | Paslanmaz Çelik | 16 mm | 10 mm | 18 lbf | Plastik | 16 mm | 16.9 mm | Derecelendirilmemiştir | 1.6 mm | 3074N15 |
| Dişli Yay Yerleştirme Pimleri | ||||||||||||
![]() | ₺1.136 | Dişli Gövde | Çelik | 10 mm | 5 mm | 4.5 lbf | Çelik | 11.5 mm | 6 mm | Derecelendirilmemiştir | 0.8 mm | 3077N11 |
![]() | ₺1.136 | Dişli Gövde | Çelik | 10 mm | 5 mm | 22 lbf | Çelik | 11.5 mm | 6 mm | Derecelendirilmemiştir | 0.8 mm | 3077N14 |
![]() | ₺1.193 | Dişli Gövde | Çelik | 10 mm | 6 mm | 9 lbf | Çelik | 11.5 mm | 10 mm | Derecelendirilmemiştir | 1 mm | 3077N12 |
![]() | ₺1.193 | Dişli Gövde | Çelik | 10 mm | 6 mm | 16 lbf | Çelik | 11.5 mm | 10 mm | Derecelendirilmemiştir | 1 mm | 3077N13 |
![]() | ₺1.239 | Dişli Gövde | Çelik | 16 mm | 10 mm | 33 lbf | Çelik | 18 mm | 16 mm | Derecelendirilmemiştir | 1.6 mm | 3077N15 |
![]() | ₺1.239 | Dişli Gövde | Çinko Kaplı Çelik | 16 mm | 10 mm | 45 lbf | Çelik | 18 mm | 16 mm | Derecelendirilmemiştir | 1.6 mm | 3077N16 |
| Kendi Yay Yerleştirme Pimlerinizi Oluşturun | ||||||||||||
![]() | ₺1.543 | Presle Takma | — | 0.63" | — | 45 lbf | Alüminyum | 0.67" | — | Derecelendirilmemiştir | — | 3076N16 |
![]() | ₺1.194 | Presle Takma | — | 0.44" | — | 4.5 lbf | Alüminyum | 0.43" | — | Derecelendirilmemiştir | — | 3076N11 |


















