Hava Koşullarına ve Kimyasallara Dayanıklı Santopren Kauçuk Levhalar ve Şeritler
50 urun[L5-terminal]
Kauçuğun görünümü, dokusu ve esnekliği ile plastiğin dayanıklılığını bir araya getirir. Bu Santoprene, hava koşullarına ve kimyasallara sık sık maruz kalsa bile çatlamaya, yırtılmaya ve kırılganlaşmaya karşı direnç gösterir. Tekrarlı bükülme ve esnemelerden sonra bile şeklini korur. Genellikle otomotiv ve sızdırmazlık uygulamalarında kullanılır. Termoplastik ve TPE olarak da bilinir.
| Gorsel | Fiyat | Kalınlık | Genişlik | Arka Tipi | Şekil | Renk | Doku | Sertlik | Malzeme | Yığın Yönü için | Sertlik Derecesi | Maksimum Sıcaklık | Çevre | Minimum Sıcaklık | Çekme Mukavemeti | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava Koşullarına ve Kimyasallara Dayanıklı Santopren Kauçuk Levhalar ve Şeritler | ||||||||||||||||
![]() | ₺2.627 | 132" | 3" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K341 |
![]() | ₺1.199 | 132" | 3" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K51 |
![]() | ₺6.150 | 132" | 9" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K351 |
![]() | ₺2.805 | 132" | 9" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K71 |
![]() | ₺5.318 | 132" | 12" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K321 |
![]() | ₺3.011 | 132" | 12" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K311 |
![]() | ₺1.374 | 132" | 12" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K11 |
![]() | ₺2.426 | 132" | 12" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K21 |
![]() | ₺6.407 | 132" | 36" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K331 |
![]() | ₺2.922 | 132" | 36" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K41 |
![]() | ₺3.756 | 116" | 3" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K342 |
![]() | ₺2.085 | 116" | 3" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K52 |
![]() | ₺8.796 | 116" | 9" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K352 |
![]() | ₺4.874 | 116" | 9" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K72 |
![]() | ₺7.605 | 116" | 12" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K322 |
![]() | ₺4.307 | 116" | 12" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K312 |
![]() | ₺3.890 | 116" | 12" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K22 |
![]() | ₺2.340 | 116" | 12" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K12 |
![]() | ₺9.162 | 116" | 36" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K332 |
![]() | ₺5.076 | 116" | 36" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K42 |
![]() | ₺4.811 | 332" | 3" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K343 |
![]() | ₺2.919 | 332" | 3" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K53 |
![]() | ₺11.262 | 332" | 9" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K353 |
![]() | ₺6.671 | 332" | 9" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K73 |
![]() | ₺9.737 | 332" | 12" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K323 |
![]() | ₺5.514 | 332" | 12" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K313 |
![]() | ₺5.552 | 332" | 12" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K23 |
![]() | ₺3.333 | 332" | 12" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K13 |
![]() | ₺11.731 | 332" | 36" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K333 |
![]() | ₺6.948 | 332" | 36" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K43 |
![]() | ₺5.708 | 18" | 3" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K344 |
![]() | ₺3.236 | 18" | 3" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K54 |
![]() | ₺13.364 | 18" | 9" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K354 |
![]() | ₺8.030 | 18" | 9" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K74 |
![]() | ₺11.553 | 18" | 12" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K324 |
![]() | ₺6.543 | 18" | 12" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K314 |
![]() | ₺3.753 | 18" | 12" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K14 |
![]() | ₺6.416 | 18" | 12" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K24 |
![]() | ₺13.920 | 18" | 36" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K334 |
![]() | ₺8.364 | 18" | 36" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K44 |
![]() | ₺9.051 | 14" | 3" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K345 |
![]() | ₺5.483 | 14" | 3" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K56 |
![]() | ₺21.192 | 14" | 9" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K355 |
![]() | ₺13.179 | 14" | 9" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K76 |
![]() | ₺10.376 | 14" | 12" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K315 |
![]() | ₺18.323 | 14" | 12" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K325 |
![]() | ₺5.739 | 14" | 12" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K16 |
![]() | ₺10.431 | 14" | 12" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K26 |
![]() | ₺22.075 | 14" | 36" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 225° F, 275° F | Dış Mekan | -50° F, -30° F | 600 psi | 86215K335 |
![]() | ₺13.728 | 14" | 36" | Düz | Bar, Levha | Siyah | Pürüzsüz | Durometre 55A | Rubber, Santoprene | Evet | Orta | 275° F | Dış Mekan | -50° F | 600 psi | 86215K46 |

















































