Ekonomik Aşınmaya Dayanıklı SBR Kauçuk Levhalar ve Şeritler
150 urun[L5-terminal]
Genellikle lastikler, konveyör bantları ve oluklarda kullanılan SBR (stiren bütadien kauçuk), doğal kauçuktan daha serttir ve daha iyi aşınma direnci sunar. Skirtboard olarak da bilinir.
| Gorsel | Fiyat | Kalınlık | Genişlik | Arka Tipi | Şekil | Sertlik | Renk | Malzeme | Sertlik Derecesi | Doku | Yığın Yönü için | Çekme Mukavemeti | Karşılanan Teknik Özellikler | Maksimum Sıcaklık | Minimum Sıcaklık | Rubber Rating | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomik Aşınmaya Dayanıklı SBR Kauçuk Levhalar ve Şeritler | |||||||||||||||||
![]() | ₺300 | 116" | 1" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K354 |
![]() | ₺221 | 116" | 1" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K331 |
![]() | ₺507 | 116" | 2" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K355 |
![]() | ₺374 | 116" | 2" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K17 |
![]() | ₺852 | 116" | 4" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K356 |
![]() | ₺626 | 116" | 4" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K31 |
![]() | ₺1.221 | 116" | 6" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K357 |
![]() | ₺897 | 116" | 6" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K47 |
![]() | ₺1.480 | 116" | 12" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K312 |
![]() | ₺852 | 116" | 12" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K311 |
![]() | ₺1.088 | 116" | 12" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K61 |
![]() | ₺626 | 116" | 12" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K41 |
![]() | ₺674 | 116" | 12" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Kırmızı | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 400 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 9454K42 |
![]() | ₺1.170 | 116" | 12" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Kırmızı | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 400 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 9454K62 |
![]() | ₺1.359 | 116" | 36" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D1330, ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 4 AA 707 A13 Z1 Z2 Z3 | 8634K11 |
![]() | ₺1.463 | 116" | 36" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Kırmızı | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 400 psi | ASTM D1330, ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 1 AA 704 Z1 | 9454K2 |
![]() | ₺419 | 332" | 1" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K358 |
![]() | ₺278 | 332" | 1" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K332 |
![]() | ₺708 | 332" | 2" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K359 |
![]() | ₺470 | 332" | 2" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K333 |
![]() | ₺1.190 | 332" | 4" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K361 |
![]() | ₺786 | 332" | 4" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K334 |
![]() | ₺1.707 | 332" | 6" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K362 |
![]() | ₺1.128 | 332" | 6" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K335 |
![]() | ₺2.069 | 332" | 12" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K314 |
![]() | ₺1.190 | 332" | 12" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K313 |
![]() | ₺786 | 332" | 12" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K57 |
![]() | ₺1.367 | 332" | 12" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K77 |
![]() | ₺1.683 | 332" | 12" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Kırmızı | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 400 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 9454K63 |
![]() | ₺968 | 332" | 12" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Kırmızı | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 400 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 9454K43 |
![]() | ₺1.709 | 332" | 36" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D1330, ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 4 AA 707 A13 Z1 Z2 Z3 | 8634K27 |
![]() | ₺2.105 | 332" | 36" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Kırmızı | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 400 psi | ASTM D1330, ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 1 AA 704 Z1 | 9454K3 |
![]() | ₺518 | 18" | 1" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K363 |
![]() | ₺390 | 18" | 1" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K336 |
![]() | ₺876 | 18" | 2" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K364 |
![]() | ₺660 | 18" | 2" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K22 |
![]() | ₺1.472 | 18" | 4" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K365 |
![]() | ₺1.104 | 18" | 4" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K33 |
![]() | ₺2.111 | 18" | 6" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K366 |
![]() | ₺1.584 | 18" | 6" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K52 |
![]() | ₺2.559 | 18" | 12" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K316 |
![]() | ₺1.472 | 18" | 12" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K315 |
![]() | ₺1.104 | 18" | 12" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K42 |
![]() | ₺1.920 | 18" | 12" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K62 |
![]() | ₺2.271 | 18" | 12" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Kırmızı | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 400 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 9454K64 |
![]() | ₺1.307 | 18" | 12" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Kırmızı | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 400 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 9454K44 |
![]() | ₺2.400 | 18" | 36" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D1330, ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 4 AA 707 A13 Z1 Z2 Z3 | 8634K12 |
![]() | ₺2.840 | 18" | 36" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Kırmızı | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 400 psi | ASTM D1330, ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 1 AA 704 Z1 | 9454K4 |
![]() | ₺738 | 316" | 1" | Yapıştırıcı | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Acrylic Plastic, Plastic, Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K367 |
![]() | ₺585 | 316" | 1" | Düz | Bar, Levha | Durometre 75A | Siyah | Rubber, SBR | Sert | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 Type A Class A, ASTM Standard | 170° F | -20° F | ASTM D2000 AA 610 | 8634K337 |
![]() | ₺1.248 | 316" | 2" | Yapıştırıcı | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K368 |
![]() | ₺990 | 316" | 2" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K23 |
![]() | ₺2.096 | 316" | 4" | Yapıştırıcı | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K369 |
![]() | ₺1.656 | 316" | 4" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K34 |
![]() | ₺3.008 | 316" | 6" | Yapıştırıcı | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K371 |
![]() | ₺2.378 | 316" | 6" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K53 |
![]() | ₺2.096 | 316" | 12" | Yapıştırıcı | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K317 |
![]() | ₺3.645 | 316" | 12" | Yapıştırıcı | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K318 |
![]() | ₺2.882 | 316" | 12" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K63 |
![]() | ₺1.656 | 316" | 12" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K43 |
![]() | ₺1.820 | 316" | 12" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Kırmızı | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 400 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 9454K45 |
![]() | ₺3.165 | 316" | 12" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Kırmızı | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 400 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 9454K65 |
![]() | ₺3.602 | 316" | 36" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D1330, ASTM D2000 4 AA 707 A13 Z1 Z2 Z3 | — | — | — | 8634K13 |
![]() | ₺3.956 | 316" | 36" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Kırmızı | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 400 psi | ASTM D1330, ASTM D2000 1 AA 704 Z1 | — | — | — | 9454K5 |
![]() | ₺957 | 14" | 1" | Yapıştırıcı | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K372 |
![]() | ₺782 | 14" | 1" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K338 |
![]() | ₺1.620 | 14" | 2" | Yapıştırıcı | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K373 |
![]() | ₺1.322 | 14" | 2" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K24 |
![]() | ₺2.720 | 14" | 4" | Yapıştırıcı | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K374 |
![]() | ₺2.211 | 14" | 4" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K35 |
![]() | ₺3.902 | 14" | 6" | Yapıştırıcı | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K375 |
![]() | ₺834 | 14" | 6" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 1,000 psi | ASTM D2000 1 AA 610 | — | — | — | 86335K17 |
![]() | ₺3.173 | 14" | 6" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K54 |
![]() | ₺2.720 | 14" | 12" | Yapıştırıcı | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K319 |
![]() | ₺4.730 | 14" | 12" | Yapıştırıcı | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K321 |
![]() | ₺1.517 | 14" | 12" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 1,000 psi | ASTM D2000 1 AA 610 | — | — | — | 86335K13 |
![]() | ₺2.211 | 14" | 12" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K44 |
![]() | ₺3.846 | 14" | 12" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Siyah | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 700 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 8634K64 |
![]() | ₺2.409 | 14" | 12" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Kırmızı | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 400 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 9454K46 |
![]() | ₺4.190 | 14" | 12" | Düz | Levha ve Çubuk | — | Kırmızı | SBR | — | Pürüzsüz | Hayır | 400 psi | ASTM D2000 AA 610 | — | — | — | 9454K66 |















































































