Esnek Miller
16 ürün
Bu esnek şaftları kıvrımların ve engellerin etrafına dolayarak uzun mesafeler boyunca şaftları birbirine bağlayabilir ve herhangi bir yol boyunca dönme hareketini iletebilirsiniz. Esnek olmaları sayesinde her türlü hizasızlığı telafi edebilirler. Çelikten üretildikleri için paslanmaz çelik şaftlara göre daha yüksek hızlara dayanabilirler. Bu esnek şaftları, her iki uçtaki ayar vidalarını sıkarak diğer şaftlara sabitleyin.
| Görsel | Fiyat | Toplam Uzunluk | Mil Yanlış Hizalama Türü İçin | Çekirdek Çapı | Dönüş Yarıçapı | Maksimum Dönüş Hızı | Malzeme | Maximum Torque @ 12" Bend Radius | Bağlantı Elemanı Malzemesi | Ayarlama Vidası Malzemesi | Tahrik Yönü | Maximum Torque @ 50" Bend Radius | Dahil Olan Ayar Vidaları Sayısı | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esnek Miller | ||||||||||||||
![]() | ₺10.697 | 12 ft. | Açısal, Eksenel, Paralel | 532" | 4" | 20,000 rpm | Çelik | 5.8 in·lbf | Çelik | Çelik | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | 7 in·lbf | 2 | 3787K11 |
![]() | ₺8.678 | 12 ft. | Açısal, Eksenel, Paralel | 316" | 4" | 15,000 rpm | Çelik | 8 in·lbf | Çelik | Çelik | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | 12 in·lbf | 2 | 3787K12 |
![]() | ₺11.700 | 12 ft. | Açısal, Eksenel, Paralel | 14" | 5" | 10,000 rpm | Çelik | 16 in·lbf | Çelik | Çelik | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | 24 in·lbf | 2 | 3787K13 |
![]() | ₺12.033 | 1 ft. | Açısal, Eksenel, Paralel | 532" | 4" | 20,000 rpm | Çelik | 5.8 in·lbf | Çelik | Çelik | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | 7 in·lbf | 2 | 3787K14 |
![]() | ₺12.654 | 1 ft. | Açısal, Eksenel, Paralel | 14" | 5" | 10,000 rpm | Çelik | 16 in·lbf | Çelik | Çelik | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | 24 in·lbf | 2 | 3787K16 |
![]() | ₺13.920 | 1 ft. | Açısal, Eksenel, Paralel | 14" | 5" | 10,000 rpm | Çelik | 16 in·lbf | Çelik | Çelik | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | 24 in·lbf | 2 | 3787K41 |
![]() | ₺11.876 | 1 12 ft. | Açısal, Eksenel, Paralel | 316" | 4" | 15,000 rpm | Çelik | 8 in·lbf | Çelik | Çelik | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | 12 in·lbf | 2 | 3787K18 |
![]() | ₺14.235 | 1 12 ft. | Açısal, Eksenel, Paralel | 14" | 5" | 10,000 rpm | Çelik | 16 in·lbf | Çelik | Çelik | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | 24 in·lbf | 2 | 3787K19 |
![]() | ₺15.660 | 1 12 ft. | Açısal, Eksenel, Paralel | 14" | 5" | 10,000 rpm | Çelik | 16 in·lbf | Çelik | Çelik | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | 24 in·lbf | 2 | 3787K42 |
![]() | ₺13.536 | 2 ft. | Açısal, Eksenel, Paralel | 532" | 4" | 20,000 rpm | Çelik | 5.8 in·lbf | Çelik | Çelik | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | 7 in·lbf | 2 | 3787K21 |
![]() | ₺14.724 | 2 ft. | Açısal, Eksenel, Paralel | 14" | 5" | 10,000 rpm | Çelik | 16 in·lbf | Çelik | Çelik | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | 24 in·lbf | 2 | 3787K23 |
![]() | ₺16.285 | 2 ft. | Açısal, Eksenel, Paralel | 14" | 5" | 10,000 rpm | Çelik | 16 in·lbf | Çelik | Çelik | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | 24 in·lbf | 2 | 3787K43 |
![]() | ₺14.076 | 3 ft. | Açısal, Eksenel, Paralel | 532" | 4" | 20,000 rpm | Çelik | 5.8 in·lbf | Çelik | Çelik | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | 7 in·lbf | 2 | 3787K24 |
![]() | ₺14.799 | 3 ft. | Açısal, Eksenel, Paralel | 316" | 4" | 15,000 rpm | Çelik | 8 in·lbf | Çelik | Çelik | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | 12 in·lbf | 2 | 3787K25 |
![]() | ₺15.396 | 3 ft. | Açısal, Eksenel, Paralel | 14" | 5" | 10,000 rpm | Çelik | 16 in·lbf | Çelik | Çelik | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | 24 in·lbf | 2 | 3787K26 |
![]() | ₺16.937 | 3 ft. | Açısal, Eksenel, Paralel | 14" | 5" | 10,000 rpm | Çelik | 16 in·lbf | Çelik | Çelik | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | 24 in·lbf | 2 | 3787K44 |




