Yumuşak Başlangıçlı Santrifüj Kavramalar
12 ürün
Torku iletecek kadar hızlı dönene kadar devre dışı kalan bu kavramalar, tahrik tarafının yüksüz olarak çalışmaya başlamasına izin vererek tahrik edilen taraftaki bileşenlere yumuşak bir başlangıç sağlar.
| Görsel | Fiyat | Maksimum Güç | Debriyaj Tipi | Mil Montaj Tipi | Kanal Genişliği | Tahrik Yönü | Kavrama Tipi | Maksimum Dönüş Hızı | Tahrik Tipi | Kavrama Hızı | Toplam Uzunluk | Dahil Olan Ayar Vidaları Sayısı | Performans | Kilit yuvası derinliği | Ayar Vidası Tahrik Tipi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yumuşak Başlangıçlı Santrifüj Kavramalar | ||||||||||||||||
![]() | ₺80.850 | 7.5 hp | Santrifüj | Ayar Vidası | 316" | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | Sürtünme | 1,750 rpm | Şaft-Şaft | 1,100 rpm | 3 1964" | 4 | Yumuşak Başlangıç | 332" | Altıgen | 4402N122 |
![]() | ₺80.850 | 7.5 hp | Santrifüj | Ayar Vidası | 316" | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | Sürtünme | 1,750 rpm | Şaft-Şaft | 1,100 rpm | 3 1964" | 4 | Yumuşak Başlangıç | 332" | Altıgen | 4402N131 |
![]() | ₺80.850 | 7.5 hp | Santrifüj | Ayar Vidası | 316" | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | Sürtünme | 1,750 rpm | Geçiş mili | 1,100 rpm | 1 78" | 2 | Yumuşak Başlangıç | 332" | Altıgen | 4402N141 |
![]() | ₺80.850 | 7.5 hp | Santrifüj | Ayar Vidası | 316" | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | Sürtünme | 1,750 rpm | Geçiş mili | 1,100 rpm | 1 78" | 2 | Yumuşak Başlangıç | 332" | Altıgen | 4402N142 |
![]() | ₺80.850 | 7.5 hp | Santrifüj | Ayar Vidası | 316" | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | Sürtünme | 1,750 rpm | Geçiş mili | 1,100 rpm | 1 78" | 2 | Yumuşak Başlangıç | 332" | Altıgen | 4402N151 |
![]() | ₺80.850 | 7.5 hp | Santrifüj | Ayar Vidası | 316" | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | Sürtünme | 1,750 rpm | Geçiş mili | 1,100 rpm | 1 78" | 2 | Yumuşak Başlangıç | 332" | Altıgen | 4402N152 |
![]() | ₺80.850 | 7.5 hp | Santrifüj | Ayar Vidası | 14" | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | Sürtünme | 1,750 rpm | Şaft-Şaft | 1,100 rpm | 3 1764" | 4 | Yumuşak Başlangıç | 18" | Altıgen | 4402N132 |
![]() | ₺80.850 | 7.5 hp | Santrifüj | Ayar Vidası | - | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | Sürtünme | 1,750 rpm | Şaft-Şaft | 1,100 rpm | 3 1964" | 4 | Yumuşak Başlangıç | - | Altıgen | 4402N121 |
![]() | ₺22.383 | 13 hp | Santrifüj | Ayar Vidası | 316" | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | Sürtünme | 3,600 rpm | Şaft-Şaft | 830 rpm | 2 12" | 3 | Yumuşak Başlangıç | 332" | Altıgen | 4402N111 |
![]() | ₺22.383 | 13 hp | Santrifüj | Ayar Vidası | 316" | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | Sürtünme | 3,600 rpm | Şaft-Şaft | 830 rpm | 2 12" | 3 | Yumuşak Başlangıç | 332" | Altıgen | 4402N112 |
![]() | ₺22.383 | 13 hp | Santrifüj | Ayar Vidası | 14" | Saat Yönünde ve Saat Yönünün Tersine | Sürtünme | 3,600 rpm | Şaft-Şaft | 830 rpm | 2 12" | 3 | Yumuşak Başlangıç | 18" | Altıgen | 4402N113 |










