Tek Yönlü Kavramalar
33 urun[L5-terminal]
Torku bir yönde aktarırken diğer yönde serbestçe döndükleri için, bu kavramalar, geri durdurma, indeksleme ve aşırı dönüş gibi hareketin tersine dönmesini istemediğiniz uygulamalarda kullanışlıdır. Örneğin, bir konveyörün yönünü tersine çevirmesini önlemek için kullanılabilirler.
| Gorsel | Fiyat | Maksimum Tork | Mil Montaj Tipi | Tahrik Yönü | Debriyaj Tipi | Dış Çap | Kavrama Tipi | Malzeme | Tahrik Tipi | Göbek Tipi | Göbek Çapı | Toplam Uzunluk | Mil Kama Yuvası Derinliği | Mil Kama Yuvası Genişliği | Göbek Uzunluğu | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek Yönlü Kavramalar | ||||||||||||||||
![]() | ₺29.196 | 0.83 ft·lbf | Ayar Vidası | Saat Yönünde | Tek Yön | 1516" | Rulo | Çelik | Geçiş mili | Tırtıllı | 58" | 3132" | - | - | 932" | 4550N41 |
![]() | ₺29.196 | 0.83 ft·lbf | Ayar Vidası | Saat Yönünün Tersine | Tek Yön | 1516" | Rulo | Çelik | Geçiş mili | Tırtıllı | 58" | 3132" | - | - | 932" | 4550N42 |
![]() | ₺31.340 | 1.25 ft·lbf | Ayar Vidası | Saat Yönünde | Tek Yön | 1 316" | Rulo | Çelik | Geçiş mili | Tırtıllı | 916" | 1" | 364" | 332" | 38" | 4550N43 |
![]() | ₺31.340 | 1.25 ft·lbf | Ayar Vidası | Saat Yönünün Tersine | Tek Yön | 1 316" | Rulo | Çelik | Geçiş mili | Tırtıllı | 916" | 1" | 364" | 332" | 38" | 4550N44 |
![]() | ₺43.125 | 4.16 ft·lbf | Ayar Vidası | Saat Yönünde | Tek Yön | 1 12" | Rulo | Çelik | Geçiş mili | Tırtıllı | 78" | 1 932" | 116" | 18" | 12" | 4550N45 |
![]() | ₺43.125 | 4.16 ft·lbf | Ayar Vidası | Saat Yönünün Tersine | Tek Yön | 1 12" | Rulo | Çelik | Geçiş mili | Tırtıllı | 78" | 1 932" | 116" | 18" | 12" | 4550N46 |
![]() | ₺31.899 | 5 ft·lbf | Gezici Yuvaya Uyumlu | Saat Yönünde | Tek Yön | 1 58" | Rulo | Çelik | Geçiş mili | Anahtarlı | 78" | 1 1516" | 132" | 116" | 1316" | 4550N11 |
![]() | ₺39.323 | 14 ft·lbf | Gezici Yuvaya Uyumlu | Saat Yönünde | Tek Yön | 2" | Rulo | Çelik | Geçiş mili | Anahtarlı | 1 14" | 2 18" | 364" | 332" | 1" | 4550N12 |
![]() | ₺39.323 | 14 ft·lbf | Gezici Yuvaya Uyumlu | Saat Yönünde | Tek Yön | 2" | Rulo | Çelik | Geçiş mili | Anahtarlı | 1 14" | 2 18" | 116" | 18" | 1" | 4550N13 |
![]() | ₺54.929 | 28 ft·lbf | Gezici Yuvaya Uyumlu | Saat Yönünde | Tek Yön | 2 58" | Rulo | Çelik | Geçiş mili | Anahtarlı | 1 38" | 2 2332" | 332" | 316" | 1 516" | 4550N14 |
![]() | ₺75.938 | 100 ft·lbf | Gezici Yuvaya Uyumlu | Saat Yönünde | Tek Yön | 3 58" | Rulo | Çelik | Geçiş mili | Anahtarlı | 2 14" | 3 1132" | 332" | 316" | 1 12" | 4550N15 |
![]() | ₺75.938 | 100 ft·lbf | Gezici Yuvaya Uyumlu | Saat Yönünde | Tek Yön | 3 58" | Rulo | Çelik | Geçiş mili | Anahtarlı | 2 14" | 3 1132" | 18" | 14" | 1 12" | 4550N17 |
![]() | ₺75.938 | 100 ft·lbf | Gezici Yuvaya Uyumlu | Saat Yönünde | Tek Yön | 3 58" | Rulo | Çelik | Geçiş mili | Anahtarlı | 2 14" | 3 1132" | 18" | 14" | 1 12" | 4550N16 |
![]() | ₺201.845 | 110 ft·lbf | Ayar Vidası | Saat Yönünde | Tek Yön | 2" | Sprag | Çelik | Geçiş mili | Anahtarlı | 1 14" | 2 34" | 332" | 316" | 1" | 4550N32 |
![]() | ₺201.845 | 110 ft·lbf | Ayar Vidası | Saat Yönünün Tersine | Tek Yön | 2" | Sprag | Çelik | Geçiş mili | Anahtarlı | 1 14" | 2 34" | 332" | 316" | 1" | 4550N31 |
![]() | ₺105.938 | 200 ft·lbf | Gezici Yuvaya Uyumlu | Saat Yönünde | Tek Yön | 4 12" | Rulo | Çelik | Geçiş mili | Anahtarlı | 3" | 4 12" | 316" | 38" | 2 116" | 4550N18 |
![]() | ₺201.663 | 300 ft·lbf | Ayar Vidası | Saat Yönünde | Tek Yön | 2.88" | Sprag | Çelik | Geçiş mili | Anahtarlı | 1 38" | 3.19" | 332" | 316" | 1 516" | 4550N34 |
![]() | ₺201.663 | 300 ft·lbf | Ayar Vidası | Saat Yönünün Tersine | Tek Yön | 2.88" | Sprag | Çelik | Geçiş mili | Anahtarlı | 1 38" | 3.19" | 332" | 316" | 1 516" | 4550N33 |
![]() | ₺290.694 | 300 ft·lbf | Gezici Yuvaya Uyumlu | Saat yönünde veya saat yönünün tersine | Tek Yön | 3 12" | Sprag | Çelik | Geçiş mili | Gömme | - | 2 34" | 332" | 316" | - | 4550N21 |
![]() | ₺233.600 | 450 ft·lbf | Ayar Vidası | Saat Yönünde | Tek Yön | 3 14" | Sprag | Çelik | Geçiş mili | Anahtarlı | 1 34" | 3.56" | 18" | 14" | 1 716" | 4550N36 |
![]() | ₺233.600 | 450 ft·lbf | Ayar Vidası | Saat Yönünün Tersine | Tek Yön | 3 14" | Sprag | Çelik | Geçiş mili | Anahtarlı | 1 34" | 3.56" | 18" | 14" | 1 716" | 4550N35 |
![]() | ₺241.265 | 675 ft·lbf | Ayar Vidası | Saat Yönünde | Tek Yön | 3 34" | Sprag | Çelik | Geçiş mili | Anahtarlı | 2 14" | 3 12" | 532" | 516" | 1 716" | 4550N38 |
![]() | ₺241.265 | 675 ft·lbf | Ayar Vidası | Saat Yönünün Tersine | Tek Yön | 3 34" | Sprag | Çelik | Geçiş mili | Anahtarlı | 2 14" | 3 12" | 532" | 516" | 1 716" | 4550N37 |
![]() | ₺347.480 | 1,175 ft·lbf | Gezici Yuvaya Uyumlu | Saat yönünde veya saat yönünün tersine | Tek Yön | 4 14" | Sprag | Çelik | Geçiş mili | Gömme | - | 3 12" | 18" | 14" | - | 4550N23 |
![]() | ₺347.480 | 1,175 ft·lbf | Gezici Yuvaya Uyumlu | Saat yönünde veya saat yönünün tersine | Tek Yön | 4 14" | Sprag | Çelik | Geçiş mili | Gömme | - | 3 12" | 18" | 14" | - | 4550N22 |
![]() | ₺438.912 | 2,250 ft·lbf | Gezici Yuvaya Uyumlu | Saat yönünde veya saat yönünün tersine | Tek Yön | 5 38" | Sprag | Çelik | Geçiş mili | Gömme | - | 3 34" | 316" | 38" | - | 4550N25 |
![]() | ₺438.912 | 2,250 ft·lbf | Gezici Yuvaya Uyumlu | Saat yönünde veya saat yönünün tersine | Tek Yön | 5 38" | Sprag | Çelik | Geçiş mili | Gömme | - | 3 34" | 316" | 38" | - | 4550N24 |


























