Yüksek Yük Silindirik Makaralı Baskı Rulmanları
13 urun[L5-terminal]
Kalın, teneke kutu şeklindeki makaralar, mukavemet ve hız arasında denge sağlar. Bu rulmanlar sürtünmeyi azaltır ve bilyalı veya iğneli itme rulmanlarından daha ağır yükleri destekler.
| Gorsel | Fiyat | Dış Çap | Kalınlık | ID | Dinamik İtme Yük Kapasitesi | Yük Yönü için | Rulman Tipi | Statik İtme Yükü Kapasitesi | Yatak Conta Tipi | Yağlayıcı | Maksimum Dönüş Hızı | Makara Rulman Tipi | Performans | Kafes Malzemesi | Minimum Sıcaklık | Yağlama | Maksimum Sıcaklık | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Yük Silindirik Makaralı Baskı Rulmanları | ||||||||||||||||||
![]() | ₺19.692 | 28 mm | 9 mm | 15 mm | 3,200 lb. | İtme Kuvveti | Rulo | 6,400 lb. | Açık | Gres, Yağ | 13,400 rpm | Silindirik | High Load, Low Friction, Ultra Low Friction | Nylon, Plastic | -25° F | Gerekli | 245° F | 4300N11 |
![]() | ₺19.692 | 30 mm | 9 mm | 17 mm | 3,550 lb. | İtme Kuvveti | Rulo | 7,500 lb. | Açık | Gres, Yağ | 12,300 rpm | Silindirik | High Load, Low Friction, Ultra Low Friction | Nylon, Plastic | -25° F | Gerekli | 245° F | 4300N12 |
![]() | ₺20.621 | 35 mm | 10 mm | 20 mm | 5,550 lb. | İtme Kuvveti | Rulo | 11,900 lb. | Açık | Gres, Yağ | 10,500 rpm | Silindirik | High Load, Low Friction, Ultra Low Friction | Nylon, Plastic | -25° F | Gerekli | 245° F | 4300N13 |
![]() | ₺22.560 | 42 mm | 11 mm | 25 mm | 7,400 lb. | İtme Kuvveti | Rulo | 17,050 lb. | Açık | Gres, Yağ | 8,600 rpm | Silindirik | High Load, Low Friction, Ultra Low Friction | Nylon, Plastic | -25° F | Gerekli | 245° F | 4300N14 |
![]() | ₺23.724 | 47 mm | 11 mm | 30 mm | 7,950 lb. | İtme Kuvveti | Rulo | 19,300 lb. | Açık | Gres, Yağ | 7,500 rpm | Silindirik | High Load, Low Friction, Ultra Low Friction | Nylon, Plastic | -25° F | Gerekli | 245° F | 4300N15 |
![]() | ₺26.366 | 52 mm | 12 mm | 35 mm | 8,750 lb. | İtme Kuvveti | Rulo | 22,700 lb. | Açık | Gres, Yağ | 6,600 rpm | Silindirik | High Load, Low Friction, Ultra Low Friction | Nylon, Plastic | -25° F | Gerekli | 245° F | 4300N16 |
![]() | ₺28.887 | 60 mm | 13 mm | 40 mm | 12,550 lb. | İtme Kuvveti | Rulo | 33,250 lb. | Açık | Gres, Yağ | 5,900 rpm | Silindirik | High Load, Low Friction, Ultra Low Friction | Nylon, Plastic | -25° F | Gerekli | 245° F | 4300N17 |
![]() | ₺31.905 | 65 mm | 14 mm | 45 mm | 13,250 lb. | İtme Kuvveti | Rulo | 36,600 lb. | Açık | Gres, Yağ | 5,200 rpm | Silindirik | High Load, Low Friction, Ultra Low Friction | Nylon, Plastic | -25° F | Gerekli | 245° F | 4300N18 |
![]() | ₺32.886 | 70 mm | 14 mm | 50 mm | 13,900 lb. | İtme Kuvveti | Rulo | 39,750 lb. | Açık | Gres, Yağ | 4,900 rpm | Silindirik | High Load, Low Friction, Ultra Low Friction | Nylon, Plastic | -25° F | Gerekli | 245° F | 4300N19 |
![]() | ₺40.545 | 78 mm | 16 mm | 55 mm | 20,200 lb. | İtme Kuvveti | Rulo | 67,400 lb. | Açık | Gres, Yağ | 4,350 rpm | Silindirik | High Load, Low Friction, Ultra Low Friction | Nylon, Plastic | -25° F | Gerekli | 245° F | 4300N21 |
![]() | ₺43.944 | 85 mm | 17 mm | 60 mm | 23,150 lb. | İtme Kuvveti | Rulo | 70,800 lb. | Açık | Gres, Yağ | 3,950 rpm | Silindirik | High Load, Low Friction, Ultra Low Friction | Nylon, Plastic | -25° F | Gerekli | 245° F | 4300N22 |
![]() | ₺48.281 | 90 mm | 18 mm | 65 mm | 24,050 lb. | İtme Kuvveti | Rulo | 76,400 lb. | Açık | Gres, Yağ | 3,700 rpm | Silindirik | High Load, Low Friction, Ultra Low Friction | Nylon, Plastic | -25° F | Gerekli | 245° F | 4300N23 |
![]() | ₺51.870 | 95 mm | 18 mm | 70 mm | 24,950 lb. | İtme Kuvveti | Rulo | 82,050 lb. | Açık | Gres, Yağ | 3,500 rpm | Silindirik | High Load, Low Friction, Ultra Low Friction | Nylon, Plastic | -25° F | Gerekli | 245° F | 4300N24 |












