Monte Edilmiş Bilyalı Rulmanlar
204 ürün
Pürüzsüzden daha pürüzsüz — Bu rulmanların içindeki bilyeler neredeyse sürtünmesiz bir şekilde yuvarlanır. Sağlam gövde, dönen milleri desteklemek için cıvatalarla sabitlenir.
| Görsel | Fiyat | Montajlı Rulman Tipi | Mil Montaj Tipi | ID | Yatak Conta Tipi | Merkez yüksekliği | Rulman Tipi | Toplam Uzunluk | Gövde Malzemesi | Montaj Deliği Merkezden Merkeze | Hizalama Stili | Toplam Yükseklik | Dinamik Radyal Yük Kapasitesi | Yatak Malzemesi | Yük Yönü için | Toplam Genişlik | Gres Yağlama Noktası Dahil | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Edilmiş Bilyalı Rulmanlar | ||||||||||||||||||
![]() | ₺22.675 | Taban Montajı | Kelepçeli | 0.75" | Sızdırmaz | 1 516" | Bilye | 5" | Cast Iron, Iron | 3 34" | Kendinden Hizalamalı | 2 916" | 2,600 lb. | Çelik | Radyal | 1 12" | Evet | 2722T31 |
![]() | ₺31.737 | Taban Montajı | Kelepçeli | 0.875" | Sızdırmaz | 1 716" | Bilye | 5 12" | Cast Iron, Iron | 4 18" | Kendinden Hizalamalı | 2 1316" | 2,800 lb. | Çelik | Radyal | 1 12" | Evet | 2722T32 |
![]() | ₺24.534 | Taban Montajı | Kelepçeli | 1" | Sızdırmaz | 1 716" | Bilye | 5 12" | Cast Iron, Iron | 4 18" | Kendinden Hizalamalı | 2 1316" | 2,800 lb. | Çelik | Radyal | 1 12" | Evet | 2722T34 |
![]() | ₺31.710 | Taban Montajı | Kelepçeli | 1.125" | Sızdırmaz | 1 1116" | Bilye | 6 12" | Cast Iron, Iron | 4 34" | Kendinden Hizalamalı | 3 38" | 4,350 lb. | Çelik | Radyal | 1 78" | Evet | 2722T35 |
![]() | ₺32.219 | Taban Montajı | Kelepçeli | 1.1875" | Sızdırmaz | 1 1116" | Bilye | 6 12" | Cast Iron, Iron | 4 34" | Kendinden Hizalamalı | 3 38" | 4,350 lb. | Çelik | Radyal | 1 78" | Evet | 2773T23 |
![]() | ₺38.199 | Taban Montajı | Kelepçeli | 1.25" | Sızdırmaz | 1 1116" | Bilye | 6 12" | Cast Iron, Iron | 4 34" | Kendinden Hizalamalı | 3 38" | 4,350 lb. | Çelik | Radyal | 1 78" | Evet | 2722T36 |
![]() | ₺37.344 | Taban Montajı | Kelepçeli | 1.375" | Sızdırmaz | 1 78" | Bilye | 6 916" | Cast Iron, Iron | 5" | Kendinden Hizalamalı | 3 34" | 5,750 lb. | Çelik | Radyal | 1 78" | Evet | 2722T37 |
![]() | ₺34.577 | Taban Montajı | Kelepçeli | 1.4375" | Sızdırmaz | 1 78" | Bilye | 6 916" | Cast Iron, Iron | 5" | Kendinden Hizalamalı | 3 34" | 5,750 lb. | Çelik | Radyal | 1 78" | Evet | 2722T38 |
![]() | ₺18.218 | Taban Montajı | Kelepçeli | 1.4375" | Ekranlı | 1 78" | Bilye | 6 916" | Cast Iron, Iron | 5" | Kendinden Hizalamalı | 3 1116" | 5,700 lb. | Çelik | Radyal | 1 5564" | Evet | 2722T24 |
![]() | ₺37.211 | Taban Montajı | Kelepçeli | 1.5" | Sızdırmaz | 1 1516" | Bilye | 7 14" | Cast Iron, Iron | 5 38" | Kendinden Hizalamalı | 3 1516" | 7,300 lb. | Çelik | Radyal | 2 18" | Evet | 2722T39 |
![]() | ₺42.435 | Taban Montajı | Kelepçeli | 1.75" | Sızdırmaz | 2 18" | Bilye | 7 12" | Cast Iron, Iron | 5 34" | Kendinden Hizalamalı | 4 14" | 7,900 lb. | Çelik | Radyal | 2 18" | Evet | 2722T41 |
![]() | ₺24.883 | Taban Montajı | Kelepçeli | 1.9375" | Ekranlı | 2 14" | Bilye | 8 18" | Cast Iron, Iron | 6 14" | Kendinden Hizalamalı | 4 916" | 7,900 lb. | Çelik | Radyal | 2 316" | Evet | 2722T27 |
![]() | ₺59.712 | Taban Montajı | Kelepçeli | 2" | Sızdırmaz | 2 12" | Bilye | 8 58" | Cast Iron, Iron | 6 34" | Kendinden Hizalamalı | 5" | 9,750 lb. | Çelik | Radyal | 2 38" | Evet | 2722T42 |
![]() | ₺69.653 | Taban Montajı | Kelepçeli | 2.4375" | Sızdırmaz | 2 34" | Bilye | 9 12" | Cast Iron, Iron | 7 14" | Kendinden Hizalamalı | 5 916" | 11,700 lb. | Çelik | Radyal | 2 34" | Evet | 2722T43 |
![]() | ₺13.932 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 0.5" | Sızdırmaz | 1 116" | Bilye | 5 716" | Cast Iron, Iron | 3 58" | Kendinden Hizalamalı | 2 332" | 2,100 lb. | Çelik | Radyal | 1 12" | Evet | 6361K52 |
![]() | ₺11.015 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 0.625" | Sızdırmaz | 1 116" | Bilye | 5 1532" | Cast Iron, Iron | 3 58" | Kendinden Hizalamalı | 2 332" | 2,150 lb. | Çelik | Radyal | 1 12" | Evet | 6361K33 |
![]() | ₺10.686 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 0.75" | Sızdırmaz | 1 14" | Bilye | 5" | Cast Iron, Iron | 3 34" | Kendinden Hizalamalı | 2 1532" | 2,850 lb. | Çelik | Radyal | 1 1932" | Evet | 6361K34 |
![]() | ₺13.215 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 0.875" | Sızdırmaz | 1 516" | Bilye | 5 12" | Cast Iron, Iron | 4 18" | Kendinden Hizalamalı | 2 2132" | 3,150 lb. | Çelik | Radyal | 1 4364" | Evet | 6361K35 |
![]() | ₺11.618 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 1" | Sızdırmaz | 1 516" | Bilye | 5 12" | Cast Iron, Iron | 4 18" | Kendinden Hizalamalı | 2 2132" | 3,150 lb. | Çelik | Radyal | 1 4364" | Evet | 6361K37 |
![]() | ₺21.122 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 1.125" | Sızdırmaz | 1 916" | Bilye | 6 12" | Cast Iron, Iron | 4 2332" | Kendinden Hizalamalı | 3 532" | 4,350 lb. | Çelik | Radyal | 1 5964" | Evet | 6361K38 |
![]() | ₺21.122 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 1.1875" | Sızdırmaz | 1 916" | Bilye | 6 12" | Cast Iron, Iron | 4 2332" | Kendinden Hizalamalı | 3 532" | 4,350 lb. | Çelik | Radyal | 2 116" | Evet | 6361K39 |
![]() | ₺16.847 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 1.25" | Sızdırmaz | 1 1316" | Bilye | 6 916" | Cast Iron, Iron | 5" | Kendinden Hizalamalı | 3 58" | 5,700 lb. | Çelik | Radyal | 2 116" | Evet | 6361K41 |
![]() | ₺18.068 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 1.375" | Sızdırmaz | 1 1316" | Bilye | 6 916" | Cast Iron, Iron | 5" | Kendinden Hizalamalı | 3 58" | 5,700 lb. | Çelik | Radyal | 2 116" | Evet | 6361K42 |
![]() | ₺14.444 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 1.4375" | Sızdırmaz | 1 1316" | Bilye | 6 916" | Cast Iron, Iron | 5" | Kendinden Hizalamalı | 3 58" | 5,700 lb. | Çelik | Radyal | 2 116" | Evet | 6361K43 |
![]() | ₺23.472 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 1.5" | Sızdırmaz | 1 1516" | Bilye | 7 14" | Cast Iron, Iron | 5 1332" | Kendinden Hizalamalı | 4" | 6,900 lb. | Çelik | Radyal | 2 14" | Evet | 6361K44 |
![]() | ₺22.311 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 1.75" | Sızdırmaz | 2 116" | Bilye | 7 1532" | Cast Iron, Iron | 5 2532" | Kendinden Hizalamalı | 4 316" | 7,450 lb. | Çelik | Radyal | 2 1964" | Evet | 6361K46 |
![]() | ₺31.266 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 1.9375" | Sızdırmaz | 2 316" | Bilye | 8 18" | Cast Iron, Iron | 6 14" | Kendinden Hizalamalı | 4 12" | 7,850 lb. | Çelik | Radyal | 2 38" | Evet | 6361K47 |
![]() | ₺28.662 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 2.0002" | Sızdırmaz | 2 716" | Bilye | 8 58" | Cast Iron, Iron | 6 34" | Kendinden Hizalamalı | 4 2932" | 9,800 lb. | Çelik | Radyal | 2 3764" | Evet | 6361K51 |
![]() | ₺28.662 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 2.188" | Sızdırmaz | 2 716" | Bilye | 8 58" | Cast Iron, Iron | 6 2932" | Kendinden Hizalamalı | 4 2932" | 9,800 lb. | Çelik | Radyal | 2 916" | Evet | 6361K53 |
![]() | ₺22.353 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 20 mm | Sızdırmaz | 33.3 mm | Bilye | 127 mm | Cast Iron, Iron | 97 mm | Kendinden Hizalamalı | 65 mm | 2,850 lb. | Çelik | Radyal | 39.5 mm | Evet | 7835T125 |
![]() | ₺15.008 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 20 mm | Sızdırmaz | 33.3 mm | Bilye | 127 mm | Cast Iron, Iron | 97 mm | Kendinden Hizalamalı | 65 mm | 2,850 lb. | Çelik | Radyal | 42.6 mm | Evet | 7835T126 |
![]() | ₺28.427 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 25 mm | Sızdırmaz | 36.5 mm | Bilye | 130 mm | Cast Iron, Iron | 102 mm | Kendinden Hizalamalı | 70.5 mm | 3,100 lb. | Çelik | Radyal | 41.5 mm | Evet | 7835T127 |
![]() | ₺28.427 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 25 mm | Sızdırmaz | 36.5 mm | Bilye | 130 mm | Cast Iron, Iron | 102 mm | Kendinden Hizalamalı | 70.5 mm | 3,100 lb. | Çelik | Radyal | 44.9 mm | Evet | 7835T128 |
![]() | ₺33.917 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 30 mm | Sızdırmaz | 42.9 mm | Bilye | 152 mm | Cast Iron, Iron | 117.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 82.5 mm | 4,350 lb. | Çelik | Radyal | 46.7 mm | Evet | 7835T129 |
![]() | ₺23.438 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 30 mm | Sızdırmaz | 42.9 mm | Bilye | 152 mm | Cast Iron, Iron | 117.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 82.5 mm | 4,350 lb. | Çelik | Radyal | 50.1 mm | Evet | 7835T131 |
![]() | ₺29.600 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 40 mm | Sızdırmaz | 49.2 mm | Bilye | 175 mm | Cast Iron, Iron | 135.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 99 mm | 6,900 lb. | Çelik | Radyal | 58.9 mm | Evet | 7835T135 |
![]() | ₺23.976 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 45 mm | Sızdırmaz | 54 mm | Bilye | 187 mm | Cast Iron, Iron | 143.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 107.5 mm | 7,450 lb. | Çelik | Radyal | 56.7 mm | Evet | 7835T136 |
![]() | ₺42.578 | Taban Montajı | Eksantrik Kilit | 50 mm | Sızdırmaz | 57.2 mm | Bilye | 203 mm | Cast Iron, Iron | 157 mm | Kendinden Hizalamalı | 114.5 mm | 7,850 lb. | Çelik | Radyal | 65.1 mm | Evet | 7835T139 |
![]() | ₺13.377 | Taban Montajı | Kilit Somunu | 30 mm | Sızdırmaz | 42.9 mm | Bilye | 165 mm | Cast Iron, Iron | 118 mm | Kendinden Hizalamalı | 82.5 mm | 4,350 lb. | Çelik | Radyal | 43 mm | Evet | 7835T146 |
![]() | ₺23.693 | Taban Montajı | Kilit Somunu | 35 mm | Sızdırmaz | 47.6 mm | Bilye | 167 mm | Cast Iron, Iron | 129 mm | Kendinden Hizalamalı | 93 mm | 5,700 lb. | Çelik | Radyal | 47.3 mm | Evet | 7835T148 |
![]() | ₺24.297 | Taban Montajı | Kilit Somunu | 40 mm | Sızdırmaz | 49.2 mm | Bilye | 184 mm | Cast Iron, Iron | 136.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 99 mm | 6,900 lb. | Çelik | Radyal | 51.5 mm | Evet | 7835T151 |
![]() | ₺26.747 | Taban Montajı | Kilit Somunu | 45 mm | Sızdırmaz | 54 mm | Bilye | 190 mm | Cast Iron, Iron | 143.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 107.5 mm | 7,450 lb. | Çelik | Radyal | 54.5 mm | Evet | 7835T153 |
![]() | ₺64.424 | Taban Montajı | Kilit Somunu | 60 mm | Sızdırmaz | 69.8 mm | Bilye | 241 mm | Cast Iron, Iron | 188.5 mm | Kendinden Hizalamalı | 138 mm | 11,800 lb. | Çelik | Radyal | 66.8 mm | Evet | 7835T159 |
![]() | ₺81.234 | Taban Montajı | Kilit Somunu | 65 mm | Sızdırmaz | 76.2 mm | Bilye | 265 mm | Cast Iron, Iron | 203 mm | Kendinden Hizalamalı | 151 mm | 12,850 lb. | Çelik | Radyal | 70.8 mm | Evet | 7835T162 |
![]() | ₺5.010 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.09375" | Ekranlı | 38" | Bilye | 1 2964" | Alüminyum | 1 18" | Sabit | 34" | 95 lb. | 440C Stainless Steel, Stainless Steel | Radyal | 1364" | Hayır | 8600N101 |
![]() | ₺4.236 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.125" | Sızdırmaz | 38" | Bilye | 1 2964" | Alüminyum | 1 18" | Sabit | 34" | 115 lb. | 440C Stainless Steel, Stainless Steel | Radyal | 1364" | Hayır | 4491N11 |
![]() | ₺3.264 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.125" | Ekranlı | 38" | Bilye | 1 716" | Alüminyum | 1 18" | Sabit | 34" | 120 lb. | 440C Stainless Steel, Stainless Steel | Radyal | 1364" | Hayır | 8600N1 |
![]() | ₺4.905 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.15625" | Sızdırmaz | 38" | Bilye | 1 2964" | Alüminyum | 1 18" | Sabit | 34" | 65 lb. | 440C Stainless Steel, Stainless Steel | Radyal | 1364" | Hayır | 4491N12 |
![]() | ₺4.986 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.15625" | Ekranlı | 38" | Bilye | 1 2964" | Alüminyum | 1 18" | Sabit | 34" | 65 lb. | 440C Stainless Steel, Stainless Steel | Radyal | 1364" | Hayır | 8600N102 |
![]() | ₺4.221 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.1875" | Sızdırmaz | 38" | Bilye | 1 2964" | Alüminyum | 1 18" | Sabit | 34" | 230 lb. | 440C Stainless Steel, Stainless Steel | Radyal | 1364" | Hayır | 4491N13 |
![]() | ₺3.069 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.1875" | Ekranlı | 38" | Bilye | 1 7/16" | Alüminyum | — | Sabit | 3/4" | 240 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 13/64" | Hayır | 8600N2 |
![]() | ₺3.960 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.25" | Sızdırmaz | 38" | Bilye | 1 29/64" | Alüminyum | — | Sabit | 3/4" | 195 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 13/64" | Hayır | 4491N14 |
![]() | ₺3.354 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.25" | Ekranlı | 38" | Bilye | 1 7/16" | Alüminyum | — | Sabit | 3/4" | 200 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 13/64" | Hayır | 8600N3 |
![]() | ₺4.224 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.3125" | Sızdırmaz | 38" | Bilye | 1 29/64" | Alüminyum | — | Sabit | 3/4" | 95 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 13/64" | Hayır | 4491N15 |
![]() | ₺4.932 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.3125" | Ekranlı | 38" | Bilye | 1 7/16" | Alüminyum | — | Sabit | 3/4" | 100 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 13/64" | Hayır | 8600N4 |
![]() | ₺4.698 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.375" | Sızdırmaz | 916" | Bilye | 2 9/32" | Alüminyum | — | Sabit | 1 9/64" | 590 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 25/64" | Hayır | 4491N16 |
![]() | ₺4.680 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.375" | Ekranlı | 916" | Bilye | 2 1/4" | Alüminyum | — | Sabit | 1 1/8" | 630 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 25/64" | Hayır | 8600N5 |
![]() | ₺8.040 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.4375" | Sızdırmaz | 1" | Bilye | 4 1/32" | Alüminyum | — | Sabit | 1 61/64" | 480 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 41/64" | Hayır | 4491N17 |
![]() | ₺8.025 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.4375" | Ekranlı | 1" | Bilye | 4 1/32" | Alüminyum | — | Sabit | 1 61/64" | 480 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 41/64" | Hayır | 8600N103 |
![]() | ₺9.255 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.5" | Sızdırmaz | 34" | Bilye | 3 9/32" | Alüminyum | — | Sabit | 1 37/64" | 910 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 41/64" | Hayır | 4491N18 |
![]() | ₺6.354 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.5" | Ekranlı | 34" | Bilye | 3 9/32" | Alüminyum | — | Sabit | 1 37/64" | 910 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 41/64" | Hayır | 8600N104 |
![]() | ₺8.079 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.5625" | Sızdırmaz | 1" | Bilye | 4 1/32" | Alüminyum | — | Sabit | 1 61/64" | 480 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 41/64" | Hayır | 4491N19 |
![]() | ₺8.103 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.5625" | Ekranlı | 1" | Bilye | 4 1/32" | Alüminyum | — | Sabit | 1 61/64" | 480 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 41/64" | Hayır | 8600N105 |
![]() | ₺5.574 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.625" | Sızdırmaz | 1" | Bilye | 4 1/32" | Alüminyum | — | Sabit | 1 61/64" | 1,050 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 41/64" | Hayır | 4491N21 |
![]() | ₺5.433 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.625" | Ekranlı | 1" | Bilye | 4 1/32" | Alüminyum | — | Sabit | 1 61/64" | 1,050 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 41/64" | Hayır | 8600N106 |
![]() | ₺8.079 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.75" | Sızdırmaz | 1" | Bilye | 4 1/32" | Alüminyum | — | Sabit | 1 61/64" | 1,680 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 41/64" | Hayır | 4491N22 |
![]() | ₺7.251 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.75" | Ekranlı | 1" | Bilye | 4 1/32" | Alüminyum | — | Sabit | 1 61/64" | 1,650 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 41/64" | Hayır | 8600N107 |
![]() | ₺9.807 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.875" | Sızdırmaz | 1 14" | Bilye | 5 1/32" | Alüminyum | — | Sabit | 2 37/64" | 2,150 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 55/64" | Hayır | 4491N23 |
![]() | ₺9.363 | Taban Montajı | Presle Takma | 0.875" | Ekranlı | 1 14" | Bilye | 5 1/32" | Alüminyum | — | Sabit | 2 37/64" | 2,150 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 55/64" | Hayır | 8600N108 |
![]() | ₺11.055 | Taban Montajı | Presle Takma | 1" | Sızdırmaz | 1 14" | Bilye | 5 1/32" | Alüminyum | — | Sabit | 2 37/64" | 2,120 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 55/64" | Hayır | 4491N24 |
![]() | ₺10.683 | Taban Montajı | Presle Takma | 1" | Ekranlı | 1 14" | Bilye | 5 1/32" | Alüminyum | — | Sabit | 2 37/64" | 2,100 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 55/64" | Hayır | 8600N109 |
![]() | ₺10.530 | Taban Montajı | Presle Takma | 1.125" | Sızdırmaz | 1 14" | Bilye | 5 1/32" | Alüminyum | — | Sabit | 2 37/64" | 2,100 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 55/64" | Hayır | 4491N25 |
![]() | ₺10.563 | Taban Montajı | Presle Takma | 1.125" | Ekranlı | 1 14" | Bilye | 5 1/32" | Alüminyum | — | Sabit | 2 37/64" | 2,100 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 55/64" | Hayır | 8600N111 |
![]() | ₺11.070 | Taban Montajı | Presle Takma | 1.25" | Sızdırmaz | 1 14" | Bilye | 5 1/32" | Alüminyum | — | Sabit | 2 37/64" | 2,300 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 55/64" | Hayır | 4491N26 |
![]() | ₺11.064 | Taban Montajı | Presle Takma | 1.25" | Ekranlı | 1 14" | Bilye | 5 1/32" | Alüminyum | — | Sabit | 2 37/64" | 2,300 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 55/64" | Hayır | 8600N112 |
![]() | ₺4.827 | Taban Montajı | Presle Takma | 3 mm | Sızdırmaz | 38" | Bilye | 1 29/64" | Alüminyum | — | Sabit | 3/4" | 110 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 13/64" | Hayır | 4491N27 |
![]() | ₺4.803 | Taban Montajı | Presle Takma | 3 mm | Ekranlı | 38" | Bilye | 1 29/64" | Alüminyum | — | Sabit | 3/4" | 110 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 13/64" | Hayır | 8600N113 |
![]() | ₺4.311 | Taban Montajı | Presle Takma | 4 mm | Sızdırmaz | 38" | Bilye | 1 29/64" | Alüminyum | — | Sabit | 3/4" | 170 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 13/64" | Hayır | 4491N28 |
![]() | ₺4.965 | Taban Montajı | Presle Takma | 4 mm | Ekranlı | 38" | Bilye | 1 7/16" | Alüminyum | — | Sabit | 3/4" | 182 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 13/64" | Hayır | 8600N9 |
![]() | ₺4.287 | Taban Montajı | Presle Takma | 5 mm | Sızdırmaz | 38" | Bilye | 1 29/64" | Alüminyum | — | Sabit | 3/4" | 190 lb. | 440C Paslanmaz Çelik | Radyal | 13/64" | Hayır | 4491N29 |















































































