Ekstra Boşluklu Sabit Rulmanlar
21 ürün
Hacimli kurulumlar için uygun olan uzun tasarım, şaft ile montaj yüzeyi arasındaki boşluğu iki katına çıkarır. Bilyeler, düzgün dönüşü desteklemek için sağlam bir muhafaza içinde neredeyse sürtünmesiz bir şekilde yuvarlanır.
| Görsel | Fiyat | Montajlı Rulman Tipi | Merkez yüksekliği | Mil Montaj Tipi | ID | Yatak Conta Tipi | Rulman Tipi | Hizalama Stili | Dinamik Radyal Yük Kapasitesi | Toplam Yükseklik | Statik Radyal Yük Kapasitesi | Gres Yağlama Noktası Dahil | Gövde Malzemesi | Yük Yönü için | Toplam Uzunluk | Montaj Deliği Merkezden Merkeze | Toplam Genişlik | Dahil Olan Ayar Vidaları Sayısı | Yağlama | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstra Boşluklu Sabit Rulmanlar | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺4.955 | Taban Montajı | 2 34" | Ayar Vidası | 0.5" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 2,850 lb. | 3 3132" | 1,450 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 5" | 3 34" | 1 916" | 2 | Yağlanmış | 4453N11 |
![]() | ₺4.955 | Taban Montajı | 2 34" | Ayar Vidası | 0.625" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 2,850 lb. | 3 3132" | 1,450 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 5" | 3 34" | 1 916" | 2 | Yağlanmış | 4453N12 |
![]() | ₺4.719 | Taban Montajı | 2 34" | Ayar Vidası | 0.75" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 2,850 lb. | 3 3132" | 1,450 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 5" | 3 34" | 1 916" | 2 | Yağlanmış | 4453N13 |
![]() | ₺5.666 | Taban Montajı | 3 532" | Ayar Vidası | 0.875" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 3,100 lb. | 4 12" | 1,750 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 5 12" | 4 18" | 1 3132" | 2 | Yağlanmış | 4453N14 |
![]() | ₺6.231 | Taban Montajı | 3 532" | Ayar Vidası | 0.9375" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 3,100 lb. | 4 12" | 1,750 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 5 12" | 4 18" | 1 3132" | 2 | Yağlanmış | 4453N15 |
![]() | ₺5.396 | Taban Montajı | 3 532" | Ayar Vidası | 1" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 3,100 lb. | 4 12" | 1,750 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 5 12" | 4 18" | 1 3132" | 2 | Yağlanmış | 4453N16 |
![]() | ₺7.016 | Taban Montajı | 3 3564" | Ayar Vidası | 1.13" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 4,350 lb. | 5 18" | 2,500 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 6 12" | 4 34" | 1 3132" | 2 | Yağlanmış | 4453N17 |
![]() | ₺6.681 | Taban Montajı | 3 3564" | Ayar Vidası | 1.19" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 4,350 lb. | 5 18" | 2,500 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 6 12" | 4 34" | 1 3132" | 2 | Yağlanmış | 4453N18 |
![]() | ₺6.681 | Taban Montajı | 3 3564" | Ayar Vidası | 1.25" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 4,350 lb. | 5 18" | 2,500 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 6 12" | 4 34" | 1 3132" | 2 | Yağlanmış | 4453N19 |
![]() | ₺8.396 | Taban Montajı | 3 4764" | Ayar Vidası | 1.25" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 5,750 lb. | 5 12" | 3,450 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 6 916" | 5" | 2 38" | 2 | Yağlanmış | 4453N21 |
![]() | ₺9.236 | Taban Montajı | 3 4764" | Ayar Vidası | 1.3125" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 5,750 lb. | 5 12" | 3,450 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 6 916" | 5" | 2 38" | 2 | Yağlanmış | 4453N22 |
![]() | ₺8.396 | Taban Montajı | 3 4764" | Ayar Vidası | 1.375" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 5,750 lb. | 5 12" | 3,450 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 6 916" | 5" | 2 38" | 2 | Yağlanmış | 4453N23 |
![]() | ₺7.997 | Taban Montajı | 3 4764" | Ayar Vidası | 1.44" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 5,750 lb. | 5 12" | 3,450 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 6 916" | 5" | 2 38" | 2 | Yağlanmış | 4453N24 |
![]() | ₺9.704 | Taban Montajı | 3 1516" | Ayar Vidası | 1.5" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 6,500 lb. | 5 2932" | 4,000 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 7 14" | 5 1332" | 2 34" | 2 | Yağlanmış | 4453N25 |
![]() | ₺11.206 | Taban Montajı | 3 1516" | Ayar Vidası | 1.56" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 6,500 lb. | 5 2932" | 4,000 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 7 14" | 5 1332" | 2 34" | 2 | Yağlanmış | 4453N26 |
![]() | ₺12.314 | Taban Montajı | 4 964" | Ayar Vidası | 1.63" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 7,650 lb. | 6 732" | 4,750 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 7 1532" | 5 34" | 2 34" | 2 | Yağlanmış | 4453N27 |
![]() | ₺11.195 | Taban Montajı | 4 964" | Ayar Vidası | 1.69" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 7,650 lb. | 6 732" | 4,750 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 7 1532" | 5 34" | 2 34" | 2 | Yağlanmış | 4453N28 |
![]() | ₺10.664 | Taban Montajı | 4 964" | Ayar Vidası | 1.75" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 7,650 lb. | 6 732" | 4,750 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 7 1532" | 5 34" | 2 34" | 2 | Yağlanmış | 4453N29 |
![]() | ₺14.594 | Taban Montajı | 4 2164" | Ayar Vidası | 1.875" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 7,850 lb. | 6 12" | 5,200 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 8 18" | 6 14" | 2 34" | 2 | Yağlanmış | 4453N31 |
![]() | ₺12.635 | Taban Montajı | 4 2164" | Ayar Vidası | 1.9375" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 7,850 lb. | 6 12" | 5,200 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 8 18" | 6 14" | 2 34" | 2 | Yağlanmış | 4453N32 |
![]() | ₺13.265 | Taban Montajı | 4 2164" | Ayar Vidası | 2" | Sızdırmaz | Bilye | Kendinden Hizalamalı | 7,850 lb. | 6 12" | 5,200 lb. | Evet | Cast Iron, Iron | Radyal | 8 18" | 6 14" | 2 34" | 2 | Yağlanmış | 4453N33 |




















