Kısmen Dişli Çubuk Ucu Cıvataları
163 urun
| Gorsel | Fiyat | Sap Diş Boyutu | Sap Merkez Uzunluğu | ID | Çubuk Ucu Tipi | Şaft Cinsiyeti | Sap Diş Yönü | Malzeme | Sap Diş Açma | Toplam Kalınlık | Sap Diş Uzunluğu | Toplam Genişlik | Çekme Mukavemeti | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kısmen Dişli Çubuk Ucu Cıvataları | ||||||||||||||
![]() | ₺3.366 | 10-32 | 2" | 316" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Alloy Steel, Steel | Kısmen Dişli | 316" | 34" | 12" | 75,000 psi | 6066K74 |
![]() | ₺3.657 | 10-32 | 3" | 316" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Alloy Steel, Steel | Kısmen Dişli | 316" | 34" | 12" | 75,000 psi | 6066K75 |
![]() | ₺1.380 | 14"-20 | 2" | 316" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 932" | 34" | 12" | 75,000 psi | 4543T11 |
![]() | ₺1.365 | 14"-20 | 2" | 316" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 516" | 34" | 12" | 75,000 psi | 6066K31 |
![]() | ₺1.325 | 14"-20 | 2" | 14" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 932" | 34" | 12" | 75,000 psi | 4543T31 |
![]() | ₺1.365 | 14"-20 | 2" | 14" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 516" | 34" | 12" | 75,000 psi | 6066K67 |
![]() | ₺1.803 | 14"-20 | 3" | 316" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 932" | 34" | 12" | 75,000 psi | 4543T12 |
![]() | ₺1.809 | 14"-20 | 3" | 316" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 516" | 34" | 12" | 75,000 psi | 6066K12 |
![]() | ₺1.809 | 14"-20 | 3" | 14" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 516" | 34" | 12" | 75,000 psi | 6066K68 |
![]() | ₺2.271 | 14"-20 | 4" | 316" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 516" | 34" | 12" | 75,000 psi | 6066K13 |
![]() | ₺2.271 | 14"-20 | 4" | 14" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 516" | 34" | 12" | 75,000 psi | 6066K69 |
![]() | ₺1.389 | 516"-18 | 3" | 14" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 1132" | 1 12" | 58" | 75,000 psi | 4543T13 |
![]() | ₺1.356 | 516"-18 | 3" | 14" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 38" | 1 12" | 58" | 75,000 psi | 6066K33 |
![]() | ₺1.439 | 516"-18 | 3" | 516" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 1132" | 1 12" | 58" | 75,000 psi | 4543T14 |
![]() | ₺1.405 | 516"-18 | 3" | 516" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 38" | 1 12" | 58" | 75,000 psi | 6066K35 |
![]() | ₺1.843 | 516"-18 | 4" | 14" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 38" | 2" | 58" | 75,000 psi | 6066K34 |
![]() | ₺2.165 | 516"-18 | 4" | 516" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 38" | 2" | 58" | 75,000 psi | 6066K36 |
![]() | ₺1.676 | 38"-16 | 3" | 516" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 716" | 1 12" | 34" | 75,000 psi | 4543T15 |
![]() | ₺1.683 | 38"-16 | 3" | 516" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 716" | 1 12" | 34" | 75,000 psi | 6066K37 |
![]() | ₺1.710 | 38"-16 | 3" | 38" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 716" | 1 12" | 34" | 75,000 psi | 4543T16 |
![]() | ₺1.289 | 38"-16 | 3" | 38" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 716" | 1 12" | 34" | 75,000 psi | 6066K14 |
![]() | ₺1.848 | 38"-16 | 3 34" | 38" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 716" | 2" | 34" | 75,000 psi | 4543T17 |
![]() | ₺1.610 | 38"-16 | 3 34" | 38" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 716" | 2" | 34" | 75,000 psi | 6066K41 |
![]() | ₺3.254 | 38"-16 | 3 34" | 38" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 916" | 1 12" | 1" | 75,000 psi | 6066K43 |
![]() | ₺1.674 | 38"-16 | 4" | 38" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 716" | 1 12" | 34" | 75,000 psi | 6066K15 |
![]() | ₺1.875 | 38"-16 | 5" | 38" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 716" | 2 12" | 34" | 75,000 psi | 4543T18 |
![]() | ₺1.650 | 38"-16 | 5" | 38" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 716" | 2 12" | 34" | 75,000 psi | 6066K42 |
![]() | ₺3.254 | 38"-16 | 5" | 38" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 916" | 2 12" | 1" | 75,000 psi | 6066K44 |
![]() | ₺2.183 | 12"-13 | 3 34" | 38" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 916" | 1 12" | 1" | 75,000 psi | 4543T19 |
![]() | ₺2.105 | 12"-13 | 3 34" | 38" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 916" | 1 12" | 1" | 75,000 psi | 6066K45 |
![]() | ₺2.204 | 12"-13 | 4" | 38" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 916" | 1 12" | 1" | 75,000 psi | 4543T21 |
![]() | ₺2.033 | 12"-13 | 4" | 38" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 916" | 1 12" | 1" | 75,000 psi | 6066K16 |
![]() | ₺2.033 | 12"-13 | 4" | 12" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 916" | 1 12" | 1" | 75,000 psi | 6066K71 |
![]() | ₺2.049 | 12"-13 | 5" | 38" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 916" | 1 12" | 1" | 75,000 psi | 6066K17 |
![]() | ₺2.162 | 12"-13 | 5" | 38" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 916" | 2" | 1" | 75,000 psi | 6066K46 |
![]() | ₺2.121 | 12"-13 | 6" | 38" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 916" | 1 12" | 1" | 75,000 psi | 4543T22 |
![]() | ₺2.331 | 12"-13 | 6" | 38" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 916" | 1 12" | 1" | 75,000 psi | 6066K18 |
![]() | ₺2.037 | 12"-13 | 6" | 12" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 916" | 1 12" | 1" | 75,000 psi | 4543T32 |
![]() | ₺2.577 | 58"-11 | 4 12" | 58" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 1116" | 2" | 1 14" | 75,000 psi | 4543T23 |
![]() | ₺2.562 | 58"-11 | 4 12" | 58" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 1116" | 2" | 1 14" | 75,000 psi | 6066K47 |
![]() | ₺2.639 | 58"-11 | 5" | 58" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 1116" | 1 34" | 1 14" | 75,000 psi | 4543T24 |
![]() | ₺2.613 | 58"-11 | 5" | 58" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 1116" | 1 34" | 1 14" | 75,000 psi | 6066K19 |
![]() | ₺2.574 | 58"-11 | 6" | 58" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 1116" | 2 12" | 1 14" | 75,000 psi | 4543T25 |
![]() | ₺2.493 | 58"-11 | 6" | 58" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 1116" | 1 34" | 1 14" | 75,000 psi | 6066K21 |
![]() | ₺2.514 | 58"-11 | 6" | 58" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 1116" | 2 12" | 1 14" | 75,000 psi | 6066K48 |
![]() | ₺4.584 | 58"-11 | 7" | 58" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 1116" | 1 34" | 1 14" | 75,000 psi | 6066K22 |
![]() | ₺4.457 | 58"-11 | 8" | 58" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 1116" | 1 34" | 1 14" | 75,000 psi | 6066K23 |
![]() | ₺3.852 | 34"-10 | 4 12" | 34" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 1316" | 2" | 1 12" | 75,000 psi | 4543T26 |
![]() | ₺3.830 | 34"-10 | 4 12" | 34" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 1316" | 2" | 1 12" | 75,000 psi | 6066K49 |
![]() | ₺3.980 | 34"-10 | 5" | 58" | Cıvata | Erkek | Sol El | Carbon Steel, Steel | Kısmen Dişli | 1316" | 1 34" | 1 12" | 75,000 psi | 4543T27 |
![]() | ₺3.636 | — | — | 58" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 1316" | — | 1 12" | 75,000 psi | 6066K24 |
![]() | ₺3.551 | — | — | 58" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 1316" | — | 1 12" | 75,000 psi | 6066K25 |
![]() | ₺3.686 | — | — | 34" | Cıvata | Erkek | Sol El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 1316" | — | 1 12" | 75,000 psi | 4543T29 |
![]() | ₺3.330 | — | — | 34" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 1316" | — | 1 12" | 75,000 psi | 6066K51 |
![]() | ₺5.532 | — | — | 58" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 1316" | — | 1 12" | 75,000 psi | 6066K26 |
![]() | ₺6.231 | — | — | 58" | Cıvata | Erkek | Sol El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 1316" | — | 1 12" | 75,000 psi | 4543T28 |
![]() | ₺6.173 | — | — | 58" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 1316" | — | 1 12" | 75,000 psi | 6066K27 |
![]() | ₺5.496 | — | — | 34" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 1516" | — | 1 34" | 75,000 psi | 6066K61 |
![]() | ₺5.496 | — | — | 78" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 1516" | — | 1 34" | 75,000 psi | 6066K72 |
![]() | ₺7.874 | — | — | 34" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 1516" | — | 1 34" | 75,000 psi | 6066K62 |
![]() | ₺6.961 | — | — | 78" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 1 116" | — | 2" | 75,000 psi | 6066K63 |
![]() | ₺6.961 | — | — | 1" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 1 116" | — | 2" | 75,000 psi | 6066K73 |
![]() | ₺9.188 | — | — | 78" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 1 116" | — | 2" | 75,000 psi | 6066K64 |
![]() | ₺15.180 | — | — | 1 18" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 1 516" | — | 2 12" | 75,000 psi | 6066K65 |
![]() | ₺15.368 | — | — | 1 18" | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 1 516" | — | 2 12" | 75,000 psi | 6066K66 |
![]() | ₺2.529 | — | — | 5 mm | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 6 mm | — | 12 mm | 75,000 psi | 3799K701 |
![]() | ₺2.654 | — | — | 5 mm | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 6 mm | — | 12 mm | 75,000 psi | 3799K702 |
![]() | ₺1.688 | — | — | 6 mm | Cıvata | Erkek | Sağ El | Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 7 mm | — | 14 mm | 55,000 psi | 6066K801 |
![]() | ₺2.357 | — | — | 6 mm | Cıvata | Erkek | Sağ El | Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 7 mm | — | 14 mm | 55,000 psi | 6066K802 |
![]() | ₺1.265 | — | — | 6 mm | Cıvata | Erkek | Sağ El | Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 7 mm | — | 14 mm | 55,000 psi | 6066K803 |
![]() | ₺1.371 | — | — | 6 mm | Cıvata | Erkek | Sağ El | Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 7 mm | — | 14 mm | 55,000 psi | 6066K804 |
![]() | ₺3.321 | — | — | 6 mm | Cıvata | Erkek | Sağ El | Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 7 mm | — | 14 mm | 55,000 psi | 6066K805 |
![]() | ₺2.679 | — | — | 6 mm | Cıvata | Erkek | Sağ El | Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 7 mm | — | 14 mm | 55,000 psi | 6066K806 |
![]() | ₺1.613 | — | — | 6 mm | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 7 mm | — | 14 mm | 75,000 psi | 3799K703 |
![]() | ₺1.892 | — | — | 6 mm | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 7 mm | — | 14 mm | 75,000 psi | 3799K11 |
![]() | ₺1.800 | — | — | 6 mm | Cıvata | Erkek | Sağ El | Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 7 mm | — | 14 mm | 55,000 psi | 6066K807 |
![]() | ₺1.842 | — | — | 6 mm | Cıvata | Erkek | Sağ El | Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 7 mm | — | 14 mm | 55,000 psi | 6066K808 |
![]() | ₺1.893 | — | — | 6 mm | Cıvata | Erkek | Sağ El | Siyah Oksit Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 7 mm | — | 14 mm | 75,000 psi | 3799K704 |
![]() | ₺1.908 | — | — | 6 mm | Cıvata | Erkek | Sağ El | Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 7 mm | — | 14 mm | 55,000 psi | 6066K809 |
![]() | ₺2.421 | — | — | 8 mm | Cıvata | Erkek | Sağ El | Karbon Çelik | Kısmen Dişli | 9 mm | — | 18 mm | 55,000 psi | 6066K81 |















































































