İçten Dişli Sıralı Rotil Bağlantıları
17 urun
| Gorsel | Fiyat | Sap Diş Boyutu | Çubuk Ucu Tipi | Şaft Cinsiyeti | Ball Stud Thread Size | Ball Stud Length | Sap Diş Uzunluğu | Shank Thread Pitch | Malzeme | Sap Diş Yönü | Sap Merkez Uzunluğu | Maksimum Bilyalı Döner Eklem | Yağlama | Bilye Saplaması Malzemesi | Bilye Saplaması Diş Yönü | Ball Stud Center Length | Ball Stud Finish | Statik Radyal Yük Kapasitesi | Sap Diş Açma | Ball Stud Thread Pitch | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İçten Dişli Sıralı Rotil Bağlantıları | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺1.065 | 14"-28 | Bilyeli Mafsal Bağlantısı | Dişi | 14"-28 | 12" | 716" | - | Carbon Steel, Steel | Sağ El | 1516" | 35° | Yağlanmış | Carbon Steel, Steel | Sağ El | 1" | Çinko Kaplama | Derecelendirilmemiştir | Tam Dişli | - | 8412K44 |
![]() | ₺1.310 | 516"-24 | Bilyeli Mafsal Bağlantısı | Dişi | 516"-24 | 58" | 916" | - | Carbon Steel, Steel | Sağ El | 1 316" | 35° | Yağlanmış | Carbon Steel, Steel | Sağ El | 1 316" | Çinko Kaplama | Derecelendirilmemiştir | Tam Dişli | - | 8412K45 |
![]() | ₺1.673 | 38"-24 | Bilyeli Mafsal Bağlantısı | Dişi | 38"-24 | 1316" | 58" | - | Carbon Steel, Steel | Sağ El | 1 716" | 35° | Yağlanmış | Carbon Steel, Steel | Sağ El | 1 38" | Çinko Kaplama | Derecelendirilmemiştir | Tam Dişli | - | 8412K46 |
![]() | ₺1.946 | M5 | Bilyeli Mafsal Bağlantısı | Dişi | M5 | 8 mm | 12 mm | 0.8 mm | Çinko Alaşımı | Sağ El | 24 mm | 25° | Yağlanmış | Bearing Steel, Steel | Sağ El | 22 mm | Krom Kaplama | Derecelendirilmemiştir | Tam Dişli | 0.8 mm | 8412K17 |
![]() | ₺1.946 | M6 | Bilyeli Mafsal Bağlantısı | Dişi | M6 | 11 mm | 15 mm | 1 mm | Çinko Alaşımı | Sol El | 28 mm | 25° | Yağlanmış | Bearing Steel, Steel | Sağ El | 27 mm | Krom Kaplama | Derecelendirilmemiştir | Tam Dişli | 1 mm | 8412K52 |
![]() | ₺1.065 | M6 | Bilyeli Mafsal Bağlantısı | Dişi | M6 | 12.5 mm | 11.5 mm | 1 mm | Carbon Steel, Steel | Sağ El | 23.5 mm | 30° | Yağlanmış | Carbon Steel, Steel | Sağ El | 25 mm | Çinko Kaplama | Derecelendirilmemiştir | Tam Dişli | 1 mm | 8412K14 |
![]() | ₺2.501 | M8 | Bilyeli Mafsal Bağlantısı | Dişi | M8 | 12 mm | 16 mm | 1.25 mm | Çinko Alaşımı | Sol El | 32 mm | 25° | Yağlanmış | Bearing Steel, Steel | Sağ El | 33 mm | Krom Kaplama | Derecelendirilmemiştir | Tam Dişli | 1.25 mm | 8412K53 |
![]() | ₺1.553 | M8 | Bilyeli Mafsal Bağlantısı | Dişi | M8 | 16.5 mm | 14 mm | 1.25 mm | Carbon Steel, Steel | Sağ El | 29.5 mm | 30° | Yağlanmış | Carbon Steel, Steel | Sağ El | 30 mm | Çinko Kaplama | Derecelendirilmemiştir | Tam Dişli | 1.25 mm | 8412K15 |
![]() | ₺2.778 | M10 | Bilyeli Mafsal Bağlantısı | Dişi | M10 | 15 mm | 18 mm | 1.25 mm | Çinko Alaşımı | Sağ El | 35 mm | 25° | Yağlanmış | Bearing Steel, Steel | Sağ El | 39.5 mm | Krom Kaplama | Derecelendirilmemiştir | Tam Dişli | 1.25 mm | 8412K18 |
![]() | ₺2.249 | M10 | Bilyeli Mafsal Bağlantısı | Dişi | M10 | 20 mm | 15.5 mm | 1.5 mm | Carbon Steel, Steel | Sağ El | 36 mm | 30° | Yağlanmış | Carbon Steel, Steel | Sağ El | 35 mm | Çinko Kaplama | Derecelendirilmemiştir | Tam Dişli | 1.5 mm | 8412K16 |
![]() | ₺2.778 | M10 | Bilyeli Mafsal Bağlantısı | Dişi | M10 | 21 mm | 18 mm | 1.5 mm | Çinko Alaşımı | Sağ El | 35 mm | 25° | Yağlanmış | Bearing Steel, Steel | Sağ El | 45.5 mm | Krom Kaplama | Derecelendirilmemiştir | Tam Dişli | 1.5 mm | 8412K19 |
![]() | ₺3.612 | M12 | Bilyeli Mafsal Bağlantısı | Dişi | M12 | 17 mm | 20 mm | 1.25 mm | Çinko Alaşımı | Sağ El | 40 mm | 25° | Yağlanmış | Bearing Steel, Steel | Sağ El | 44 mm | Krom Kaplama | Derecelendirilmemiştir | Tam Dişli | 1.25 mm | 8412K21 |
![]() | ₺3.612 | M12 | Bilyeli Mafsal Bağlantısı | Dişi | M12 | 24 mm | 20 mm | 1.75 mm | Çinko Alaşımı | Sağ El | 40 mm | 25° | Yağlanmış | Bearing Steel, Steel | Sağ El | 51 mm | Krom Kaplama | Derecelendirilmemiştir | Tam Dişli | 1.75 mm | 8412K22 |
![]() | ₺4.446 | M14 | Bilyeli Mafsal Bağlantısı | Dişi | M14 | 22 mm | 25 mm | 1.5 mm | Çinko Alaşımı | Sağ El | 45 mm | 17° | Yağlanmış | Bearing Steel, Steel | Sağ El | 58 mm | Krom Kaplama | Derecelendirilmemiştir | Tam Dişli | 1.5 mm | 8412K23 |
![]() | ₺4.446 | M14 | Bilyeli Mafsal Bağlantısı | Dişi | M14 | 28 mm | 25 mm | 2 mm | Çinko Alaşımı | Sağ El | 45 mm | 17° | Yağlanmış | Bearing Steel, Steel | Sağ El | 64 mm | Krom Kaplama | Derecelendirilmemiştir | Tam Dişli | 2 mm | 8412K24 |
![]() | ₺4.722 | M16 | Bilyeli Mafsal Bağlantısı | Dişi | M16 | 23 mm | 27 mm | 1.5 mm | Çinko Alaşımı | Sağ El | 50 mm | 17° | Yağlanmış | Bearing Steel, Steel | Sağ El | 62 mm | Krom Kaplama | Derecelendirilmemiştir | Tam Dişli | 1.5 mm | 8412K25 |
![]() | ₺4.722 | M16 | Bilyeli Mafsal Bağlantısı | Dişi | M16 | 29 mm | 27 mm | 2 mm | Çinko Alaşımı | Sağ El | 50 mm | 17° | Yağlanmış | Bearing Steel, Steel | Sağ El | 68 mm | Krom Kaplama | Derecelendirilmemiştir | Tam Dişli | 2 mm | 8412K26 |
















