Yüksek Yük Bilyalı Mafsal Uçları
35 ürün
| Görsel | Fiyat | ID | Sap Diş Boyutu | Şaft Cinsiyeti | Çubuk Ucu Tipi | Toplam Kalınlık | Malzeme | Statik Radyal Yük Kapasitesi | Uç Malzemesi | Yağlama | Sap Merkez Uzunluğu | Toplam Genişlik | Sap Diş Uzunluğu | Maksimum Bilyalı Döner Eklem | Bilye Malzemesi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Yük Bilyalı Mafsal Uçları | ||||||||||||||||
![]() | ₺3.600 | 316" | 10-32 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 516" | Alloy Steel, Steel | 2,850 lb. | Alloy Steel, Steel | Gerekli Değil | 1 14" | 58" | 34" | 13° | Bearing Steel, Steel | 60745K21 |
![]() | ₺1.868 | 316" | 10-32 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 516" | Chrome-Moly Steel, Steel | 2,850 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 1 14" | 58" | 34" | 13° | Bearing Steel, Steel | 4483T1 |
![]() | ₺3.621 | 14" | 14"-28 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 38" | Alloy Steel, Steel | 5,250 lb. | Alloy Steel, Steel | Gerekli Değil | 1 916" | 34" | 1" | 16° | Bearing Steel, Steel | 60745K22 |
![]() | ₺1.886 | 14" | 14"-28 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 38" | Chrome-Moly Steel, Steel | 5,250 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 1 916" | 34" | 1" | 16° | Bearing Steel, Steel | 4483T2 |
![]() | ₺2.369 | 14" | 516"-24 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 38" | Chrome-Moly Steel, Steel | 8,450 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 1 78" | 78" | 1 14" | 13° | Bearing Steel, Steel | 4475T1 |
![]() | ₺3.660 | 516" | 516"-24 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 716" | Alloy Steel, Steel | 7,600 lb. | Alloy Steel, Steel | Gerekli Değil | 1 78" | 78" | 1 14" | 14° | Bearing Steel, Steel | 60745K23 |
![]() | ₺1.916 | 516" | 516"-24 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 716" | Chrome-Moly Steel, Steel | 7,600 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 1 78" | 78" | 1 14" | 14° | Bearing Steel, Steel | 4483T3 |
![]() | ₺2.688 | 516" | 38"-24 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 716" | Chrome-Moly Steel, Steel | 10,350 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 1 1516" | 1" | 1 14" | 12° | Bearing Steel, Steel | 4475T12 |
![]() | ₺3.973 | 38" | 38"-24 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 12" | Alloy Steel, Steel | 9,550 lb. | Alloy Steel, Steel | Gerekli Değil | 1 1516" | 1" | 1 14" | 12° | Bearing Steel, Steel | 60745K24 |
![]() | ₺2.174 | 38" | 38"-24 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 12" | Chrome-Moly Steel, Steel | 9,500 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 1 1516" | 1" | 1 14" | 12° | Bearing Steel, Steel | 4483T4 |
![]() | ₺3.305 | 38" | 716"-20 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 12" | Chrome-Moly Steel, Steel | 14,000 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 2 18" | 1 18" | 1 38" | 10° | Bearing Steel, Steel | 4475T13 |
![]() | ₺4.679 | 716" | 716"-20 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 916" | Alloy Steel, Steel | 10,250 lb. | Alloy Steel, Steel | Gerekli Değil | 2 18" | 1 18" | 1 38" | 14° | Bearing Steel, Steel | 60745K25 |
![]() | ₺2.672 | 716" | 716"-20 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 916" | Chrome-Moly Steel, Steel | 10,250 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 2 18" | 1 18" | 1 38" | 14° | Bearing Steel, Steel | 4483T5 |
![]() | ₺4.026 | 716" | 12"-20 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 916" | Chrome-Moly Steel, Steel | 18,750 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 2 716" | 1 516" | 1 12" | 12° | Bearing Steel, Steel | 4475T14 |
![]() | ₺5.505 | 12" | 12"-20 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 58" | Alloy Steel, Steel | 16,200 lb. | Alloy Steel, Steel | Gerekli Değil | 2 716" | 1 516" | 1 12" | 12° | Bearing Steel, Steel | 60745K26 |
![]() | ₺3.255 | 12" | 12"-20 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 58" | Chrome-Moly Steel, Steel | 16,200 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 2 716" | 1 516" | 1 12" | 12° | Bearing Steel, Steel | 4483T6 |
![]() | ₺5.258 | 12" | 58"-18 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 58" | Chrome-Moly Steel, Steel | 23,500 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 2 58" | 1 12" | 1 58" | 10° | Bearing Steel, Steel | 4475T15 |
![]() | ₺7.019 | 58" | 58"-18 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 34" | Alloy Steel, Steel | 17,950 lb. | Alloy Steel, Steel | Gerekli Değil | 2 58" | 1 12" | 1 58" | 16° | Bearing Steel, Steel | 60745K27 |
![]() | ₺4.251 | 58" | 58"-18 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 34" | Chrome-Moly Steel, Steel | 17,950 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 2 58" | 1 12" | 1 58" | 16° | Bearing Steel, Steel | 4483T7 |
![]() | ₺6.746 | 58" | 34"-16 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 34" | Chrome-Moly Steel, Steel | 31,650 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 2 78" | 1 34" | 1 34" | 13° | Bearing Steel, Steel | 4475T16 |
![]() | ₺9.429 | 34" | 34"-16 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 78" | Alloy Steel, Steel | 28,050 lb. | Alloy Steel, Steel | Gerekli Değil | 2 78" | 1 34" | 1 34" | 14° | Bearing Steel, Steel | 60745K28 |
![]() | ₺6.176 | 34" | 34"-16 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 78" | Chrome-Moly Steel, Steel | 28,050 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 2 78" | 1 34" | 1 34" | 14° | Bearing Steel, Steel | 4483T8 |
![]() | ₺8.841 | 34" | 78"-14 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 78" | Chrome-Moly Steel, Steel | 43,450 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 3 38" | 2" | 1 78" | 12° | Bearing Steel, Steel | 4475T17 |
![]() | ₺12.699 | 78" | 78"-14 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 78" | Alloy Steel, Steel | 55,650 lb. | Alloy Steel, Steel | Gerekli Değil | 3 38" | 2" | 1 78" | 12° | Bearing Steel, Steel | 60745K71 |
![]() | ₺7.331 | 78" | 78"-14 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 78" | Chrome-Moly Steel, Steel | 45,050 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 3 38" | 2" | 2" | 7° | Bearing Steel, Steel | 4483T9 |
![]() | ₺13.830 | 1" | 1"-12 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 1 38" | Carbon Steel, Steel | 43,550 lb. | Alloy Steel, Steel | Gerekli Değil | 4 12" | 2 1516" | 2 12" | 17° | Bearing Steel, Steel | 60745K74 |
![]() | ₺17.793 | 1" | 1"-14 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 1 38" | Alloy Steel, Steel | 107,150 lb. | Alloy Steel, Steel | Gerekli Değil | 4 12" | 2 1516" | 2 12" | 17° | Bearing Steel, Steel | 60745K72 |
![]() | ₺17.793 | 1" | 1 14"-12 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 1 38" | Alloy Steel, Steel | 107,150 lb. | Alloy Steel, Steel | Gerekli Değil | 4 12" | 2 1516" | 2 12" | 17° | Bearing Steel, Steel | 60745K31 |
![]() | ₺13.316 | 1" | 1 14"-12 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 1 38" | Chrome-Moly Steel, Steel | 76,200 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 4 18" | 2 34" | 2 18" | 17° | Bearing Steel, Steel | 4483T11 |
![]() | ₺2.079 | 6 mm | M6 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 9 mm | Alloy Steel, Steel | 4,050 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 36 mm | 19 mm | 22 mm | 13° | Bearing Steel, Steel | 60745K96 |
![]() | ₺2.010 | 8 mm | M8 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 12 mm | Chrome-Moly Steel, Steel | 7,400 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 42 mm | 22 mm | 25 mm | 18° | Bearing Steel, Steel | 4483T32 |
![]() | ₺2.273 | 10 mm | M10 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 14 mm | Chrome-Moly Steel, Steel | 11,750 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 48 mm | 27 mm | 29 mm | 17° | Bearing Steel, Steel | 4483T33 |
![]() | ₺3.309 | 12 mm | M12 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 16 mm | Chrome-Moly Steel, Steel | 15,300 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 54 mm | 30 mm | 33 mm | 17° | Bearing Steel, Steel | 4483T34 |
![]() | ₺4.751 | 14 mm | M14 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 19 mm | Alloy Steel, Steel | 20,300 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 60 mm | 35 mm | 36 mm | 21° | Bearing Steel, Steel | 60745K97 |
![]() | ₺4.539 | 16 mm | M16 | Erkek | Bilyeli Mafsal | 21 mm | Chrome-Moly Steel, Steel | 21,950 lb. | Nylon/PTFE, Plastic | Gerekli Değil | 66 mm | 38 mm | 40 mm | 23° | Bearing Steel, Steel | 4483T36 |


































