Pres Bağlantı Parçalı, Bakımı Kolay Açma/Kapama Vanaları
6 ürün
Bu vanaları, kalıcı kıvrımlı bağlantılarını sökmeden temizleyin ve onarın. İç bileşenlere erişim için sökülebilen üç parçalı cıvatalı gövdeye sahiptirler. Bağlantı parçaları ile metal borular arasında sızdırmaz bir sızdırmazlık sağlamak için bir kıvrım aleti kullanın; ısı veya lehimleme gerekmez. Bu vanalar NSF/ANSI 61 standardına uygundur, bu nedenle içme suyu sistemlerinde güvenle kullanılabilir. Kurcalamayı önlemek için, kolu bir asma kilitle (dahil değildir) sabitleyin. Hepsi tam geçişlidir, bu nedenle akışı kısıtlamazlar.
| Görsel | Fiyat | Gövde Malzemesi | Bakır Boru Boyutu | Boru Dış Çapı | Birlikte Kullanım | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Bilye Malzemesi | Malzeme | Sap Tipi | Bağlanır | Valf Tipi | Çalıştırma | Akış Katsayısı (Cv) | Şekil | Bakır Boru Tipi | Valf Çalışma Şekli | Bağlantı Tipi | Gıda Endüstrisi Standardı | Yükseklik | Uzunluk | Maksimum Kelepçe Çapı | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pres Bağlantı Parçalı, Bakımı Kolay Açma/Kapama Vanaları | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺22.782 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 12 | 58" | Hava, İçme Suyu, Su | Pres Soketi, Soket Bağlantısı | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 316 Stainless Steel, EPDM, Plastic, PTFE, Rubber, Stainless Steel | Kilitlenebilir | Boru | Bilye | Kılavuz | 10 | Düz | K, L, M | Kulp | Konektör | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 3 14" | 5 1516" | 14" | 8686N11 |
![]() | ₺27.603 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 34 | 78" | Hava, İçme Suyu, Su | Pres Soketi, Soket Bağlantısı | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 316 Stainless Steel, EPDM, Plastic, PTFE, Rubber, Stainless Steel | Kilitlenebilir | Boru | Bilye | Kılavuz | 23 | Düz | K, L, M | Kulp | Konektör | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 3 1516" | 8 716" | 14" | 8686N12 |
![]() | ₺33.719 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 | 1 18" | Hava, İçme Suyu, Su | Pres Soketi, Soket Bağlantısı | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 316 Stainless Steel, EPDM, Plastic, PTFE, Rubber, Stainless Steel | Kilitlenebilir | Boru | Bilye | Kılavuz | 47 | Düz | K, L, M | Kulp | Konektör | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 4 116" | 8 12" | 14" | 8686N15 |
![]() | ₺40.944 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 14 | 1 38" | Hava, İçme Suyu, Su | Pres Soketi, Soket Bağlantısı | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 316 Stainless Steel, EPDM, Plastic, PTFE, Rubber, Stainless Steel | Kilitlenebilir | Boru | Bilye | Kılavuz | 76 | Düz | K, L, M | Kulp | Konektör | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 4 34" | 10 78" | 14" | 8686N13 |
![]() | ₺51.273 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 12 | 1 58" | Hava, İçme Suyu, Su | Pres Soketi, Soket Bağlantısı | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 316 Stainless Steel, EPDM, Plastic, PTFE, Rubber, Stainless Steel | Kilitlenebilir | Boru | Bilye | Kılavuz | 113 | Düz | K, L, M | Kulp | Konektör | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 5 18" | 11 38" | 14" | 8686N14 |
![]() | ₺103.298 | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 2 | 2 18" | Hava, İçme Suyu, Su | Pres Soketi, Soket Bağlantısı | 316 Stainless Steel, Stainless Steel | 316 Stainless Steel, EPDM, Plastic, PTFE, Rubber, Stainless Steel | Kilitlenebilir | Boru | Bilye | Kılavuz | 210 | Düz | K, L, M | Kulp | Konektör | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | 5 34" | 11 58" | 14" | 8686N16 |





