Kompakt Yüksek Akışlı Susturucular
28 urun
| Gorsel | Fiyat | Boru Çapı | Diş Tipi | Cins | Gövde Malzemesi | Azaltma İçin | Basınçta Maksimum Akış Hızı | Maksimum Basınç | Kare Tırnak Boyutu için | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Filtre Malzemesi | Bağlantı Elemanı Malzemesi | Yükseklik | Gürültü Azaltma Derecesi | Tahrik Stili | Maksimum Sıcaklık | Altıgen Boyut | Bağlanır | Fitting Finished Material | Parçacık Boyutunu Şu Seviyeye Kadar Temizler | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompakt Yüksek Akışlı Susturucular | |||||||||||||||||||||
![]() | ₺1.328 | 18 | BSPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 48 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 1 38" | 15 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 716" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 5806K51 |
![]() | ₺1.553 | 18 | NPSM | Dişi | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 48 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 1 34" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 916" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 9835K51 |
![]() | ₺3.933 | 18 | NPT | Erkek | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Gürültü, Parçacıklar | 48 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 38" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 716" | Boru | 304 Paslanmaz Çelik | 100 μm | 9865K41 |
![]() | ₺1.328 | 18 | NPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 48 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 1 38" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 716" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 9835K41 |
![]() | ₺1.553 | 14 | BSPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 105 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 1 34" | 15 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 916" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 5806K52 |
![]() | ₺1.992 | 14 | NPSM | Dişi | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 105 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 2 14" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 1116" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 9835K52 |
![]() | ₺4.518 | 14 | NPT | Erkek | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Gürültü, Parçacıklar | 105 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 1 34" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 916" | Boru | 304 Paslanmaz Çelik | 100 μm | 9865K42 |
![]() | ₺1.553 | 14 | NPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 105 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 1 34" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 916" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 9835K42 |
![]() | ₺1.992 | 38 | BSPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 219 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 2 316" | 15 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 1116" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 5806K53 |
![]() | ₺2.453 | 38 | NPSM | Dişi | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 219 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 2 34" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 78" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 9835K53 |
![]() | ₺6.381 | 38 | NPT | Erkek | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Gürültü, Parçacıklar | 219 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 2 316" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 1116" | Boru | 304 Paslanmaz Çelik | 100 μm | 9865K43 |
![]() | ₺1.992 | 38 | NPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 219 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 2 316" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 1116" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 9835K43 |
![]() | ₺2.453 | 12 | BSPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 332 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 2 34" | 15 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 78" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 5806K54 |
![]() | ₺3.318 | 12 | NPSM | Dişi | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 332 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 3 18" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 1 116" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 9835K54 |
![]() | ₺7.227 | 12 | NPT | Erkek | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Gürültü, Parçacıklar | 332 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 2 34" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 78" | Boru | 304 Paslanmaz Çelik | 100 μm | 9865K44 |
![]() | ₺2.453 | 12 | NPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 332 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 2 34" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 78" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 9835K44 |
![]() | ₺3.318 | 34 | BSPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 613 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 3 316" | 15 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 1 116" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 5806K55 |
![]() | ₺10.773 | 34 | NPT | Erkek | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Gürültü, Parçacıklar | 613 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 3 316" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 1 116" | Boru | 304 Paslanmaz Çelik | 100 μm | 9865K45 |
![]() | ₺3.318 | 34 | NPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 613 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 3 316" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 1 116" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 9835K45 |
![]() | ₺4.353 | 1 | BSPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 876 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 3 78" | 15 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 1 516" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 5806K56 |
![]() | ₺17.469 | 1 | NPT | Erkek | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | Gürültü, Parçacıklar | 876 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 304 Stainless Steel, Stainless Steel | 3 78" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 1 516" | Boru | 304 Paslanmaz Çelik | 100 μm | 9865K46 |
![]() | ₺4.353 | 1 | NPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 876 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 3 78" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 1 516" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 9835K46 |
![]() | ₺6.559 | 1 14 | BSPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 1,226 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 4 12" | 15 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 1 1116" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 5806K57 |
![]() | ₺6.559 | 1 14 | NPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 1,226 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 4 12" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 1 1116" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 9835K49 |
![]() | ₺8.100 | 1 12 | BSPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 1,576 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 5" | 15 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 2" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 5806K58 |
![]() | ₺8.100 | 1 12 | NPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 1,576 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 5" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 2" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 9835K47 |
![]() | ₺10.542 | 2 | BSPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 2,452 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 5 12" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 2 38" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 5806K59 |
![]() | ₺10.542 | 2 | NPT | Erkek | Çelik | Gürültü, Parçacıklar | 2,452 scfm @ 100 psi | 150 psi | Hava, İnert Gaz | Dişli | Pirinç | Çelik | 5 12" | 17 dBA ila 22 dBA | Dış Altıgen | 400° F | 2 38" | Boru | Çinko Kaplı Çelik | 100 μm | 9835K48 |



























