Hava ve Su için Aşınmaya Dayanıklı Yumuşak Kauçuk Borular
76 urun[L5-terminal]
Kalın, sakız kauçuk duvarlar bu hortuma mükemmel aşınma direnci sağlar. Opaktır, bu nedenle hattın içinden ne aktığını göremezsiniz. Hortum esnektir ve nesnelerin etrafında kolayca bükülebilir.
| Gorsel | Fiyat | ID | Dış Çap | Malzeme | Esneklik | Tube Hardness Rating | Duvar Kalınlığı | Renk | Kare Tırnak Boyutu için | Sertlik | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Sıcaklıkta Maksimum Vakum | Uzunluk | Netlik | Maksimum Sıcaklık | Bağlanır | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Minimum Sıcaklık | Dönüş Yarıçapı | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava ve Su için Aşınmaya Dayanıklı Yumuşak Kauçuk Borular | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺626 | 18" | 732" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 364" | Kırmızı | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K67 |
![]() | ₺387 | 18" | 14" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 116" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft., 100 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K42 |
![]() | — | 18" | 14" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 116" | Siyah | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft., 100 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5733N194 |
![]() | ₺648 | 18" | 38" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 18" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft., 100 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K41 |
![]() | ₺459 | 316" | 516" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 116" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft., 100 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K44 |
![]() | — | 316" | 516" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 116" | Siyah | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5733N195 |
![]() | ₺558 | 316" | 516" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 116" | Kırmızı | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K68 |
![]() | ₺750 | 316" | 716" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 18" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K21 |
![]() | ₺795 | 316" | 916" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 316" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K42 |
![]() | ₺518 | 14" | 38" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 116" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K45 |
![]() | ₺620 | 14" | 38" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 116" | Kırmızı | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K69 |
![]() | ₺879 | 14" | 12" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 18" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K31 |
![]() | — | 14" | 12" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 18" | Siyah | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5733N196 |
![]() | ₺909 | 14" | 12" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 18" | Kırmızı | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K62 |
![]() | ₺1.335 | 14" | 58" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 316" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K22 |
![]() | ₺1.307 | 14" | 58" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 316" | Kırmızı | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K61 |
![]() | ₺1.296 | 14" | 34" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 14" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K43 |
![]() | ₺1.335 | 14" | 1" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 38" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K44 |
![]() | ₺893 | 516" | 916" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 18" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K46 |
![]() | — | 516" | 916" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 18" | Siyah | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5733N197 |
![]() | ₺1.412 | 516" | 1316" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 14" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K45 |
![]() | ₺954 | 38" | 12" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 116" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K58 |
![]() | ₺890 | 38" | 916" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 332" | Kırmızı | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K71 |
![]() | — | 38" | 58" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 18" | Siyah | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5733N198 |
![]() | ₺1.409 | 38" | 34" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 316" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K47 |
![]() | ₺1.302 | 38" | 78" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 14" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K46 |
![]() | ₺1.809 | 38" | 1 18" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 38" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 1 ft., 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K47 |
![]() | ₺2.343 | 716" | 1 116" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 516" | Kırmızı | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 1 ft., 2 ft., 5 ft., 10 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K63 |
![]() | ₺936 | 12" | 34" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 18" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K59 |
![]() | — | 12" | 34" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 18" | Siyah | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5733N199 |
![]() | ₺2.589 | 12" | 1" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 14" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 1 ft., 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K32 |
![]() | ₺2.150 | 12" | 1 18" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 516" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 1 ft., 2 ft., 5 ft., 10 ft., 20 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K48 |
![]() | ₺2.480 | 12" | 1 14" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 38" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 1 ft., 2 ft., 5 ft., 10 ft., 20 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K49 |
![]() | ₺2.480 | 12" | 1 14" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 38" | Kırmızı | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 1 ft., 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K65 |
![]() | ₺2.984 | 12" | 1 12" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 12" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 1 ft., 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K25 |
![]() | ₺2.228 | 58" | 1 18" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 14" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K48 |
![]() | — | 58" | 1 18" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 14" | Siyah | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5733N2 |
![]() | ₺2.301 | 58" | 1 38" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 38" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 1 ft., 2 ft., 5 ft., 10 ft., 20 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K51 |
![]() | ₺2.933 | 58" | 1 58" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 12" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 1 ft., 2 ft., 5 ft., 10 ft., 20 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K52 |
![]() | ₺1.335 | 34" | 1" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 18" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K49 |
![]() | ₺1.821 | 34" | 1 14" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 14" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 1 ft., 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K61 |
![]() | — | 34" | 1 14" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 14" | Siyah | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5733N201 |
![]() | ₺2.352 | 34" | 1 12" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 38" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 1 ft., 2 ft., 5 ft., 10 ft., 20 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K54 |
![]() | ₺2.438 | 34" | 1 12" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 38" | Kırmızı | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 1 ft., 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K66 |
![]() | ₺3.417 | 34" | 1 34" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 12" | Kırmızı | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 1 ft., 2 ft., 5 ft., 10 ft., 20 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K55 |
![]() | ₺3.486 | 34" | 2" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 58" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 1 ft., 2 ft., 5 ft., 10 ft., 20 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K53 |
![]() | ₺3.227 | 1316" | 1 916" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 38" | Kırmızı | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 1 ft., 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K73 |
![]() | ₺2.079 | 78" | 1 38" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 14" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 2 ft., 5 ft., 10 ft., 20 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K62 |
![]() | ₺4.142 | 78" | 1 78" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 12" | Kırmızı | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | 29 in. Hg @ 72° F | 1 ft., 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5543K68 |
![]() | ₺1.437 | 1" | 1 14" | Natural Rubber, Rubber | Esnek | Yumuşak | 18" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | Dişli | Derecelendirilmemiştir | 2 ft., 5 ft., 10 ft., 25 ft., 50 ft. | Opak | 180° F | Boru | Derecelendirilmemiştir | -70° F | Derecelendirilmemiştir | 5546K52 |
![]() | ₺2.378 | 1" | 1 12" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 14" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5546K63 |
![]() | — | 1" | 1 12" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 14" | Siyah | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5733N202 |
![]() | ₺3.767 | 1" | 2" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 12" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5543K56 |
![]() | ₺3.767 | 1" | 2" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 12" | Kırmızı | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5543K69 |
![]() | ₺4.859 | 1" | 2 14" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 58" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5543K58 |
![]() | ₺1.791 | 1 14" | 1 12" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 18" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5546K53 |
![]() | ₺2.340 | 1 14" | 1 34" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 14" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5546K33 |
![]() | ₺3.255 | 1 14" | 2 14" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 12" | Kırmızı | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5546K72 |
![]() | ₺2.255 | 1 12" | 1 78" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 316" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5546K64 |
![]() | ₺4.178 | 1 12" | 2 12" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 12" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5546K34 |
![]() | ₺6.189 | 1 12" | 3" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 34" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5543K59 |
![]() | ₺2.768 | 1 58" | 1 78" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 18" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5546K65 |
![]() | ₺5.868 | 1 58" | 3" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 1116" | Kırmızı | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5546K74 |
![]() | ₺3.284 | 1 34" | 2 14" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 14" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5546K56 |
![]() | ₺2.255 | 2" | 2 14" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 18" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5546K35 |
![]() | ₺3.060 | 2" | 2 12" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 14" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5546K36 |
![]() | ₺5.640 | 2" | 3" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 12" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5546K37 |
![]() | ₺3.617 | 2 14" | 2 34" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 14" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5546K38 |
![]() | ₺5.468 | 2 12" | 3" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 14" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5546K39 |
![]() | ₺4.875 | 3" | 3 12" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 14" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5546K41 |
![]() | ₺6.161 | 3" | 4" | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 12" | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5546K66 |
![]() | — | 3mm | 6mm | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 1.5mm | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5733N187 |
![]() | — | 4mm | 7mm | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 1.5mm | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5733N188 |
![]() | — | 6mm | 9mm | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 1.5mm | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5733N19 |
![]() | — | 10mm | 14mm | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 2mm | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5733N192 |
![]() | — | 12mm | 16mm | Sakız Kauçuk | Esnek | — | 2mm | Bej | Hava, Su | Durometre 45A | — | — | — | Opak | — | — | — | — | Derecelendirilmemiştir | 5733N193 |











































































