İstiflenebilir Çekmece Rayları
9 ürün
Yığılmış tasarım, derin ve geniş çekmeceler için stabilite sağlar. Bu kızaklar, çekmecelerin arkasına rahat erişim için tamamen dışarıya doğru açılır. Hepsinde, sorunsuz ve sessiz çalışma için bilyalı rulmanlar bulunur. Dolaplardaki çekmece açıklıklarının yanlarına monte edilirler. Çekmecenizi dolaptan çıkarmanız gerekirse, bu kızaklarda kızak parçalarını ayıran bir kaldırma mekanizması bulunur.
| Görsel | Fiyat | Hareket Uzunluğu | Kapalı Uzunluk | Çift Başına Ağırlık Kapasitesi | Montaj Konumu | Genişlik | Çekmece Açma Mekanizması | Maksimum Çekmece Genişliği İçin | Yükseklik | Malzeme | Uzatma | Açma/Kapama Hareketi | Montaj Vidası Boyutu | Silindir Tipi | Vida Boyutu | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstiflenebilir Çekmece Rayları | ||||||||||||||||
![]() | ₺8.265 | 12 14" | 11 1316" | 140 lb. | Yan | 12" | Kaldırma | 27" | 3 1316" | Çelik | Dolu | Serbestçe Açılır/Kapanır | No. 8, M6 | Bilyalı Rulman | No. 8, M6 | 17165A29 |
![]() | ₺8.612 | 14 316" | 13 34" | 145 lb. | Yan | 12" | Kaldırma | 27" | 3 1316" | Çelik | Dolu | Serbestçe Açılır/Kapanır | No. 8, M6 | Bilyalı Rulman | No. 8, M6 | 17165A31 |
![]() | ₺8.919 | 16 18" | 15 34" | 150 lb. | Yan | 12" | Kaldırma | 27" | 3 1316" | Çelik | Dolu | Serbestçe Açılır/Kapanır | No. 8, M6 | Bilyalı Rulman | No. 8, M6 | 17165A32 |
![]() | ₺9.174 | 18 18" | 17 34" | 150 lb. | Yan | 12" | Kaldırma | 27" | 3 1316" | Çelik | Dolu | Serbestçe Açılır/Kapanır | No. 8, M6 | Bilyalı Rulman | No. 8, M6 | 17165A33 |
![]() | ₺9.731 | 20" | 19 1116" | 145 lb. | Yan | 12" | Kaldırma | 27" | 3 1316" | Çelik | Dolu | Serbestçe Açılır/Kapanır | No. 8, M6 | Bilyalı Rulman | No. 8, M6 | 17165A34 |
![]() | ₺10.098 | 21 1516" | 21 58" | 140 lb. | Yan | 12" | Kaldırma | 27" | 3 1316" | Çelik | Dolu | Serbestçe Açılır/Kapanır | No. 8, M6 | Bilyalı Rulman | No. 8, M6 | 17165A35 |
![]() | ₺11.642 | 24 38" | 23 58" | 135 lb. | Yan | 12" | Kaldırma | 27" | 3 1316" | Çelik | Dolu | Serbestçe Açılır/Kapanır | No. 8, M6 | Bilyalı Rulman | No. 8, M6 | 17165A36 |
![]() | ₺12.181 | 26 516" | 25 916" | 130 lb. | Yan | 12" | Kaldırma | 27" | 3 1316" | Çelik | Dolu | Serbestçe Açılır/Kapanır | No. 8, M6 | Bilyalı Rulman | No. 8, M6 | 17165A37 |
![]() | ₺12.906 | 28 14" | 27 916" | 130 lb. | Yan | 12" | Kaldırma | 27" | 3 1316" | Çelik | Dolu | Serbestçe Açılır/Kapanır | No. 8, M6 | Bilyalı Rulman | No. 8, M6 | 17165A38 |








