Eksantrik Yük Dereceli Mil Montajlı Ray Makaraları
8 ürün
Bu makaralar, radyal ve itme (üst ve yan) yüklerini aynı anda taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Yoke tipi kam takipçileri olarak da bilinen bu makaralar, dişli ray makaralarına göre daha fazla montaj esnekliğine sahiptir. Genellikle bir şafta veya çatal çubuk ucuna monte edilirler. Tüm makaralar kalıcı olarak yağlanmıştır ve yağlayıcıyı tutmak ve yuvarlanma elemanlarını kir ve kirlilikten korumak için uç contalarına sahiptir.
| Görsel | Fiyat | Silindir Çapı | Silindir Montaj Tipi | Rulman Tipi | Silindir Profili | Yük Yönü için | ID | Silindir Genişliği | Ray Makarası Tipi | Dinamik Radyal Yük Kapasitesi | Maksimum Sıcaklık | Statik Radyal Yük Kapasitesi | Statik İtme Yükü Kapasitesi | Silindir Malzemesi | Yağlama | Dinamik İtme Yük Kapasitesi | Mil Montaj Tipi | Conta ile | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eksantrik Yük Dereceli Mil Montajlı Ray Makaraları | |||||||||||||||||||
![]() | ₺15.929 | 1" | Mil Montajı | Bilye | Düz | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 0.313" | 58" | Yuvarlak | 640 lb. | 250° F | 420 lb. | 110 lb. | Çelik | Yağlanmış | 160 lb. | Presle Takma | Evet | 6321K16 |
![]() | ₺17.607 | 1 12" | Mil Montajı | Bilye | Düz | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 0.438" | 78" | Yuvarlak | 1,600 lb. | 250° F | 1,100 lb. | 290 lb. | Çelik | Yağlanmış | 430 lb. | Presle Takma | Evet | 6321K17 |
![]() | ₺20.496 | 1 34" | Mil Montajı | Bilye | Düz | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 0.5" | 1" | Yuvarlak | 1,600 lb. | 250° F | 1,100 lb. | 290 lb. | Çelik | Yağlanmış | 430 lb. | Presle Takma | Evet | 6321K18 |
![]() | ₺18.140 | 2" | Mil Montajı | Bilye | Düz | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 0.625" | 1 14" | Yuvarlak | 3,600 lb. | 250° F | 2,200 lb. | 1,100 lb. | Çelik | Yağlanmış | 1,800 lb. | Presle Takma | Evet | 6321K19 |
![]() | ₺22.377 | 2 12" | Mil Montajı | Rulo | Düz | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 0.75" | 1 12" | Yuvarlak | 4,500 lb. | 225° F | 7,600 lb. | 4,500 lb. | Çelik | Yağlanmış | 4,500 lb. | Presle Takma | Evet | 6321K22 |
![]() | ₺22.752 | 3" | Mil Montajı | Rulo | Düz | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 1" | 1 34" | Yuvarlak | 6,000 lb. | 225° F | 20,000 lb. | 12,000 lb. | Çelik | Yağlanmış | 12,000 lb. | Presle Takma | Evet | 6321K31 |
![]() | ₺43.572 | 3 12" | Mil Montajı | Rulo | Düz | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 1.125" | 2" | Yuvarlak | 18,600 lb. | 250° F | 27,200 lb. | 15,400 lb. | Çelik | Yağlanmış | 6,200 lb. | Presle Takma | Evet | 6321K34 |
![]() | ₺48.936 | 4" | Mil Montajı | Rulo | Düz | Kombine Radyal ve Eksenel, Radyal, İtme | 1.25" | 2 14" | Yuvarlak | 18,600 lb. | 250° F | 27,200 lb. | 15,400 lb. | Çelik | Yağlanmış | 6,200 lb. | Presle Takma | Evet | 6321K35 |







