Ayarlanabilir Omuzlu Dişli Ray Makaraları
28 urun[L5-terminal]
Eksantrik ray makaraları olarak da bilinen bu makaraların omuzu, rayınıza hizalanmak için yukarı veya aşağı ayarlanabilir, böylece sistemdeki makaralar arasında düzgün bir hizalama sağlanır. Delik içinden montaj için saplamayı bir somunla sabitleyin. Tüm makaralarda, yuvarlanma elemanlarını kir ve kirlilikten korumak için uç contaları bulunur.
| Gorsel | Fiyat | Silindir Çapı | Silindir Profili | Saplama Uzunluğu | Saplama Çapı | Silindir Genişliği | Silindir Montaj Tipi | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Tahrik Stili | Omuz Uzunluğu | Yük Yönü için | Ray Makarası Tipi | Dinamik Radyal Yük Kapasitesi | Conta ile | Omuz Çapı | Saplama Malzemesi | Yağlama | Makara Rulman Tipi | Silindir Malzemesi | Statik Radyal Yük Kapasitesi | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayarlanabilir Omuzlu Dişli Ray Makaraları | ||||||||||||||||||||||
![]() | ₺9.207 | 34" | Taçlı | 38" | 38" | 12" | Dişli Saplama | 38"-24 | 38" | Altıgen | 12" | Radyal | Yuvarlak | 1,800 lb. | Evet | 12" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 3,100 lb. | 3647K31 |
![]() | ₺6.543 | 34" | Düz | 38" | 38" | 12" | Dişli Saplama | 38"-24 | 38" | Altıgen | 12" | Radyal | Yuvarlak | 1,800 lb. | Evet | 12" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 3,100 lb. | 3647K11 |
![]() | ₺9.378 | 78" | Taçlı | 38" | 38" | 12" | Dişli Saplama | 38"-24 | 38" | Altıgen | 12" | Radyal | Yuvarlak | 1,800 lb. | Evet | 12" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 3,100 lb. | 3647K32 |
![]() | ₺7.853 | 78" | Düz | 38" | 38" | 12" | Dişli Saplama | 38"-24 | 38" | Altıgen | 12" | Radyal | Yuvarlak | 1,800 lb. | Evet | 12" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 3,100 lb. | 3647K12 |
![]() | ₺10.032 | 1" | Taçlı | 12" | 716" | 58" | Dişli Saplama | 716"-20 | 12" | Altıgen | 12" | Radyal | Yuvarlak | 2,300 lb. | Evet | 58" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 4,800 lb. | 3647K33 |
![]() | ₺7.557 | 1" | Düz | 12" | 716" | 58" | Dişli Saplama | 716"-20 | 12" | Altıgen | 12" | Radyal | Yuvarlak | 2,300 lb. | Evet | 58" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 4,800 lb. | 3647K13 |
![]() | ₺7.653 | 1 18" | Düz | 12" | 716" | 58" | Dişli Saplama | 716"-20 | 12" | Altıgen | 12" | Radyal | Yuvarlak | 2,300 lb. | Evet | 58" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 4,800 lb. | 3647K14 |
![]() | ₺10.497 | 1 14" | Taçlı | 58" | 12" | 34" | Dişli Saplama | 12"-20 | 58" | Altıgen | 58" | Radyal | Yuvarlak | 4,200 lb. | Evet | 1116" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 6,600 lb. | 3647K35 |
![]() | ₺8.709 | 1 14" | Düz | 58" | 12" | 34" | Dişli Saplama | 12"-20 | 58" | Altıgen | 58" | Radyal | Yuvarlak | 4,200 lb. | Evet | 1116" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 6,600 lb. | 3647K15 |
![]() | ₺10.770 | 1 38" | Taçlı | 58" | 12" | 34" | Dişli Saplama | 12"-20 | 58" | Altıgen | 58" | Radyal | Yuvarlak | 4,200 lb. | Evet | 1116" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 6,600 lb. | 3647K36 |
![]() | ₺9.023 | 1 38" | Düz | 58" | 12" | 34" | Dişli Saplama | 12"-20 | 58" | Altıgen | 58" | Radyal | Yuvarlak | 4,200 lb. | Evet | 1116" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 6,600 lb. | 3647K16 |
![]() | ₺11.387 | 1 12" | Taçlı | 34" | 58" | 78" | Dişli Saplama | 58"-18 | 34" | Altıgen | 34" | Radyal | Yuvarlak | 5,000 lb. | Evet | 78" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 8,800 lb. | 3647K37 |
![]() | ₺10.244 | 1 12" | Düz | 34" | 58" | 78" | Dişli Saplama | 58"-18 | 34" | Altıgen | 34" | Radyal | Yuvarlak | 5,000 lb. | Evet | 78" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 8,800 lb. | 3647K17 |
![]() | ₺10.482 | 1 58" | Düz | 34" | 58" | 78" | Dişli Saplama | 58"-18 | 34" | Altıgen | 34" | Radyal | Yuvarlak | 5,000 lb. | Evet | 78" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 8,800 lb. | 3647K18 |
![]() | ₺13.622 | 1 34" | Taçlı | 78" | 34" | 1" | Dişli Saplama | 34"-16 | 78" | Altıgen | 78" | Radyal | Yuvarlak | 6,400 lb. | Evet | 1" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 12,000 lb. | 3647K39 |
![]() | ₺10.917 | 1 34" | Düz | 78" | 34" | 1" | Dişli Saplama | 34"-16 | 78" | Altıgen | 78" | Radyal | Yuvarlak | 6,400 lb. | Evet | 1" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 12,000 lb. | 3647K19 |
![]() | ₺13.059 | 1 78" | Düz | 78" | 34" | 1" | Dişli Saplama | 34"-16 | 78" | Altıgen | 78" | Radyal | Yuvarlak | 6,400 lb. | Evet | 1" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 12,000 lb. | 3647K21 |
![]() | ₺18.509 | 2" | Taçlı | 1" | 78" | 1 14" | Dişli Saplama | 78"-14 | 1" | Altıgen | 1" | Radyal | Yuvarlak | 9,600 lb. | Evet | 1 316" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 16,000 lb. | 3647K42 |
![]() | ₺14.573 | 2" | Düz | 1" | 78" | 1 14" | Dişli Saplama | 78"-14 | 1" | Altıgen | 1" | Radyal | Yuvarlak | 9,600 lb. | Evet | 1 316" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 16,000 lb. | 3647K22 |
![]() | ₺20.789 | 2 14" | Taçlı | 1" | 78" | 1 14" | Dişli Saplama | 78"-14 | 1" | Altıgen | 1" | Radyal | Yuvarlak | 9,600 lb. | Evet | 1 316" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 16,000 lb. | 3647K43 |
![]() | ₺15.170 | 2 14" | Düz | 1" | 78" | 1 14" | Dişli Saplama | 78"-14 | 1" | Altıgen | 1" | Radyal | Yuvarlak | 9,600 lb. | Evet | 1 316" | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 16,000 lb. | 3647K23 |
![]() | ₺36.179 | 16 mm | Taçlı | 16 mm | 6 mm | 11 mm | Dişli Saplama | M6 | 9 mm | Altıgen | 7 mm | Radyal | Yuvarlak | 1,300 lb. | Evet | 9 mm | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 520 lb. | 4944N25 |
![]() | ₺27.566 | 16 mm | Düz | 16 mm | 6 mm | 11 mm | Dişli Saplama | M6 | 9 mm | Altıgen | 7 mm | Radyal | Yuvarlak | 1,300 lb. | Evet | 9 mm | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 520 lb. | 4944N17 |
![]() | ₺26.069 | 19 mm | Taçlı | 20 mm | 8 mm | 11 mm | Dişli Saplama | M8 | 11 mm | Altıgen | 9 mm | Radyal | Yuvarlak | 1,500 lb. | Evet | 11 mm | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 1,100 lb. | 4944N34 |
![]() | ₺28.998 | 19 mm | Düz | 20 mm | 8 mm | 11 mm | Dişli Saplama | M8 | 11 mm | Altıgen | 9 mm | Radyal | Yuvarlak | 1,500 lb. | Evet | 11 mm | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 1,100 lb. | 4944N18 |
![]() | ₺44.534 | 22 mm | Düz | 23 mm | 10 mm | 12 mm | Dişli Saplama | M10 | 12 mm | Altıgen | 10 mm | Radyal | Yuvarlak | 1,700 lb. | Evet | 13 mm | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 2,300 lb. | 4944N16 |
![]() | ₺27.237 | 26 mm | Taçlı | 23 mm | 10 mm | 12 mm | Dişli Saplama | M10 | 13 mm | Altıgen | 10 mm | Radyal | Yuvarlak | 1,700 lb. | Evet | 13 mm | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 2,300 lb. | 4944N23 |
![]() | ₺24.266 | 26 mm | Düz | 23 mm | 10 mm | 12 mm | Dişli Saplama | M10 | 12 mm | Altıgen | 10 mm | Radyal | Yuvarlak | 1,700 lb. | Evet | 13 mm | Çelik | Yağlanmış | İğne | Çelik | 2,300 lb. | 4944N11 |



























