Genel Amaçlı Bakır Borular
65 ürün
Bu boru, iyi korozyon direncine ve mükemmel ısı transfer özelliklerine sahiptir. Dikişsiz olması, akışın engellenmemesi için pürüzsüz bir iç yüzey sağlar. Yırtılmadan genişletilebilir. Tüm borular, bakır borular için uluslararası standartlara uygundur.
| Görsel | Fiyat | Dış Çap | Form | ID | Malzeme | Duvar Kalınlığı | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Bükülebilir | Uyumlu Bağlantı Parçaları | Birlikte Kullanım | Sıcaklık Derecesi | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Karşılanan Teknik Özellikler | Maksimum Sıcaklık | Bağlanır | İmalat | Genişletilebilir | Minimum Sıcaklık | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Amaçlı Bakır Borular | |||||||||||||||||||
![]() | — | 18" | Düz | 0.061" | 122 Copper, Copper | 0.032" | 3,400 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K86 |
![]() | — | 316" | Düz | 0.124" | 122 Copper, Copper | 0.032" | 2,100 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K87 |
![]() | — | 14" | Bobin | 0.12" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 2,900 psi @ 72° F | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8955K231 |
![]() | — | 14" | Bobin | 0.152" | 122 Copper, Copper | 0.049" | 2,200 psi @ 72° F | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8955K112 |
![]() | — | 14" | Düz | 0.186" | 122 Copper, Copper | 0.032" | 1,500 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K88 |
![]() | — | 516" | Bobin | 0.183" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 2,200 psi @ 72° F | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8955K251 |
![]() | — | 516" | Bobin | 0.215" | 122 Copper, Copper | 0.049" | 1,700 psi @ 72° F | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8955K241 |
![]() | — | 516" | Düz | 0.249" | 122 Copper, Copper | 0.032" | 1,100 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K59 |
![]() | — | 38" | Bobin | 0.245" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 1,800 psi @ 72° F | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8955K261 |
![]() | — | 38" | Bobin | 0.277" | 122 Copper, Copper | 0.049" | 1,400 psi @ 72° F | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8955K121 |
![]() | — | 38" | Düz | 0.245" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 2,200 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K93 |
![]() | — | 38" | Düz | 0.311" | 122 Copper, Copper | 0.032" | 980 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K89 |
![]() | — | 12" | Bobin | 0.37" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 1,400 psi @ 72° F | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8955K151 |
![]() | — | 12" | Bobin | 0.402" | 122 Copper, Copper | 0.049" | 1,000 psi @ 72° F | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8955K141 |
![]() | — | 12" | Düz | 0.37" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 1,600 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K36 |
![]() | — | 12" | Düz | 0.436" | 122 Copper, Copper | 0.032" | 720 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K94 |
![]() | — | 58" | Bobin | 0.495" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 1,000 psi @ 72° F | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8955K171 |
![]() | — | 58" | Düz | 0.495" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 1,200 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K23 |
![]() | — | 58" | Düz | 0.561" | 122 Copper, Copper | 0.032" | 570 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K69 |
![]() | — | 34" | Bobin | 0.62" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 890 psi @ 72° F | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8955K271 |
![]() | — | 34" | Düz | 0.62" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 1,000 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K38 |
![]() | — | 34" | Düz | 0.686" | 122 Copper, Copper | 0.032" | 470 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K74 |
![]() | — | 78" | Düz | 0.745" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 880 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K21 |
![]() | — | 78" | Düz | 0.811" | 122 Copper, Copper | 0.032" | 400 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K85 |
![]() | — | 1" | Bobin | 0.87" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 640 psi @ 72° F | Evet | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8955K291 |
![]() | — | 1" | Düz | 0.834" | 122 Copper, Copper | 0.083" | 950 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K321 |
![]() | — | 1" | Düz | 0.87" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 760 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K311 |
![]() | — | 1" | Düz | 0.936" | 122 Copper, Copper | 0.032" | 350 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K91 |
![]() | — | 1 18" | Düz | 0.995" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 680 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K331 |
![]() | — | 1 18" | Düz | 1.061" | 122 Copper, Copper | 0.032" | 310 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K111 |
![]() | — | 1 14" | Düz | 1.12" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 600 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K351 |
![]() | — | 1 14" | Düz | 1.186" | 122 Copper, Copper | 0.032" | 280 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K121 |
![]() | — | 1 38" | Düz | 1.245" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 550 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K371 |
![]() | — | 1 38" | Düz | 1.311" | 122 Copper, Copper | 0.032" | 250 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K131 |
![]() | — | 1 12" | Düz | 1.37" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 500 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K391 |
![]() | — | 1 12" | Düz | 1.436" | 122 Copper, Copper | 0.032" | 230 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K141 |
![]() | — | 1 58" | Düz | 1.495" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 490 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K411 |
![]() | — | 1 34" | Düz | 1.62" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 430 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K421 |
![]() | — | 1 34" | Düz | 1.686" | 122 Copper, Copper | 0.032" | 200 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K151 |
![]() | — | 2" | Düz | 1.87" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 370 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K441 |
![]() | — | 2" | Düz | 1.936" | 122 Copper, Copper | 0.032" | 170 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K161 |
![]() | — | 2 12" | Düz | 2.37" | 122 Copper, Copper | 0.065" | 280 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K461 |
![]() | — | 2 12" | Düz | 2.436" | 122 Copper, Copper | 0.032" | 130 psi @ 72° F | Hayır | Compression, Socket Connect, Solder Socket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Compression, Socket Connect, Solder Socket | ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -420° F | 8967K171 |
![]() | ₺19.560 | 4 mm | Bobin | 2 mm | 122 Copper, Copper | 1 mm | 3,400 psi @ 72° F | Evet | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | ASTM B68, ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -20° F | 9935K21 |
![]() | — | 4 mm | Düz | 2 mm | 122 Copper, Copper | 1 mm | 7,400 psi @ 72° F | Hayır | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | ASTM B68, ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -20° F | 9935K101 |
![]() | ₺20.052 | 6 mm | Bobin | 4 mm | 122 Copper, Copper | 1 mm | 2,000 psi @ 72° F | Evet | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | ASTM B68, ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -20° F | 9935K23 |
![]() | ₺4.692 | 6 mm | Düz | 4 mm | 122 Copper, Copper | 1 mm | 3,100 psi @ 72° F | Hayır | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | ASTM B68, ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -20° F | 9935K11 |
![]() | — | 6 mm | Düz | 4 mm | 122 Copper, Copper | 1 mm | 4,500 psi @ 72° F | Hayır | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | ASTM B68, ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -20° F | 9935K102 |
![]() | ₺21.846 | 8 mm | Bobin | 6 mm | 122 Copper, Copper | 1 mm | 1,300 psi @ 72° F | Evet | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | ASTM B68, ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -20° F | 9935K24 |
![]() | ₺5.226 | 8 mm | Düz | 6 mm | 122 Copper, Copper | 1 mm | 2,100 psi @ 72° F | Hayır | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | Soket Bağlantısı, Lehimli Soket | ASTM B68, ASTM B75, ASTM Standard | 400° F | Boru | Dikişsiz | Evet | -20° F | 9935K13 |
![]() | — | 8 mm | Düz | 6 mm | 122 Bakır | 1 mm | — | Hayır | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | — | ASTM B68, ASTM B75 | — | — | Dikişsiz | Evet | — | 9935K103 |
![]() | ₺27.534 | 10 mm | Bobin | 8 mm | 122 Bakır | 1 mm | — | Evet | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | — | ASTM B68, ASTM B75 | — | — | Dikişsiz | Evet | — | 9935K25 |
![]() | ₺6.380 | 10 mm | Düz | 8 mm | 122 Bakır | 1 mm | — | Hayır | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | — | ASTM B68, ASTM B75 | — | — | Dikişsiz | Evet | — | 9935K15 |
![]() | — | 10 mm | Düz | 8 mm | 122 Bakır | 1 mm | — | Hayır | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | — | ASTM B68, ASTM B75 | — | — | Dikişsiz | Evet | — | 9935K104 |
![]() | ₺34.712 | 12 mm | Bobin | 10 mm | 122 Bakır | 1 mm | — | Evet | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | — | ASTM B68, ASTM B75 | — | — | Dikişsiz | Evet | — | 9935K26 |
![]() | ₺7.263 | 12 mm | Düz | 10 mm | 122 Bakır | 1 mm | — | Hayır | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | — | ASTM B68, ASTM B75 | — | — | Dikişsiz | Evet | — | 9935K16 |
![]() | — | 12 mm | Düz | 10 mm | 122 Bakır | 1 mm | — | Hayır | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | — | ASTM B68, ASTM B75 | — | — | Dikişsiz | Evet | — | 9935K105 |
![]() | ₺51.987 | 14 mm | Bobin | 12 mm | 122 Bakır | 1 mm | — | Evet | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | — | ASTM B68, ASTM B75 | — | — | Dikişsiz | Evet | — | 9935K45 |
![]() | ₺7.233 | 14 mm | Düz | 12 mm | 122 Bakır | 1 mm | — | Hayır | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | — | ASTM B68, ASTM B75 | — | — | Dikişsiz | Evet | — | 9935K18 |
![]() | — | 14 mm | Düz | 12 mm | 122 Bakır | 1 mm | — | Hayır | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | — | ASTM B68, ASTM B75 | — | — | Dikişsiz | Evet | — | 9935K106 |
![]() | ₺59.517 | 16 mm | Bobin | 14 mm | 122 Bakır | 1 mm | — | Evet | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | — | ASTM B68, ASTM B75 | — | — | Dikişsiz | Evet | — | 9935K49 |
![]() | — | 16 mm | Düz | 14 mm | 122 Bakır | 1 mm | — | Hayır | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | — | ASTM B68, ASTM B75 | — | — | Dikişsiz | Evet | — | 9935K107 |
![]() | ₺67.050 | 18 mm | Bobin | 16 mm | 122 Bakır | 1 mm | — | Evet | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Yumuşak | — | ASTM B68, ASTM B75 | — | — | Dikişsiz | Evet | — | 9935K54 |
![]() | — | 18 mm | Düz | 16 mm | 122 Bakır | 1 mm | — | Hayır | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | — | ASTM B68, ASTM B75 | — | — | Dikişsiz | Evet | — | 9935K108 |
![]() | — | 20 mm | Düz | 18 mm | 122 Bakır | 1 mm | — | Hayır | — | Hava, Hidrolik Sıvı, Yağ, Su | Sert | — | ASTM B68, ASTM B75 | — | — | Dikişsiz | Evet | — | 9935K109 |































































