Hidrolik Sıvı için Sıkmalı Hortum Bağlantı Elemanları
82 ürün
Kalıcı, sızdırmaz bir bağlantı için bu bağlantı parçalarını hidrolik hortuma sıkıştırın. Sıkıştırmalı oldukları için, vidalı bağlantı parçalarından daha yüksek basınca dayanırlar. Kurulum için Parker sıkıştırma aletleri ve kalıpları kullanın (dahil değildir).
| Görsel | Fiyat | Hortum İç Çapı | Cins | Şekil | Diş Tipi | Dash Boyutu | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Bağlanır | ID | Dış Çap | Üretici Serisi | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Birlikte Kullanım | Malzeme | Hortum Dış Çapı | Hortum Malzemesi | Bağlantı Tipi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidrolik Sıvı için Sıkmalı Hortum Bağlantı Elemanları | ||||||||||||||||||
![]() | ₺1.803 | 18" | Dişi, Erkek | Düz | NPTF | 02 | Crimp On, Threaded | Hortum, Boru | 18" | 516" | 56 | 3,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 516" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N57 |
![]() | ₺3.293 | 18" | Dişi, Erkek | Düz | UN/UNF (JIC) | 02 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 18" | 18", 516" | 56 | 3,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 516" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N66 |
![]() | ₺1.203 | 316" | Dişi, Erkek | Düz | NPTF | 02, 03 | Crimp On, Threaded | Hortum, Boru | 316" | 716" | 56 | 3,250 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 716" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N58 |
![]() | ₺1.385 | 316" | Dişi, Erkek | Düz | NPTF | 03, 04 | Crimp On, Threaded | Hortum, Boru | 316" | 716" | 56 | 3,250 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 716" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N59 |
![]() | ₺3.491 | 14" | Dişi, Erkek | 45° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 04, 06 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 14" | 38", 12" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 12" | Kauçuk | Adaptör | 7175N27 |
![]() | ₺5.922 | 14" | Dişi, Erkek | 45° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 04, 06 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 14" | 38", 12" | 56 | 3,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 12" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N77 |
![]() | ₺2.955 | 14" | Dişi, Erkek | 45° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 04 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 14" | 14", 12" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 12" | Kauçuk | Adaptör | 7175N26 |
![]() | ₺3.809 | 14" | Dişi, Erkek | 45° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 04 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 14" | 14", 12" | 56 | 3,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 12" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N76 |
![]() | ₺3.143 | 14" | Dişi, Erkek | 90° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 04, 06 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 14" | 38", 12" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 12" | Kauçuk | Adaptör | 7175N36 |
![]() | ₺4.634 | 14" | Dişi, Erkek | 90° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 04, 06 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 14" | 38", 12" | 56 | 3,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 12" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N84 |
![]() | ₺2.778 | 14" | Dişi, Erkek | 90° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 04 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 14" | 14", 12" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 12" | Kauçuk | Adaptör | 7175N35 |
![]() | ₺2.895 | 14" | Dişi, Erkek | 90° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 04 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 14" | 14", 12" | 56 | 3,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 12" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N83 |
![]() | ₺6.326 | 14" | Dişi, Erkek | Düz | BSPP | 04 | Crimp On, Threaded | Hortum, Boru | 14" | 12" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 12" | Kauçuk | Adaptör | 7175N54 |
![]() | ₺3.897 | 14" | Dişi, Erkek | Düz | BSPP | 04 | Crimp On, Threaded | Hortum, Boru | 14" | 12" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 12" | Kauçuk | Adaptör | 7175N51 |
![]() | ₺2.946 | 14" | Dişi, Erkek | Düz | BSPP | 04 | Crimp On, Threaded | Hortum, Boru | 14" | 12" | 56 | 3,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 12" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N97 |
![]() | ₺1.043 | 14" | Dişi, Erkek | Düz | NPTF | 04 | Crimp On, Threaded | Hortum, Boru | 14" | 12" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 12" | Kauçuk | Adaptör | 7175N11 |
![]() | ₺1.055 | 14" | Dişi, Erkek | Düz | NPTF | 04 | Crimp On, Threaded | Hortum, Boru | 14" | 12" | 56 | 3,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 12" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N61 |
![]() | ₺1.260 | 14" | Dişi, Erkek | Düz | UN/UNF (JIC) | 04, 06 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 14" | 38", 12" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 12" | Kauçuk | Adaptör | 7175N17 |
![]() | ₺1.193 | 14" | Dişi, Erkek | Düz | UN/UNF (JIC) | 04 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 14" | 14", 12" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 12" | Kauçuk | Adaptör | 7175N16 |
![]() | ₺1.203 | 14" | Dişi, Erkek | Düz | UN/UNF (JIC) | 04 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 14" | 14", 12" | 56 | 3,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 12" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N67 |
![]() | ₺3.128 | 14" | Dişi, Erkek | Düz | UN/UNF (SAE Düz) | 04, 06 | Crimp On, O-Ring Face Seal | Hose, Tube | 14" | 38", 12" | 56 | 3,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 12" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N91 |
![]() | ₺1.395 | 14" | Dişi, Erkek | Düz | UN/UNF (SAE Düz) | 04 | Crimp On, O-Ring Face Seal | Hose, Tube | 14" | 14", 12" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 12" | Kauçuk | Adaptör | 7175N44 |
![]() | ₺2.468 | 14" | Dişi, Erkek | Düz | UN/UNF (SAE Düz) | 04 | Crimp On, O-Ring Face Seal | Hose, Tube | 14" | 14", 12" | 56 | 3,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 12" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N89 |
![]() | ₺1.728 | 516" | Dişi, Erkek | Düz | UN/UNF (JIC) | 05 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 516" | 516", 916" | 56 | 2,500 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 916" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N68 |
![]() | ₺4.751 | 38" | Dişi, Erkek | 45° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 06, 08 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 38" | 12", 58" | 56 | 2,250 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 58" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N79 |
![]() | ₺3.743 | 38" | Dişi, Erkek | 45° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 06, 08 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 38" | 12", 1116" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 1116" | Kauçuk | Adaptör | 7175N29 |
![]() | ₺4.014 | 38" | Dişi, Erkek | 45° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 06 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 38" | 38", 58" | 56 | 2,250 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 58" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N78 |
![]() | ₺3.161 | 38" | Dişi, Erkek | 45° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 06 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 38" | 38", 1116" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 1116" | Kauçuk | Adaptör | 7175N28 |
![]() | ₺4.502 | 38" | Dişi, Erkek | 90° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 06, 08 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 38" | 12", 58" | 56 | 2,250 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 58" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N86 |
![]() | ₺3.545 | 38" | Dişi, Erkek | 90° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 06, 08 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 38" | 12", 1116" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 1116" | Kauçuk | Adaptör | 7175N38 |
![]() | ₺3.513 | 38" | Dişi, Erkek | 90° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 06 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 38" | 38", 58" | 56 | 2,250 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 58" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N85 |
![]() | ₺3.191 | 38" | Dişi, Erkek | 90° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 06 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 38" | 38", 1116" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 1116" | Kauçuk | Adaptör | 7175N37 |
![]() | ₺3.243 | 38" | Dişi, Erkek | Düz | BSPP | 06 | Crimp On, Threaded | Hortum, Boru | 38" | 58" | 56 | 2,250 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 58" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N98 |
![]() | ₺5.340 | 38" | Dişi, Erkek | Düz | BSPP | 06 | Crimp On, Threaded | Hortum, Boru | 38" | 58" | 56 | 2,250 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 58" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N101 |
![]() | ₺5.385 | 38" | Dişi, Erkek | Düz | BSPP | 06 | Crimp On, Threaded | Hortum, Boru | 38" | 1116" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 1116" | Kauçuk | Adaptör | 7175N52 |
![]() | ₺5.891 | 38" | Dişi, Erkek | Düz | BSPP | 06 | Crimp On, Threaded | Hortum, Boru | 38" | 1116" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 1116" | Kauçuk | Adaptör | 7175N55 |
![]() | ₺1.179 | 38" | Dişi, Erkek | Düz | NPTF | 06 | Crimp On, Threaded | Hortum, Boru | 38" | 58" | 56 | 2,250 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 58" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N62 |
![]() | ₺1.143 | 38" | Dişi, Erkek | Düz | NPTF | 06 | Crimp On, Threaded | Hortum, Boru | 38" | 1116" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 1116" | Kauçuk | Adaptör | 7175N12 |
![]() | ₺1.658 | 38" | Dişi, Erkek | Düz | UN/UNF (JIC) | 06, 08 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 38" | 12", 58" | 56 | 2,250 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 58" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N71 |
![]() | ₺1.466 | 38" | Dişi, Erkek | Düz | UN/UNF (JIC) | 06, 08 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 38" | 12", 1116" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 1116" | Kauçuk | Adaptör | 7175N19 |
![]() | ₺1.490 | 38" | Dişi, Erkek | Düz | UN/UNF (JIC) | 06 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 38" | 38", 58" | 56 | 2,250 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 58" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N69 |
![]() | ₺1.370 | 38" | Dişi, Erkek | Düz | UN/UNF (JIC) | 06 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 38" | 38", 1116" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 1116" | Kauçuk | Adaptör | 7175N18 |
![]() | ₺3.584 | 38" | Dişi, Erkek | Düz | UN/UNF (SAE Düz) | 06, 08 | Crimp On, O-Ring Face Seal | Hose, Tube | 38" | 12", 58" | 56 | 2,250 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 58" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N93 |
![]() | ₺3.084 | 38" | Dişi, Erkek | Düz | UN/UNF (SAE Düz) | 06 | Crimp On, O-Ring Face Seal | Hose, Tube | 38" | 38", 58" | 56 | 2,250 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 58" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N92 |
![]() | ₺1.490 | 38" | Dişi, Erkek | Düz | UN/UNF (SAE Düz) | 06 | Crimp On, O-Ring Face Seal | Hose, Tube | 38" | 38", 1116" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 1116" | Kauçuk | Adaptör | 7175N45 |
![]() | ₺3.390 | 12" | Dişi, Erkek | 45° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 08 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 12" | 12", 1316" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 1316" | Kauçuk | Adaptör | 7175N31 |
![]() | ₺5.565 | 12" | Dişi, Erkek | 45° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 08 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 12" | 12", 1316" | 56 | 2,250 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 1316" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N81 |
![]() | ₺3.702 | 12" | Dişi, Erkek | 90° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 08 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 12" | 12", 1316" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 1316" | Kauçuk | Adaptör | 7175N39 |
![]() | ₺4.695 | 12" | Dişi, Erkek | 90° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 08 | 37° Flared, Crimp On, Flared | Hose, Tube | 12" | 12", 1316" | 56 | 2,250 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Nylon, Plastic, Steel | 1316" | Nylon, Plastic | Adaptör | 7175N87 |
![]() | ₺7.059 | 12" | Dişi, Erkek | Düz | BSPP | 08 | Crimp On, Threaded | Hortum, Boru | 12" | 1316" | 43 | 4,000 psi @ 72° F | Hidrolik Sıvısı | Kauçuk, Çelik | 1316" | Kauçuk | Adaptör | 7175N56 |
![]() | ₺6.015 | — | — | Düz | BSPP | 08 | — | — | — | — | Parker 43 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N53 |
![]() | ₺3.170 | — | — | Düz | BSPP | 08 | — | — | — | — | Parker 56 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N99 |
![]() | ₺1.302 | — | — | Düz | NPTF | 08 | — | — | — | — | Parker 43 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N13 |
![]() | ₺1.670 | — | — | Düz | NPTF | 08 | — | — | — | — | Parker 56 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N63 |
![]() | ₺3.124 | — | — | Düz | UN/UNF (JIC) | 12 | — | — | — | — | Parker 43 | — | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N23 |
![]() | ₺1.755 | — | — | Düz | UN/UNF (JIC) | 08 | — | — | — | — | Parker 43 | — | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N21 |
![]() | ₺1.970 | — | — | Düz | UN/UNF (JIC) | 08 | — | — | — | — | Parker 56 | — | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N72 |
![]() | ₺2.018 | — | — | Düz | UN/UNF (SAE Düz) | 08 | — | — | — | — | Parker 43 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N46 |
![]() | ₺3.462 | — | — | Düz | UN/UNF (SAE Düz) | 08 | — | — | — | — | Parker 56 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N94 |
![]() | ₺5.780 | — | — | 45° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 10 | — | — | — | — | Parker 43 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N32 |
![]() | ₺4.718 | — | — | 90° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 10 | — | — | — | — | Parker 43 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N41 |
![]() | ₺3.108 | — | — | Düz | UN/UNF (JIC) | 10 | — | — | — | — | Parker 43 | — | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N22 |
![]() | ₺4.380 | — | — | Düz | UN/UNF (JIC) | 10 | — | — | — | — | Parker 56 | — | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N73 |
![]() | ₺3.881 | — | — | Düz | UN/UNF (SAE Düz) | 10 | — | — | — | — | Parker 43 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N47 |
![]() | ₺5.684 | — | — | Düz | UN/UNF (SAE Düz) | 10 | — | — | — | — | Parker 56 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N95 |
![]() | ₺9.906 | — | — | 45° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 12 | — | — | — | — | Parker 56 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N82 |
![]() | ₺6.590 | — | — | 45° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 12 | — | — | — | — | Parker 43 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N33 |
![]() | ₺9.093 | — | — | 90° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 12 | — | — | — | — | Parker 56 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N88 |
![]() | ₺6.417 | — | — | 90° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 12 | — | — | — | — | Parker 43 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N42 |
![]() | ₺3.935 | — | — | Düz | NPTF | 12 | — | — | — | — | Parker 56 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N64 |
![]() | ₺2.247 | — | — | Düz | NPTF | 12 | — | — | — | — | Parker 43 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N14 |
![]() | ₺4.325 | — | — | Düz | UN/UNF (JIC) | 12 | — | — | — | — | Parker 56 | — | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N74 |
![]() | ₺2.883 | — | — | Düz | UN/UNF (JIC) | 12 | — | — | — | — | Parker 43 | — | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N24 |
![]() | ₺13.305 | — | — | Düz | UN/UNF (SAE Düz) | 12 | — | — | — | — | Parker 56 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N96 |
![]() | ₺3.843 | — | — | Düz | UN/UNF (SAE Düz) | 12 | — | — | — | — | Parker 43 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N48 |
![]() | ₺10.482 | — | — | 45° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 16 | — | — | — | — | Parker 43 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N34 |
![]() | ₺9.648 | — | — | 90° Dirsek | UN/UNF (JIC) | 16 | — | — | — | — | Parker 43 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N43 |
![]() | ₺7.838 | — | — | Düz | NPTF | 16 | — | — | — | — | Parker 56 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N65 |
![]() | ₺4.886 | — | — | Düz | NPTF | 16 | — | — | — | — | Parker 43 | — | Hidrolik Sıvısı | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N15 |
![]() | ₺6.768 | — | — | Düz | UN/UNF (JIC) | 16 | — | — | — | — | Parker 56 | — | — | Çinko Kaplı Çelik | — | — | — | 7175N75 |















































































