Konik Kilitli Burçlu V-Kayış Tahrik Kasnakları
63 ürün
Bu tahrik kasnaklarını, milinizde sıkı ve sallanmayan bir tutuş için konik kilitli burçla monte edin. Bu kasnaklar, güç aktarım sisteminde milden V kayışına kuvvet aktarır ve ayrıca hizasızlığa da yardımcı olur. Dökme demirden üretilen bu kasnaklar dayanıklıdır ve aşınmaya karşı dirençlidir.
| Görsel | Fiyat | Dış Çap | Yiv Sayısı | Delik Tipi | Genişlik | Adım Çapı | Kasnak Tipi | Toplam Genişlik | Yiv Derinliği | Malzeme | Gövde Tipi | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konik Kilitli Burçlu V-Kayış Tahrik Kasnakları | ||||||||||||
![]() | ₺5.097 | 67 mm | 1 | Burç | 16 mm | 63 mm | Tahrik | 22 mm | 11 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N274 |
![]() | ₺6.054 | 67 mm | 2 | Burç | 28 mm | 63 mm | Tahrik | 28 mm | 11 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N275 |
![]() | ₺7.539 | 72.6 mm | 2 | Burç | 35 mm | 67 mm | Tahrik | 35 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N153 |
![]() | ₺7.805 | 76.6 mm | 1 | Burç | 20 mm | 71 mm | Tahrik | 22 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N154 |
![]() | ₺7.539 | 76.6 mm | 2 | Burç | 35 mm | 71 mm | Tahrik | 35 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N155 |
![]() | ₺9.609 | 76.6 mm | 3 | Burç | 50 mm | 71 mm | Tahrik | 50 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N156 |
![]() | ₺7.539 | 85.6 mm | 2 | Burç | 35 mm | 80 mm | Tahrik | 35 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N157 |
![]() | ₺5.948 | 89 mm | 1 | Burç | 16 mm | 85 mm | Tahrik | 25 mm | 11 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N276 |
![]() | ₺6.956 | 89 mm | 2 | Burç | 28 mm | 85 mm | Tahrik | 28 mm | 11 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N277 |
![]() | ₺8.016 | 89 mm | 3 | Burç | 40 mm | 85 mm | Tahrik | 40 mm | 11 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N278 |
![]() | ₺6.054 | 90.6 mm | 1 | Burç | 20 mm | 85 mm | Tahrik | 25 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N159 |
![]() | ₺7.646 | 90.6 mm | 2 | Burç | 35 mm | 85 mm | Tahrik | 35 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N16 |
![]() | ₺9.609 | 90.6 mm | 3 | Burç | 50 mm | 85 mm | Tahrik | 50 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N161 |
![]() | ₺6.266 | 95.6 mm | 1 | Burç | 20 mm | 90 mm | Tahrik | 25 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N165 |
![]() | ₺8.123 | 95.6 mm | 2 | Burç | 35 mm | 90 mm | Tahrik | 35 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N166 |
![]() | ₺10.089 | 95.6 mm | 3 | Burç | 50 mm | 90 mm | Tahrik | 50 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N167 |
![]() | ₺13.326 | 95.6 mm | 4 | Burç | 65 mm | 90 mm | Tahrik | 65 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N168 |
![]() | ₺6.530 | 100.6 mm | 1 | Burç | 20 mm | 95 mm | Tahrik | 25 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N169 |
![]() | ₺8.495 | 100.6 mm | 2 | Burç | 35 mm | 95 mm | Tahrik | 35 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N17 |
![]() | ₺6.530 | 104 mm | 1 | Burç | 16 mm | 100 mm | Tahrik | 25 mm | 11 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N227 |
![]() | ₺8.016 | 104 mm | 2 | Burç | 28 mm | 100 mm | Tahrik | 28 mm | 11 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N228 |
![]() | ₺6.849 | 105.6 mm | 1 | Burç | 20 mm | 100 mm | Tahrik | 25 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N101 |
![]() | ₺8.921 | 105.6 mm | 2 | Burç | 35 mm | 100 mm | Tahrik | 35 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N102 |
![]() | ₺9.398 | 111.6 mm | 2 | Burç | 35 mm | 106 mm | Tahrik | 35 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N108 |
![]() | ₺11.574 | 111.6 mm | 3 | Burç | 50 mm | 106 mm | Tahrik | 50 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N109 |
![]() | ₺10.670 | 116 mm | 3 | Burç | 40 mm | 112 mm | Tahrik | 40 mm | 11 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N237 |
![]() | ₺8.123 | 123.6 mm | 1 | Burç | 20 mm | 118 mm | Tahrik | 25 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N111 |
![]() | ₺12.530 | 123.6 mm | 3 | Burç | 50 mm | 118 mm | Tahrik | 50 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N112 |
![]() | ₺9.770 | 129 mm | 2 | Burç | 28 mm | 125 mm | Tahrik | 28 mm | 11 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N241 |
![]() | ₺11.043 | 130.6 mm | 2 | Burç | 35 mm | 125 mm | Tahrik | 35 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N115 |
![]() | ₺13.805 | 130.6 mm | 3 | Burç | 50 mm | 125 mm | Tahrik | 50 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N116 |
![]() | ₺10.193 | 136 mm | 2 | Burç | 28 mm | 132 mm | Tahrik | 28 mm | 11 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N246 |
![]() | ₺12.423 | 136 mm | 3 | Burç | 40 mm | 132 mm | Tahrik | 40 mm | 11 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N247 |
![]() | ₺8.816 | 137.6 mm | 1 | Burç | 20 mm | 132 mm | Tahrik | 26.5 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N119 |
![]() | ₺11.468 | 137.6 mm | 2 | Burç | 35 mm | 132 mm | Tahrik | 35 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N12 |
![]() | ₺12.743 | 145.6 mm | 2 | Burç | 35 mm | 140 mm | Tahrik | 35 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N121 |
![]() | ₺15.663 | 145.6 mm | 3 | Burç | 50 mm | 140 mm | Tahrik | 50 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N122 |
![]() | ₺18.636 | 145.6 mm | 4 | Burç | 65 mm | 140 mm | Tahrik | 65 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N123 |
![]() | ₺9.770 | 155.6 mm | 1 | Burç | 20 mm | 150 mm | Tahrik | 25 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N126 |
![]() | ₺13.326 | 155.6 mm | 2 | Burç | 35 mm | 150 mm | Tahrik | 35 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N127 |
![]() | ₺16.353 | 155.6 mm | 3 | Burç | 50 mm | 150 mm | Tahrik | 50 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N128 |
![]() | ₺19.803 | 155.6 mm | 4 | Burç | 65 mm | 150 mm | Tahrik | 65 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N129 |
![]() | ₺13.698 | 165.6 mm | 2 | Burç | 35 mm | 160 mm | Tahrik | 35 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N131 |
![]() | ₺17.042 | 165.6 mm | 3 | Burç | 50 mm | 160 mm | Tahrik | 50 mm | 13.8 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N132 |
![]() | ₺21.663 | 167 mm | 3 | Burç | 63 mm | 160 mm | Tahrik | 63 mm | 17.5 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N173 |
![]() | ₺24.583 | 167 mm | 4 | Burç | 82 mm | 160 mm | Tahrik | 82 mm | 17.5 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N174 |
![]() | ₺12.849 | 174 mm | 2 | Burç | 28 mm | 170 mm | Tahrik | 32 mm | 11 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N256 |
![]() | ₺19.113 | 177 mm | 2 | Burç | 44 mm | 171 mm | Tahrik | 44 mm | 17.5 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N178 |
![]() | ₺20.760 | 187 mm | 2 | Burç | 44 mm | 180 mm | Tahrik | 45 mm | 17.5 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N179 |
![]() | ₺23.891 | 187 mm | 3 | Burç | 63 mm | 180 mm | Tahrik | 63 mm | 17.5 mm | Cast Iron, Iron | Katı | 4050N18 |
![]() | ₺11.361 | 194 mm | 1 | Burç | 16 mm | 190 mm | Tahrik | 25 mm | 11 mm | Dökme Demir | Katı | 4050N259 |
![]() | ₺17.735 | 195.6 mm | 2 | Burç | 35 mm | 190 mm | Tahrik | 35 mm | 13.8 mm | Dökme Demir | Katı | 4050N146 |
![]() | ₺25.007 | 197 mm | 3 | Burç | 63 mm | 190 mm | Tahrik | 63 mm | 17.5 mm | Dökme Demir | Katı | 4050N186 |
![]() | ₺27.557 | 197 mm | 4 | Burç | 82 mm | 190 mm | Tahrik | 82 mm | 17.5 mm | Dökme Demir | Katı | 4050N187 |
![]() | ₺13.006 | 205.6 mm | 1 | Burç | 20 mm | 200 mm | Tahrik | 32 mm | 13.8 mm | Dökme Demir | Katı | 4050N149 |
![]() | ₺19.910 | 205.6 mm | 3 | Burç | 50 mm | 200 mm | Tahrik | 50 mm | 13.8 mm | Dökme Demir | Katı | 4050N15 |
![]() | ₺22.935 | 207 mm | 2 | Burç | 44 mm | 200 mm | Tahrik | 45 mm | 17.5 mm | Dökme Demir | Katı | 4050N189 |
![]() | ₺18.210 | 228 mm | 2 | Burç | 28 mm | 224 mm | Tahrik | 32 mm | 11 mm | Dökme Demir | Katı | 4050N261 |
![]() | ₺29.096 | 231 mm | 3 | Burç | 63 mm | 224 mm | Tahrik | 63 mm | 17.5 mm | Dökme Demir | Katı | 4050N203 |
![]() | ₺22.832 | 284 mm | 2 | Burç | 28 mm | 280 mm | Tahrik | 32 mm | 11 mm | Dökme Demir | Katı | 4050N27 |
![]() | ₺33.714 | 287 mm | 2 | Burç | 44 mm | 280 mm | Tahrik | 45 mm | 17.5 mm | Dökme Demir | Katı | 4050N207 |
![]() | ₺53.147 | 342 mm | 3 | Burç | 63 mm | 335 mm | Tahrik | 63 mm | 17.5 mm | Dökme Demir | Katı | 4050N213 |
![]() | ₺75.816 | 457 mm | 3 | Burç | 63 mm | 450 mm | Tahrik | 89 mm | 17.5 mm | Dökme Demir | Katı | 4050N223 |






























































