Dik Açılı Redüktör Kutuları
14 ürün
Hız veya torku değiştirmeden dönme hareketini dik açıyla iletir. Dişli kutuları, bakım süresinden ve çabasından tasarruf etmek için kalıcı olarak yağlanmıştır. Bir şaft kaplini (dahil değildir) kullanarak bir motora bağlayın.
| Görsel | Fiyat | Çıkış Mili Sayısı | Hız Oranı | Output Shaft Diameter | Input Shaft Diameter | Output Shaft Type | Flanş Sayısı | Toplam Genişlik | Maximum Input Power | Dişli Tipi | Maximum Output Torque @ Input Speed | Input Shaft Material | Giriş Mili Dönüşü | Input Shaft Type | Dişli Kutusu Çıkış Bağlantısı | Toplam Uzunluk | Dişli Kutusu Giriş Bağlantısı | Maximum Input Speed | Mil Yönü | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dik Açılı Redüktör Kutuları | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺32.495 | 1 | 1:1 | 38" | 38" | Yuvarlak | 2 | 3" | 0.57 hp | Eğim | 12 in·lbf @ 1,750 rpm | 416 Stainless Steel, Stainless Steel | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Yuvarlak | Mil | 3 12" | Mil | 3,000 rpm | Dik Açı | 6456K11 |
![]() | ₺34.040 | 1 | 1:1 | 38" | 38" | Yuvarlak | 3 | 3 14" | 0.57 hp | Eğim | 12 in·lbf @ 1,750 rpm | 416 Stainless Steel, Stainless Steel | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Yuvarlak | Mil | 3 12" | Mil | 3,000 rpm | Dik Açı | 6456K74 |
![]() | ₺41.052 | 1 | 1:1 | 58" | 58" | Anahtarlı | 2 | 5" | 1.99 hp | Eğim | 43 in·lbf @ 1,750 rpm | 416 Stainless Steel, Stainless Steel | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Anahtarlı | Mil | 6" | Mil | 3,000 rpm | Dik Açı | 6456K72 |
![]() | ₺45.413 | 1 | 1:1 | 58" | 58" | Anahtarlı | 3 | 5 34" | 1.99 hp | Eğim | 43 in·lbf @ 1,750 rpm | 416 Stainless Steel, Stainless Steel | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Anahtarlı | Mil | 6 14" | Mil | 3,000 rpm | Dik Açı | 6456K15 |
![]() | ₺84.543 | 1 | 1:1 | 34" | 34" | Anahtarlı | 3 | 8" | 8.39 hp | Eğim | 185 in·lbf @ 1,750 rpm | 416 Stainless Steel, Stainless Steel | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Anahtarlı | Mil | 9" | Mil | 3,000 rpm | Dik Açı | 6456K19 |
![]() | ₺88.116 | 1 | 1:1 | 1" | 1" | Anahtarlı | 3 | 9 14" | 11.5 hp | Eğim | 254 in·lbf @ 1,750 rpm | 416 Stainless Steel, Stainless Steel | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Anahtarlı | Mil | 10 14" | Mil | 3,000 rpm | Dik Açı | 6456K24 |
![]() | ₺130.803 | 1 | 1:1 | 1" | 1" | Anahtarlı | 3 | 9 14" | 20.24 hp | Eğim | 485 in·lbf @ 1,750 rpm | 416 Stainless Steel, Stainless Steel | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Anahtarlı | Mil | 10 14" | Mil | 3,000 rpm | Dik Açı | 6456K29 |
![]() | ₺35.220 | 2 | 1:1 | 38" | 38" | Yuvarlak | 2 | 3 12" | 0.57 hp | Eğim | 12 in·lbf @ 1,750 rpm | 416 Stainless Steel, Stainless Steel | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Yuvarlak | Mil | 3 12" | Mil | 3,000 rpm | Dik Açı | 6456K71 |
![]() | ₺38.126 | 2 | 1:1 | 38" | 38" | Yuvarlak | 3 | 4" | 0.57 hp | Eğim | 12 in·lbf @ 1,750 rpm | 416 Stainless Steel, Stainless Steel | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Yuvarlak | Mil | 3 12" | Mil | 3,000 rpm | Dik Açı | 6456K23 |
![]() | ₺42.683 | 2 | 1:1 | 58" | 58" | Anahtarlı | 2 | 6 12" | 1.99 hp | Eğim | 43 in·lbf @ 1,750 rpm | 416 Stainless Steel, Stainless Steel | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Anahtarlı | Mil | 6" | Mil | 3,000 rpm | Dik Açı | 6456K73 |
![]() | ₺47.832 | 2 | 1:1 | 58" | 58" | Anahtarlı | 3 | 7 14" | 1.99 hp | Eğim | 43 in·lbf @ 1,750 rpm | 416 Stainless Steel, Stainless Steel | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Anahtarlı | Mil | 6" | Mil | 3,000 rpm | Dik Açı | 6456K17 |
![]() | ₺87.929 | 2 | 1:1 | 34" | 34" | Anahtarlı | 3 | 10" | 8.39 hp | Eğim | 185 in·lbf @ 1,750 rpm | 416 Stainless Steel, Stainless Steel | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Anahtarlı | Mil | 9" | Mil | 3,000 rpm | Dik Açı | 6456K22 |
![]() | ₺94.988 | 2 | 1:1 | 1" | 1" | Anahtarlı | 3 | 9 14" | 11.5 hp | Eğim | 254 in·lbf @ 1,750 rpm | 416 Stainless Steel, Stainless Steel | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Anahtarlı | Mil | 10 14" | Mil | 3,000 rpm | Dik Açı | 6456K28 |
![]() | ₺135.314 | 2 | 1:1 | 1" | 1" | Anahtarlı | 3 | 9 14" | 20.24 hp | Eğim | 485 in·lbf @ 1,750 rpm | 416 Stainless Steel, Stainless Steel | Saat Yönünde, Saat Yönünün Tersine | Anahtarlı | Mil | 10 14" | Mil | 3,000 rpm | Dik Açı | 6456K27 |








