Quick-Hold Dış Kavramalı Dişli ve Rulman Çıkarıcıları
61 ürün
Çeneler hizalı kalır, böylece yatakları ve kasnakları hızlı bir şekilde sabitleyebilirsiniz. Bu çekicileri, yatakları, dişlileri ve tekerlekleri dış kenarından kavrayarak şafttan çıkarmak için kullanın.
| Görsel | Fiyat | Çene Sayısı | Çene Stili | Ulaşım Uzunluğu | Jaw Tip Thickness | Jaw Control Type | Çekici Çenesi Tipi | Çene Toplam Uzunluğu | Ağırlık Kapasitesi | Forcing Screw Overall Length | Forcing Screw Thread Size | Jaw Tip Width | Çene Ucu Konumu | Performans | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick-Hold Dış Kavramalı Dişli ve Rulman Çıkarıcıları | |||||||||||||||
![]() | ₺17.340 | 2 | Dış | 2 14" | 18" | Kafes | İki Çene | 2 34" | 1 ton | 5 12" | 516"-24 | 1132" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K2 |
![]() | ₺22.943 | 2 | Dış | 3" | 316" | Kafes | İki Çene | 3 12" | 2 ton | 7" | 38"-24 | 516" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K415 |
![]() | ₺13.500 | 2 | Dış | 3 78" | 18" | Yay Yüklemeli | İki Çene | 5 14" | 3 ton | 5 34" | M12 | 2132" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K401 |
![]() | ₺29.417 | 2 | Dış | 4" | 316" | Kafes | İki Çene | 5" | 2 ton | 9 58" | 916"-16 | 58" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K311 |
![]() | ₺21.500 | 2 | Dış | 4 34" | 18" | Yay Yüklemeli | İki Çene | 6 12" | 5 ton | 6 78" | M14 | 1116" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K402 |
![]() | ₺40.181 | 2 | Dış | 6" | 14" | Kafes | İki Çene | 7 14" | 6 ton | 12 34" | 58"-14 | 34" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K13 |
![]() | ₺32.750 | 2 | Dış | 6 38" | 18" | Yay Yüklemeli | İki Çene | 8 12" | 6 ton | 9" | M18 | 1316" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K403 |
![]() | ₺45.500 | 2 | Dış | 7 78" | 316" | Yay Yüklemeli | İki Çene | 10 14" | 7 ton | 11" | 58"-14 | 1 18" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K404 |
![]() | ₺50.750 | 2 | Dış | 8" | 932" | Kafes | İki Çene | 9 12" | 12 ton | 16 14" | 34"-14 | 78" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K17 |
![]() | ₺53.210 | 2 | Dış | 9 58" | 1132" | Kafes | İki Çene | 11" | 14 ton | 19 14" | 34"-14 | 1" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K15 |
![]() | ₺60.000 | 2 | Dış | 9 78" | 316" | Yay Yüklemeli | İki Çene | 13 12" | 10 ton | 12 58" | 58"-14 | 1 18" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K405 |
![]() | ₺84.920 | 2 | Dış | 11" | 316" | Yay Yüklemeli | İki Çene | 14 34" | 10 ton | 16 58" | 58"-14 | 1 18" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K406 |
![]() | ₺107.201 | 2 | Dış | 12" | 12" | Kafes | İki Çene | 14" | 25 ton | 26" | 1 18"-14 | 1 14" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K23 |
![]() | ₺132.558 | 2 | Dış | 14" | 1116" | Kafes | İki Çene | 16 34" | 35 ton | 31 12" | 1 14"-14 | 1 716" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K25 |
![]() | ₺119.246 | 2 | Dış | 16" | 716" | Kafes | İki Çene | 17 12" | 12 ton | 16 12" | 34"-14 | 1116" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K416 |
![]() | ₺174.081 | 2 | Dış | 20" | 1332" | Kafes | İki Çene | 12" | 25 ton | 26 14" | 1 18"-14 | 2532" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K417 |
![]() | ₺29.763 | 3 | Dış | 2 14" | 18" | Kafes | Üç adet çene | 2 2564" | 1 ton | 5 12" | 516"-24 | 14" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K418 |
![]() | ₺24.321 | 3 | Dış | 3" | 316" | Kafes | Üç adet çene | 3 12" | 2 ton | 7" | 38"-24 | 716" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K1 |
![]() | ₺20.500 | 3 | Dış | 3 78" | 18" | Yay Yüklemeli | Üç adet çene | 5 14" | 4 ton | 5 34" | M12 | 2132" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K407 |
![]() | ₺34.418 | 3 | Dış | 4" | 316" | Kafes | Üç adet çene | 5" | 5 ton | 9 58" | 916"-16 | 58" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K32 |
![]() | ₺30.750 | 3 | Dış | 4 34" | 18" | Yay Yüklemeli | Üç adet çene | 6 12" | 6 ton | 6 78" | M14 | 1116" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K408 |
![]() | ₺45.180 | 3 | Dış | 6" | 14" | Kafes | Üç adet çene | 7 14" | 10 ton | 12 34" | 58"-14 | 34" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K14 |
![]() | ₺46.001 | 3 | Dış | 6 38" | 18" | Yay Yüklemeli | Üç adet çene | 8 12" | 8 ton | 9" | M18 | 1316" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K409 |
![]() | ₺57.225 | 3 | Dış | 7 78" | 316" | Yay Yüklemeli | Üç adet çene | 10 14" | 10 ton | 11" | 58"-14 | 1 18" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K411 |
![]() | ₺58.053 | 3 | Dış | 8" | 932" | Kafes | Üç adet çene | 9 12" | 17 ton | 16 14" | 34"-14 | 78" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K18 |
![]() | ₺64.208 | 3 | Dış | 9 58" | 1132" | Kafes | Üç adet çene | 11" | 20 ton | 19 14" | 34"-14 | 1" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K16 |
![]() | ₺71.268 | 3 | Dış | 9 78" | 316" | Yay Yüklemeli | Üç adet çene | 13 12" | 10 ton | 12 58" | 58"-14 | 1 18" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K412 |
![]() | ₺124.163 | 3 | Dış | 11" | 316" | Yay Yüklemeli | Üç adet çene | 14 34" | 10 ton | 16 58" | 58"-14 | 1 18" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K413 |
![]() | ₺134.166 | 3 | Dış | 12" | 12" | Kafes | Üç adet çene | 14" | 30 ton | 26" | 1 18"-14 | 1 14" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K24 |
![]() | ₺171.545 | 3 | Dış | 13 34" | 316" | Yay Yüklemeli | Üç adet çene | 20 12" | 10 ton | 20 58" | 58"-14 | 1 932" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K414 |
![]() | ₺162.254 | 3 | Dış | 14" | 1116" | Kafes | Üç adet çene | 16 34" | 40 ton | 31 12" | 1 14"-14 | 1 716" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K26 |
![]() | ₺163.835 | 3 | Dış | 16" | 716" | Kafes | Üç adet çene | 17 12" | 17 ton | 16 12" | 34"-14 | 1116" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K419 |
![]() | ₺446.732 | 3 | Dış | 26" | 1532" | Kafes | Üç adet çene | 27 34" | 40 ton | 31 34" | 1 14"-14 | 78" | Bir Uç | Hızlı Tutma | 6169K21 |
































