Quick-Hold Ters Çevrilebilir Çeneli Dış/İç Kavramalı Dişli ve Rulman Çekiciler
32 ürün
Hizalı kalan ters çevrilebilir çenelere sahip bu çekiciler, nesneleri dışarıdan veya içeriden hızlı bir şekilde kavrayabilir. Genellikle rulmanları ve kasnakları çekmek için kullanılırlar. Nesneleri dışarıdan kavramak için, uçları içe bakacak şekilde çeneleri takın. Nesneleri içeriden kavramak için, uçları dışa bakacak şekilde çeneleri takın.
| Görsel | Fiyat | Çene Stili | Çene Sayısı | Ulaşım Uzunluğu | Ağırlık Kapasitesi | Jaw Tip Thickness | Jaw Profile | Çekici Çenesi Tipi | Çene Toplam Uzunluğu | Forcing Screw Thread Size | Forcing Screw Overall Length | Jaw Tip Width | Çekici Malzemesi | Jaw Control Type | Çene Ucu Konumu | Performans | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick-Hold Ters Çevrilebilir Çeneli Dış/İç Kavramalı Dişli ve Rulman Çekiciler | |||||||||||||||||
![]() | ₺15.554 | Dış ve İç | 2, 3 | 4" | 2 ton | 316" | Standart | Kombinasyon 2/3 Çeneli | 4" | M15 | 8 34" | 916" | Çelik | Yay Yüklemeli | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A53 |
![]() | ₺30.908 | Dış ve İç | 2, 3 | 7" | 5 ton | 14" | Standart | Kombinasyon 2/3 Çeneli | 7" | M18 | 11 34" | 78" | Çelik | Yay Yüklemeli | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A57 |
![]() | ₺39.924 | Dış ve İç | 2 | 3 78" | 4 12 ton | 18" | Dar | İki Çene | 4" | M14 | 7 14" | 1 316" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A77 |
![]() | ₺48.234 | Dış ve İç | 2 | 3 78" | 4 12 ton | 18" | Dar | İki Çene | 4" | M14 | 7 14" | 1 316" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A96 |
![]() | ₺36.915 | Dış ve İç | 2 | 3 78" | 5 ton | 18" | Standart | İki Çene | 4" | M14 | 7 14" | 1316" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A71 |
![]() | ₺39.323 | Dış ve İç | 2 | 3 78" | 5 ton | 18" | Standart | İki Çene | 4" | M14 | 7 14" | 1316" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A72 |
![]() | ₺62.810 | Dış ve İç | 2 | 5 78" | 9 12 ton | 532" | Dar | İki Çene | 6" | 12"-14 | 10" | 1 14" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A78 |
![]() | ₺68.495 | Dış ve İç | 2 | 5 78" | 9 12 ton | 532" | Dar | İki Çene | 6" | 12"-14 | 10" | 1 14" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A97 |
![]() | ₺58.354 | Dış ve İç | 2 | 5 78" | 10 ton | 316" | Standart | İki Çene | 6" | 12"-14 | 10" | 1516" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A73 |
![]() | ₺65.669 | Dış ve İç | 2 | 5 78" | 10 ton | 316" | Standart | İki Çene | 6" | 12"-14 | 10" | 1516" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A74 |
![]() | ₺115.877 | Dış ve İç | 2 | 7 78" | 11 12 ton | 14" | Dar | İki Çene | 7 34" | 34"-14 | 13 14" | 1 38" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A79 |
![]() | ₺119.534 | Dış ve İç | 2 | 7 78" | 11 12 ton | 14" | Dar | İki Çene | 7 34" | 34"-14 | 13 14" | 1 38" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A98 |
![]() | ₺104.738 | Dış ve İç | 2 | 7 78" | 12 ton | 532" | Standart | İki Çene | 7 34" | 34"-14 | 13 14" | 1 38" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A75 |
![]() | ₺108.230 | Dış ve İç | 2 | 7 78" | 12 ton | 532" | Standart | İki Çene | 7 34" | 34"-14 | 13 14" | 1 38" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A76 |
![]() | ₺173.157 | Dış ve İç | 2 | 11 78" | 15 ton | 532" | Standart | İki Çene | 11 34" | 1"-11 | 17 34" | 1 38" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A91 |
![]() | ₺58.686 | Dış ve İç | 3 | 3 78" | 6 ton | 18" | Dar | Üç adet çene | 4" | M14 | 6 14" | 1 316" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A99 |
![]() | ₺53.366 | Dış ve İç | 3 | 3 78" | 6 ton | 18" | Dar | Üç adet çene | 4" | M14 | 6 14" | 1 316" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A87 |
![]() | ₺50.991 | Dış ve İç | 3 | 3 78" | 6 12 ton | 18" | Standart | Üç adet çene | 4" | M14 | 6 14" | 1316" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A82 |
![]() | ₺38.922 | Dış ve İç | 3 | 3 78" | 6 12 ton | 18" | Standart | Üç adet çene | 4" | M14 | 6 14" | 1316" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A81 |
![]() | ₺97.089 | Dış ve İç | 3 | 5 78" | 11 ton | 18" | Dar | Üç adet çene | 6" | 12"-14 | 10" | 1 316" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A11 |
![]() | ₺87.614 | Dış ve İç | 3 | 5 78" | 11 ton | 18" | Dar | Üç adet çene | 6" | 12"-14 | 10" | 1 316" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A88 |
![]() | ₺79.634 | Dış ve İç | 3 | 5 78" | 11 12 ton | 316" | Standart | Üç adet çene | 6" | 12"-14 | 10" | 1516" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A84 |
![]() | ₺75.146 | Dış ve İç | 3 | 5 78" | 11 12 ton | 316" | Standart | Üç adet çene | 6" | 12"-14 | 10" | 1516" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A83 |
![]() | ₺147.041 | Dış ve İç | 3 | 7 78" | 13 ton | 14" | Dar | Üç adet çene | 7 34" | 34"-14 | 13 14" | 1 38" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A89 |
![]() | ₺125.685 | Dış ve İç | 3 | 7 78" | 13 12 ton | 532" | Standart | Üç adet çene | 7 34" | 34"-14 | 13 14" | 1 38" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A85 |
![]() | ₺148.809 | Dış ve İç | 3 | 7 78" | 13 12 ton | 532" | Standart | Üç adet çene | 7 34" | 1"-11 | 17 34" | 1 38" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A86 |
![]() | ₺227.973 | Dış ve İç | 3 | 11 78" | 16 12 ton | 532" | Standart | Üç adet çene | 11 34" | 1"-11 | 17 34" | 1 38" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A92 |
![]() | ₺371.810 | Dış ve İç | 3 | 19 34" | 16 12 ton | 532" | Standart | Üç adet çene | 19 34" | 1"-11 | 17 34" | 1 38" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A93 |
![]() | ₺362.895 | Dış ve İç | 3 | 19 34" | 22 ton | 532" | Standart | Üç adet çene | 19 34" | 1 18"-11 | 16 38" | 1 38" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A94 |
![]() | ₺343.913 | Dış ve İç | 3 | 19 34" | 22 ton | 532" | Standart | Üç adet çene | 19 34" | 1 18"-11 | 16 38" | 1 38" | Çelik | Çubuk | Bir Uç | Hızlı Tutma | 3765A95 |





























