Gıda ve İçecek için Yağ Emdirilmiş Baskı Rulmanları
52 ürün
Gıda sınıfı yağ ile emprenye edilmiş bu rulmanlar, gıda ile tesadüfi temasa karşı güvenlidir. Yağ kokusuz, renksiz ve tatsızdır, bu nedenle gıda üretimi ve paketleme hatlarında yaygın olarak kullanılır. Gözenekli yüzeyleri zamanla yağı saldığı için, bir kez kurduktan sonra unutabilirsiniz. Tüm ürünler ABD'de üretilmiş, yağlanmış ve denetlenmiştir.
| Görsel | Fiyat | Dış Çap | ID | Kalınlık | Malzeme | Yağlama | Kaymalı Yatak Tipi | Yağlayıcı | Rulman Tipi | Gıda Endüstrisi Standardı | Performans | Çevre | Minimum Sıcaklık | Yük Yönü için | Maksimum Sıcaklık | Taban Yağı | Hızda Dinamik İtme Yük Kapasitesi | Yağlama Yöntemi | PV Max | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gıda ve İçecek için Yağ Emdirilmiş Baskı Rulmanları | ||||||||||||||||||||
![]() | ₺371 | 58" | 0.25" | 116" | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 510 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T7 |
![]() | ₺290 | 58" | 0.25" | 116" | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 450 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 35,000 | 5435T7 |
![]() | ₺387 | 34" | 0.375" | 116" | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 660 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T13 |
![]() | ₺303 | 34" | 0.386" | 116" | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 490 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 35,000 | 5435T13 |
![]() | ₺303 | 34" | 0.5" | 116" | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 650 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 35,000 | 5435T6 |
![]() | ₺431 | 34" | 0.502" | 116" | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 490 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T6 |
![]() | ₺362 | 1" | 0.5" | 116" | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 650 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 35,000 | 5435T4 |
![]() | ₺428 | 1" | 0.5" | 18" | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 650 lb. @ 120 rpm | Gömülü | - | 5435T5 |
![]() | ₺437 | 1" | 0.505" | 116" | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 930 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T4 |
![]() | ₺486 | 1" | 0.625" | 116" | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 950 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T15 |
![]() | ₺378 | 1" | 0.625" | 116" | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 1,050 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 35,000 | 5435T15 |
![]() | ₺515 | 1" | 0.625" | 18" | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 950 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T16 |
![]() | ₺501 | 1" | 0.625" | 18" | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 1,050 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 35,000 | 5435T16 |
![]() | ₺482 | 1 14" | 0.75" | 116" | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 1,550 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T9 |
![]() | ₺458 | 1 14" | 0.75" | 116" | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 1,400 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 35,000 | 5435T9 |
![]() | ₺698 | 1 12" | 1" | 18" | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 1,950 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T2 |
![]() | ₺476 | 1 12" | 1" | 18" | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 1,450 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 35,000 | 5435T2 |
![]() | ₺932 | 1 34" | 0.752" | 18" | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 2,500 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 35,000 | 5435T12 |
![]() | ₺1.265 | 1 34" | 0.76" | 18" | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 3,550 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T12 |
![]() | ₺875 | 2" | 1.003" | 18" | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 2,600 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 35,000 | 5435T3 |
![]() | ₺1.236 | 2" | 1.011" | 18" | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 3,750 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T3 |
![]() | ₺821 | 2" | 1.25" | 18" | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 4,250 lb. @ 30 rpm | Gömülü | - | 5435T8 |
![]() | ₺1.217 | 2" | 1.5" | 18" | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 5,600 lb. @ 30 rpm | Gömülü | - | 5435T101 |
![]() | ₺932 | 2 58" | 1.75" | 18" | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 5,100 lb. @ 30 rpm | Gömülü | - | 5435T102 |
![]() | ₺1.164 | 3" | 2" | 18" | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 5,800 lb. @ 30 rpm | Gömülü | - | 5435T103 |
![]() | ₺392 | 12 mm | 6 mm | 1.5 mm | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 260 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T211 |
![]() | ₺404 | 12 mm | 6 mm | 1.5 mm | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 310 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 35,000 | 5371N111 |
![]() | ₺420 | 16 mm | 8 mm | 1.5 mm | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 460 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T212 |
![]() | ₺432 | 16 mm | 8 mm | 1.5 mm | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 410 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 35,000 | 5371N112 |
![]() | ₺780 | 18 mm | 10 mm | 1.5 mm | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 420 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 35,000 | 5371N114 |
![]() | ₺768 | 18 mm | 10 mm | 2 mm | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 540 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T213 |
![]() | ₺790 | 18 mm | 10 mm | 2 mm | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 420 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 35,000 | 5371N113 |
![]() | ₺585 | 24 mm | 12 mm | 2 mm | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 880 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T215 |
![]() | ₺602 | 24 mm | 12 mm | 2 mm | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 620 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 35,000 | 5371N115 |
![]() | ₺611 | 24 mm | 12 mm | 3 mm | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 880 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T216 |
![]() | ₺627 | 24 mm | 12 mm | 3 mm | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 620 lb. @ 120 rpm | Gömülü | 35,000 | 5371N116 |
![]() | ₺588 | 28 mm | 14 mm | 2 mm | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 1,400 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T217 |
![]() | ₺605 | 28 mm | 14 mm | 2 mm | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 1,400 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 35,000 | 5371N117 |
![]() | ₺870 | 30 mm | 15 mm | 2 mm | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 1,600 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T218 |
![]() | ₺1.698 | 32 mm | 16 mm | 3 mm | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 1,850 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T222 |
![]() | ₺1.371 | 36 mm | 18 mm | 2 mm | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 2,350 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T223 |
![]() | ₺1.410 | 36 mm | 18 mm | 3 mm | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 1,850 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 35,000 | 5371N124 |
![]() | ₺2.133 | 40 mm | 20 mm | 2 mm | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 2,900 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T225 |
![]() | ₺2.319 | 40 mm | 20 mm | 3 mm | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 2,900 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T226 |
![]() | ₺2.385 | 40 mm | 20 mm | 3 mm | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 2,050 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 35,000 | 5371N126 |
![]() | ₺2.352 | 48 mm | 24 mm | 3 mm | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 3,500 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T227 |
![]() | ₺2.420 | 48 mm | 24 mm | 3 mm | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 2,450 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 35,000 | 5371N127 |
![]() | ₺2.524 | 48 mm | 24 mm | 4 mm | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 3,500 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T228 |
![]() | ₺2.222 | 50 mm | 25 mm | 3 mm | 841 Bearing Bronze, Bronze | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 3,650 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T229 |
![]() | ₺2.285 | 50 mm | 25 mm | 3 mm | 863 Iron Copper, Copper | Yağlanmış | İtme Kuvveti | Oil, SAE 20 Oil | Düz | FDA Standard, FDA Compliant 21 CFR 178.3570, NSF Standard, NSF Registered H1 | Korozyona Dayanıklı, Yüksek Yük | Yiyecek ve İçecek | -75° F | İtme Kuvveti | 300° F | Sentetik Yağ | 2,550 lb. @ 60 rpm | Gömülü | 35,000 | 5371N129 |
![]() | ₺3.657 | 60 mm | 30 mm | 5 mm | 841 Yatak Bronzu | Yağlanmış | İtme Kuvveti | SAE 20 Oil | Düz | FDA Uyumlu 21 CFR 178.3570, NSF H1 Kayıtlı | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | — | İtme Kuvveti | — | Sentetik Yağ | 6,550 lb. @ 30 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T233 |
![]() | ₺4.443 | 60 mm | 40 mm | 4 mm | 841 Yatak Bronzu | Yağlanmış | İtme Kuvveti | SAE 20 Oil | Düz | FDA Uyumlu 21 CFR 178.3570, NSF H1 Kayıtlı | Korozyona Dayanıklı | Yiyecek ve İçecek | — | İtme Kuvveti | — | Sentetik Yağ | 4,850 lb. @ 30 rpm | Gömülü | 50,000 | 5429T234 |



















































