Su için Kalın Cidarlı Plastik Boru Bağlantı Elemanları
148 ürün
Bu bağlantı parçalarını Schedule 80 boruya bağlayın. Standart duvarlı bağlantı parçalarına göre daha kalın ve daha güçlü duvarlara sahip olan bu parçalar, su işleme, atık su arıtma ve sulama gibi ağır hizmet uygulamalarına uygundur. Bağlantı parçaları, iyi korozyon direnci için plastikten yapılmıştır. Malzeme kalitesi açısından ASTM spesifikasyonlarını ve test gerekliliklerini karşılar.
| Görsel | Fiyat | Bağlantı Tipi | Malzeme | Boru Çapı | Bağlantı Elemanı Bağlantısı | Boru Kalınlığı | Cins | Şekil | Boru Malzemesi | Renk | Flanş Malzemesi | Bağlanır | Birlikte Kullanım | Gövde Şekli | Uzunluk | Gıda Endüstrisi Standardı | Sıcaklıktaki Maksimum Basınç | Karşılanan Teknik Özellikler | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su için Kalın Cidarlı Plastik Boru Bağlantı Elemanları | |||||||||||||||||||
![]() | ₺1.179 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 14, 1 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 1332" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K311 |
![]() | ₺3.015 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 14, 1 12 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 916" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K312 |
![]() | ₺3.176 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 12, 1 12 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 2332" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K155 |
![]() | ₺3.296 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 12, 1 12 | Dişli | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 1132" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K165 |
![]() | ₺3.887 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 12, 2 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 2932" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K157 |
![]() | ₺4.839 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 12, 2 | Dişli | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 38" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K167 |
![]() | ₺3.176 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 34, 1 12 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 916" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K156 |
![]() | ₺3.296 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 34, 1 12 | Dişli | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 1132" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K166 |
![]() | ₺3.887 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 34, 2 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 2932" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K158 |
![]() | ₺4.839 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 34, 2 | Dişli | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 38" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K168 |
![]() | ₺14.471 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 34, 3 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 2 932" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K313 |
![]() | ₺3.887 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 1, 2 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 2932" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K159 |
![]() | ₺4.839 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 1, 2 | Dişli | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 38" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K169 |
![]() | ₺15.231 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 1, 3 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 2 932" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K161 |
![]() | ₺15.231 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 1 12, 3 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 2 932" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K162 |
![]() | ₺18.317 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 2, 4 | Dişli | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 2 18" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K171 |
![]() | ₺26.954 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 2, 6 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 3 12" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K163 |
![]() | ₺26.954 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC, Stainless Steel | 4, 6 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 3 12" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 9174K164 |
![]() | ₺2.289 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 18, 14 | Dişli | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 2332" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K408 |
![]() | ₺1.004 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 18, 12 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K712 |
![]() | ₺1.052 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 18, 1 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 1332" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K868 |
![]() | ₺2.669 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 18, 1 12 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 1116" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K718 |
![]() | ₺402 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 14, 38 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 132" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K711 |
![]() | ₺359 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 14, 38 | Çimento Soket, Soket Bağlantısı | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4881K611 |
![]() | ₺918 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 14, 38 | Dişli | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 78" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K401 |
![]() | ₺402 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 14, 12 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 316" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K713 |
![]() | ₺359 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 14, 12 | Çimento Soket, Soket Bağlantısı | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 316" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4881K616 |
![]() | ₺918 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 14, 12 | Dişli | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 18" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K402 |
![]() | ₺662 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 14, 34 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 732" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K715 |
![]() | ₺684 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 14, 34 | Dişli | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 18" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K404 |
![]() | ₺1.149 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 14, 1 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 1332" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K314 |
![]() | ₺1.104 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 14, 1 | Dişli | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 18" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K407 |
![]() | ₺2.537 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 14, 1 12 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 916" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K719 |
![]() | ₺1.004 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 38, 12 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 332" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K714 |
![]() | ₺359 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 38, 12 | Çimento Soket, Soket Bağlantısı | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 732" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4881K612 |
![]() | ₺918 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 38, 12 | Dişli | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 18" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K403 |
![]() | ₺662 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 38, 34 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 14" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K716 |
![]() | ₺684 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 38, 34 | Dişli | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 18" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K405 |
![]() | ₺1.052 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 38, 1 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 1332" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K869 |
![]() | ₺1.056 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 38, 1 | Çimento Soket, Soket Bağlantısı | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 916" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4881K679 |
![]() | ₺882 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 38, 1 | Dişli | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 716" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K413 |
![]() | ₺270 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 12, 34 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 116" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K821 |
![]() | ₺129 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 12, 34 | Çimento Soket, Soket Bağlantısı | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 116" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4881K613 |
![]() | ₺558 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 12, 34 | Dişli | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K414 |
![]() | ₺426 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 12, 1 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 14" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K822 |
![]() | ₺381 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 12, 1 | Çimento Soket, Soket Bağlantısı | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 716" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4881K614 |
![]() | ₺882 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 12, 1 | Dişli | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 716" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K416 |
![]() | ₺852 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 12, 1 14 | Cement Socket, Socket Connect, Threaded | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 916" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K717 |
![]() | ₺590 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 12, 1 14 | Çimento Soket, Soket Bağlantısı | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 916" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4881K618 |
![]() | ₺942 | Bushing, Reducing Adapter | Plastic, PVC | 12, 1 14 | Dişli | 80 | Dişi, Erkek | Düz | Plastic, PVC | Koyu Gri | Plastic, PVC | Boru | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 516" | NSF Standard, NSF/ANSI 61 | Derecelendirilmemiştir | ASTM D1784, ASTM Standard | 4596K422 |
![]() | ₺1.068 | — | PVC Plastik | 1 1/2 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 58" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4596K826 |
![]() | ₺804 | — | PVC Plastik | 1 1/2 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 1116" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4881K621 |
![]() | ₺1.110 | — | PVC Plastik | — | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 1332" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4596K427 |
![]() | ₺1.302 | — | PVC Plastik | 2 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 1116" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4596K831 |
![]() | ₺1.142 | — | PVC Plastik | 2 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 1316" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4881K624 |
![]() | ₺1.626 | — | PVC Plastik | — | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 1332" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4596K437 |
![]() | ₺4.936 | — | PVC Plastik | 2 1/2 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 2 38" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4596K871 |
![]() | ₺3.747 | — | PVC Plastik | 2 1/2 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 2 14" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4881K681 |
![]() | ₺5.159 | — | PVC Plastik | 3 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 2 14" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4881K683 |
![]() | ₺7.901 | — | PVC Plastik | 4 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 2 1516" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4881K654 |
![]() | ₺426 | — | PVC Plastik | 1 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 732" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4596K823 |
![]() | ₺381 | — | PVC Plastik | 1 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 14" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4881K615 |
![]() | ₺882 | — | PVC Plastik | — | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 18" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4596K418 |
![]() | ₺852 | — | PVC Plastik | 1 1/4 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 916" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4596K824 |
![]() | ₺590 | — | PVC Plastik | 1 1/4 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 916" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4881K619 |
![]() | ₺942 | — | PVC Plastik | — | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 1132" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4596K424 |
![]() | ₺1.068 | — | PVC Plastik | 1 1/2 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 58" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4596K827 |
![]() | ₺804 | — | PVC Plastik | 1 1/2 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 1116" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4881K622 |
![]() | ₺1.110 | — | PVC Plastik | — | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 716" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4596K428 |
![]() | ₺1.302 | — | PVC Plastik | 2 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 1116" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4596K832 |
![]() | ₺1.142 | — | PVC Plastik | 2 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 2732" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4881K625 |
![]() | ₺1.626 | — | PVC Plastik | — | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 1332" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4596K439 |
![]() | ₺4.936 | — | PVC Plastik | 2 1/2 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 2 716" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4596K872 |
![]() | ₺3.747 | — | PVC Plastik | 2 1/2 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 2 14" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4881K682 |
![]() | ₺9.141 | — | PVC Plastik | 3 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 2 932" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4596K874 |
![]() | ₺4.994 | — | PVC Plastik | 3 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 2 716" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4881K684 |
![]() | ₺7.901 | — | PVC Plastik | 4 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 2 1316" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4881K685 |
![]() | ₺852 | — | PVC Plastik | 1 1/4 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 916" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4596K825 |
![]() | ₺590 | — | PVC Plastik | 1 1/4 | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 916" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4881K617 |
![]() | ₺942 | — | PVC Plastik | — | — | — | — | Düz | — | Koyu Gri | — | — | İçme Suyu, Su | Altıgen | 1 516" | — | — | ASTM D1784, NSF/ANSI 61 | 4596K426 |















































































