Orta Kalınlıkta (IMC) ve Kalın (RMC) Metal Kanal ve Bağlantı Parçaları
39 ürün
İki farklı boyutta kalın cidarlı (sert) metal boruyu birleştirin. Bu burçlar, tehlikeli yerlerdeki yanıcı gazlar ve yanıcı tozlar için Sınıf I ve II, Bölüm 1 ve 2 standartlarını karşılar.
| Görsel | Fiyat | Bağlantı Tipi | Malzeme | Şekil | Kablo Kanalı Bağlantısı | Çevre | Bağlanır | Kablo Kanalı Esnekliği İçin | Performans | Sertifikasyon | Parça No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta Kalınlıkta (IMC) ve Kalın (RMC) Metal Kanal ve Bağlantı Parçaları | |||||||||||
![]() | ₺786 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dusty, Hazardous, Outdoor, Underground | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | CSA Certified, UL Listed | 7862T41 |
![]() | ₺1.115 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dusty, Hazardous, Outdoor, Underground | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | CSA Certified, UL Listed | 7862T42 |
![]() | ₺1.112 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dusty, Hazardous, Outdoor, Underground | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | CSA Certified, UL Listed | 7862T43 |
![]() | ₺1.611 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dusty, Hazardous, Outdoor, Underground | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | CSA Certified, UL Listed | 7862T44 |
![]() | ₺1.611 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dusty, Hazardous, Outdoor, Underground | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | CSA Certified, UL Listed | 7862T45 |
![]() | ₺1.611 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dusty, Hazardous, Outdoor, Underground | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | CSA Certified, UL Listed | 7862T46 |
![]() | ₺2.622 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dusty, Hazardous, Outdoor, Underground | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | CSA Certified, UL Listed | 7862T47 |
![]() | ₺3.574 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dusty, Hazardous, Outdoor, Underground | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | CSA Certified, UL Listed | 7862T48 |
![]() | ₺3.770 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dusty, Hazardous, Outdoor, Underground | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | CSA Certified, UL Listed | 7862T49 |
![]() | ₺2.768 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | UL Listed | 7864T33 |
![]() | ₺2.768 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | UL Listed | 7864T31 |
![]() | ₺2.768 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | UL Listed | 7864T29 |
![]() | ₺2.003 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | UL Listed | 7864T28 |
![]() | ₺2.003 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | UL Listed | 7864T27 |
![]() | ₺2.768 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | UL Listed | 7864T32 |
![]() | ₺1.140 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | UL Listed | 7864T25 |
![]() | ₺1.140 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | UL Listed | 7864T24 |
![]() | ₺657 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | UL Listed | 7864T23 |
![]() | ₺566 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | UL Listed | 7864T22 |
![]() | ₺480 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | UL Listed | 7864T21 |
![]() | ₺1.140 | Bushing, Connector, Reducer | Alüminyum | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Chemical Resistant, Corrosion Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | UL Listed | 7864T26 |
![]() | ₺3.120 | Bushing, Connector, Reducer | Çelik | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Crush Resistant, Impact Resistant, No Snag | UL Listed | 7514K41 |
![]() | ₺3.165 | Bushing, Connector, Reducer | Çelik | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Crush Resistant, Impact Resistant, No Snag | UL Listed | 7514K39 |
![]() | ₺3.180 | Bushing, Connector, Reducer | Çelik | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Crush Resistant, Impact Resistant, No Snag | UL Listed | 7514K38 |
![]() | ₺3.180 | Bushing, Connector, Reducer | Çelik | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Crush Resistant, Impact Resistant, No Snag | UL Listed | 7514K37 |
![]() | ₺1.335 | Bushing, Connector, Reducer | Çelik | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Crush Resistant, Impact Resistant, No Snag | UL Listed | 7514K36 |
![]() | ₺1.286 | Bushing, Connector, Reducer | Çelik | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Crush Resistant, Impact Resistant, No Snag | UL Listed | 7514K35 |
![]() | ₺1.245 | Bushing, Connector, Reducer | Çelik | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Crush Resistant, Impact Resistant, No Snag | UL Listed | 7514K34 |
![]() | ₺731 | Bushing, Connector, Reducer | Çelik | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Crush Resistant, Impact Resistant, No Snag | UL Listed | 7514K33 |
![]() | ₺1.185 | Bushing, Connector, Reducer | Çelik | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Crush Resistant, Impact Resistant, No Snag | UL Listed | 7514K43 |
![]() | ₺330 | Bushing, Connector, Reducer | Çelik | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Crush Resistant, Impact Resistant, No Snag | UL Listed | 7514K31 |
![]() | ₺3.140 | Bushing, Connector, Reducer | Çelik | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Crush Resistant, Impact Resistant, No Snag | UL Listed | 7514K42 |
![]() | ₺660 | Bushing, Connector, Reducer | Çelik | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Crush Resistant, Impact Resistant, No Snag | UL Listed | 7514K32 |
![]() | ₺258 | Grommet | Plastic, Polypropylene | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | CSA Certified, UL Listed | 7513K215 |
![]() | ₺204 | Grommet | Plastic, Polypropylene | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | CSA Certified, UL Listed | 7513K214 |
![]() | ₺168 | Grommet | Plastic, Polypropylene | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | CSA Certified, UL Listed | 7513K213 |
![]() | ₺95 | Grommet | Plastic, Polypropylene | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | CSA Certified, UL Listed | 7513K212 |
![]() | ₺66 | Grommet | Plastic, Polypropylene | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | CSA Certified, UL Listed | 7513K211 |
![]() | ₺504 | Grommet | Plastic, Polypropylene | Düz | Dişli | Dış Mekan, Yeraltı | Kablo Kanalı | Sert | Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Crush Resistant, Impact Resistant, Lightweight, No Snag | CSA Certified, UL Listed | 7513K216 |






































