Ultrasonik Kayış Gerginlik Ölçerler
4 urun
| Gorsel | Fiyat | Maksimum Kayış Genişliği İçin | Minimum Tension Frequency Rating | Maximum Tension Frequency Rating | Genişlik | Pil Boyutu | Sınıf | Derinlik | Yükseklik | Parca No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultrasonik Kayış Gerginlik Ölçerler | ||||||||||
![]() | ₺345.341 | Herhangi | 5 Hz | 500 Hz | 1 14" | AAA | Premium | 1" | 6 14" | 1455T101 |
![]() | ₺325.793 | Herhangi | 10 Hz | 400 Hz | 3 34" | AA | Premium | 1 12" | 7" | 1455T1 |
![]() | ₺277.098 | Herhangi | 10 Hz | 800 Hz | 2 34" | 9V | Ekonomi | 1" | 5 14" | 1455T104 |
![]() | ₺124.062 | Herhangi | 10 Hz | 900 Hz | 3" | AA | Ekonomi | 1 12" | 6" | 1455T103 |



